PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Dezembro de 2001


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 3.383.600,00 4.077.271,40 693.671,40
Receita tributária 113.600,00 154.904,45 41.304,45
Receita de Contribuições 60.000,00 72.352,32 12.352,32
Receita Patrimonial 14.000,00 44.472,65 30.472,65
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 10.000,00 1.749,00 8.251,00
Receita de Serviços 394.700,00 423.691,72 28.991,72
Transferencias correntes 2.745.100,00 3.332.356,72 587.256,72
Outras Transferencias Correntes 46.200,00 47.744,54 1.544,54
Receitas de Capital 16.800,00 59.659,41 42.859,41
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 31.643,00 31.643,00
Amortização de Emprestimos 16.800,00 16.756,43 43,57
Transferencias de Capital 0,00 11.259,98 11.259,98
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 3.400.400,00 4.136.930,81 736.530,81
Despesas Correntes 3.098.700,00 3.199.374,34 100.674,34
Despesas de Custeio 2.590.550,00 2.822.058,05 231.508,05
Transferencias Correntes 508.150,00 377.316,29 130.833,71
Despesas de Capital 192.700,00 282.424,10 89.724,10
Investimentos 102.500,00 219.253,60 116.753,60
Iversões Financeiras 28.000,00 0,00 28.000,00
Transferencias de Capital 62.200,00 63.170,50 970,50
Reserva de Contingência 109.000,00 0,00 109.000,00
Total das despesas 3.400.400,00 3.481.798,44 81.398,44
RESUMO
SUPERAVIT CORRENTE 877.897,06
DEFICIT CAPITAL 222.764,69
SUPERAVIT GERAL 655.132,37