PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Outubro de 2007


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 9.401.481,00 7.417.016,84 1.984.464,16
Receita tributária 477.500,00 376.052,74 101.447,26
Receita de Contribuições 112.000,00 84.394,29 27.605,71
Receita Patrimonial 16.000,00 347.347,99 -331.347,99
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 397.865,00 315.293,78 82.571,22
Transferencias correntes 8.300.616,00 6.170.985,26 2.129.630,74
Outras Transferencias Correntes 97.500,00 122.942,78 -25.442,78
Receitas de Capital 25.000,00 275.190,22 -250.190,22
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 38.164,10 -38.164,10
Amortização de Emprestimos 25.000,00 13.474,71 11.525,29
Transferencias de Capital 0,00 190.175,00 -190.175,00
Outras receitas de capital 0,00 33.376,41 -33.376,41
Deducoes da Receita -1.202.420,00 -1.264.704,64 62.284,64
Total das Receitas 8.224.061,00 6.427.502,42 1.796.558,58
Despesas Correntes 7.783.561,00 6.215.180,41 1.568.380,59
Pessoal e Encargos Sociais 3.273.866,00 2.594.613,25 679.252,75
Juros e Encargos da Divida 15.000,00 8.277,26 6.722,74
Outras Despesas Correntes 4.494.695,00 3.612.289,90 882.405,10
Despesas de Capital 304.000,00 599.314,49 -295.314,49
Investimentos 270.000,00 578.934,35 -308.934,35
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 34.000,00 20.380,14 13.619,86
Reserva de Contingência 136.500,00 0,00 136.500,00
Total das despesas 8.224.061,00 6.814.494,90 1.409.566,10
RESUMO
DEFICIT CORRENTE -62.868,21
DEFICIT CAPITAL -324.124,27
DEFICIT GERAL -386.992,48