PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Dezembro de 2008


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 9.125.882,45 9.885.295,99 -759.413,54
Receita tributária 480.500,00 516.829,88 -36.329,88
Receita de Contribuições 120.000,00 104.067,30 15.932,70
Receita Patrimonial 29.713,45 124.294,62 -94.581,17
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 416.600,00 422.975,76 -6.375,76
Transferencias correntes 7.959.069,00 8.621.673,94 -662.604,94
Outras Transferencias Correntes 120.000,00 95.454,49 24.545,51
Receitas de Capital 661.000,00 1.314.782,58 -653.782,58
Operações de Crédito 600.000,00 414.750,00 185.250,00
Alienação de Bens 40.000,00 102.911,00 -62.911,00
Amortização de Emprestimos 21.000,00 33.287,99 -12.287,99
Transferencias de Capital 0,00 763.833,59 -763.833,59
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -502.067,45 -1.199.222,81 697.155,36
Total das Receitas 9.284.815,00 10.046.573,76 -761.758,76
Despesas Correntes 8.118.644,00 7.559.895,09 558.748,91
Pessoal e Encargos Sociais 3.591.957,00 3.611.263,24 -19.306,24
Juros e Encargos da Divida 62.362,00 31.431,94 30.930,06
Outras Despesas Correntes 4.464.325,00 3.917.199,91 547.125,09
Despesas de Capital 1.125.171,00 2.471.576,52 -1.346.405,52
Investimentos 1.054.125,00 2.270.320,98 -1.216.195,98
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 71.046,00 201.255,54 -130.209,54
Reserva de Contingência 41.000,00 0,00 41.000,00
Total das despesas 9.284.815,00 10.031.471,61 -746.656,61
RESUMO
SUPERAVIT CORRENTE 1.126.178,09
DEFICIT CAPITAL -1.111.075,94
SUPERAVIT GERAL 15.102,15