PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Fevereiro de 2009


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 11.911.751,00 1.600.507,94 10.311.243,06
Receita tributária 626.300,00 47.208,82 579.091,18
Receita de Contribuições 115.000,00 18.438,85 96.561,15
Receita Patrimonial 40.000,00 27.792,36 12.207,64
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 446.000,00 73.130,91 372.869,09
Transferencias correntes 10.590.951,00 1.419.755,03 9.171.195,97
Outras Transferencias Correntes 93.500,00 14.181,97 79.318,03
Receitas de Capital 281.250,00 4.204,53 277.045,47
Operações de Crédito 173.250,00 0,00 173.250,00
Alienação de Bens 60.000,00 0,00 60.000,00
Amortização de Emprestimos 48.000,00 4.204,53 43.795,47
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -1.714.400,00 -223.793,01 -1.490.606,99
Total das Receitas 10.478.601,00 1.380.919,46 9.097.681,54
Despesas Correntes 9.291.651,00 2.535.235,93 6.756.415,07
Pessoal e Encargos Sociais 4.664.108,00 666.860,76 3.997.247,24
Juros e Encargos da Divida 96.600,00 3.068,15 93.531,85
Outras Despesas Correntes 4.530.943,00 1.865.307,02 2.665.635,98
Despesas de Capital 1.106.950,00 474.668,22 632.281,78
Investimentos 915.950,00 458.339,44 457.610,56
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 191.000,00 16.328,78 174.671,22
Reserva de Contingência 80.000,00 0,00 80.000,00
Total das despesas 10.478.601,00 3.009.904,15 7.468.696,85
RESUMO
DEFICIT CORRENTE -1.158.521,00
DEFICIT CAPITAL -470.463,69
DEFICIT GERAL -1.628.984,69