PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 1º Bimestre 2006


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 8.159.204,00 1.172.769,90 1.172.769,90
Receita tributária 392.500,00 33.847,06 33.847,06
Receita de Contribuições 120.000,00 8.502,46 8.502,46
Receita Patrimonial 35.000,00 2.908,15 2.908,15
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 373.000,00 46.624,70 46.624,70
Transferencias correntes 7.129.253,00 1.069.699,64 1.069.699,64
Outras Transferencias Correntes 109.451,00 11.187,89 11.187,89
Receitas de Capital 110.000,00 4.447,80 4.447,80
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 85.000,00 1.700,00 1.700,00
Amortização de Emprestimos 25.000,00 2.747,80 2.747,80
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -867.104,00 -231.559,96 -231.559,96
Total das Receitas 7.402.100,00 945.657,74 945.657,74
Despesas Correntes 6.643.722,00 1.984.519,63 1.984.519,63
Pessoal e Encargos Sociais 2.979.090,00 382.762,14 382.762,14
Juros e Encargos da Divida 15.000,00 2.116,05 2.116,05
Outras Despesas Correntes 3.649.632,00 1.599.641,44 1.599.641,44
Despesas de Capital 368.000,00 82.076,43 82.076,43
Investimentos 335.000,00 78.886,32 78.886,32
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 33.000,00 3.190,11 3.190,11
Reserva de Contingência 80.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 7.091.722,00 2.066.596,06 2.066.596,06
RESUMO BIMESTRE
DEFICIT CORRENTE -1.043.309,69
DEFICIT CAPITAL -77.628,63
DEFICIT GERAL -1.120.938,32
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -1.043.309,69
DEFICIT CAPITAL -77.628,63
DEFICIT GERAL -1.120.938,32