PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 2º Bimestre 2002


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 4.088.571,02 650.043,89 1.232.305,15
Receita tributária 188.860,00 46.541,72 59.282,99
Receita de Contribuições 273.800,00 60.931,03 83.062,55
Receita Patrimonial 29.700,00 20.634,81 23.725,44
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 2.200,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 196.900,00 30.300,58 61.311,14
Transferencias correntes 3.544.371,02 566.797,96 1.115.789,41
Outras Transferencias Correntes 69.900,00 3.231,74 4.097,25
Receitas de Capital 26.400,00 3.457,16 5.014,76
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 3.507.678,77 539.625,74 1.319.924,08
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 143.124,00 48.482,78 106.054,94
Total das Receitas 4.659.899,02 446.012,17 848.261,94
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
Despesas de Custeio 0,00 0,00 0,00
Transferencias Correntes 12.766.529,80 1.802.721,77 4.200.267,71
Despesas de Capital 12.000,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
Total das despesas 2.206.670,00 358.588,12 721.756,75
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 188.878,49
DEFICIT CAPITAL 136.283,78
SUPERAVIT GERAL 52.594,71
RESUMO ACUMULADO
SUPERAVIT CORRENTE 168.564,00
DEFICIT CAPITAL 260.332,23
DEFICIT GERAL 91.768,23