PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 4º Bimestre 2003


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 5.427.350,00 996.216,13 3.745.974,23
Receita tributária 210.540,00 107.540,33 189.796,02
Receita de Contribuições 297.500,00 76.903,05 213.756,47
Receita Patrimonial 59.000,00 45.352,10 147.383,23
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 180,00 270,00
Receita de Serviços 226.110,00 35.335,51 143.074,62
Transferencias correntes 4.580.200,00 718.757,90 2.990.545,72
Outras Transferencias Correntes 54.000,00 12.147,24 61.148,17
Receitas de Capital 72.000,00 2.775,34 12.484,10
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 50.000,00 0,00 1.737,85
Amortização de Emprestimos 22.000,00 2.775,34 10.746,25
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -255.000,00 -74.032,79 -220.884,72
Total das Receitas 5.244.350,00 924.958,68 3.537.573,61
Despesas Correntes 4.712.750,00 663.821,95 3.227.103,16
Pessoal e Encargos Sociais 2.031.809,00 372.608,65 1.366.719,42
Juros e Encargos da Divida 20.000,00 2.289,02 9.751,50
Outras Despesas Correntes 2.660.941,00 288.924,28 1.850.632,24
Despesas de Capital 282.700,00 50.814,64 442.776,36
Investimentos 177.700,00 33.071,13 366.690,39
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 105.000,00 17.743,51 76.085,97
Reserva de Contingência 248.900,00 0,00 0,00
Total das despesas 5.244.350,00 714.636,59 3.669.879,52
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 258.361,39
DEFICIT CAPITAL -48.039,30
SUPERAVIT GERAL 210.322,09
RESUMO ACUMULADO
SUPERAVIT CORRENTE 297.986,35
DEFICIT CAPITAL -430.292,26
DEFICIT GERAL -132.305,91