PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 4º Bimestre 2007


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 9.401.481,00 1.645.649,71 6.070.636,27
Receita tributária 477.500,00 46.883,14 316.902,14
Receita de Contribuições 112.000,00 15.000,36 68.574,01
Receita Patrimonial 16.000,00 322.711,35 363.598,82
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 397.865,00 71.629,43 249.742,81
Transferencias correntes 8.300.616,00 1.165.765,04 4.958.972,11
Outras Transferencias Correntes 97.500,00 23.660,39 112.846,38
Receitas de Capital 25.000,00 60.752,22 159.043,80
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 38.164,10
Amortização de Emprestimos 25.000,00 2.252,22 10.704,70
Transferencias de Capital 0,00 58.500,00 110.175,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -1.202.420,00 -225.414,11 -987.296,57
Total das Receitas 8.224.061,00 1.480.987,82 5.242.383,50
Despesas Correntes 7.783.561,00 974.952,70 5.236.287,08
Pessoal e Encargos Sociais 3.273.866,00 522.264,50 1.982.596,88
Juros e Encargos da Divida 15.000,00 1.556,13 6.744,03
Outras Despesas Correntes 4.494.695,00 451.132,07 3.246.946,17
Despesas de Capital 304.000,00 108.183,32 471.351,86
Investimentos 270.000,00 103.643,47 455.521,25
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 34.000,00 4.539,85 15.830,61
Reserva de Contingência 136.500,00 0,00 0,00
Total das despesas 8.224.061,00 1.083.136,02 5.707.638,94
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 445.282,90
DEFICIT CAPITAL -47.431,10
SUPERAVIT GERAL 397.851,80
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -152.947,38
DEFICIT CAPITAL -312.308,06
DEFICIT GERAL -465.255,44