PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 6º Bimestre 2001


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 3.383.600,00 786.752,12 4.077.271,40
Receita tributária 113.600,00 11.723,58 154.904,45
Receita de Contribuições 60.000,00 19.316,71 72.352,32
Receita Patrimonial 14.000,00 19.805,37 44.472,65
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 10.000,00 0,00 1.749,00
Receita de Serviços 394.700,00 75.433,21 423.691,72
Transferencias correntes 2.745.100,00 649.625,78 3.332.356,72
Outras Transferencias Correntes 46.200,00 10.847,47 47.744,54
Receitas de Capital 16.800,00 33.882,66 59.659,41
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 22.120,00 31.643,00
Amortização de Emprestimos 16.800,00 3.004,90 16.756,43
Transferencias de Capital 0,00 8.757,76 11.259,98
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 3.400.400,00 820.634,78 4.136.930,81
Despesas Correntes 3.098.700,00 641.353,14 3.199.374,34
Despesas de Custeio 2.590.550,00 562.942,81 2.822.058,05
Transferencias Correntes 508.150,00 78.410,33 377.316,29
Despesas de Capital 192.700,00 108.381,37 282.424,10
Investimentos 102.500,00 98.310,47 219.253,60
Iversões Financeiras 28.000,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 62.200,00 10.070,90 63.170,50
Reserva de Contingência 109.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 3.400.400,00 749.734,51 3.481.798,44
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 145.398,98
DEFICIT CAPITAL 74.498,71
SUPERAVIT GERAL 70.900,27
RESUMO ACUMULADO
SUPERAVIT CORRENTE 877.897,06
DEFICIT CAPITAL 222.764,69
SUPERAVIT GERAL 655.132,37