PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 6º Bimestre 2004


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 7.277.026,00 1.306.831,91 6.653.854,08
Receita tributária 343.000,00 33.438,02 312.234,14
Receita de Contribuições 483.300,00 87.877,44 447.810,99
Receita Patrimonial 120.000,00 59.956,14 218.244,25
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 350,00
Receita de Serviços 285.550,00 64.893,32 272.355,20
Transferencias correntes 5.987.176,00 1.035.714,73 5.259.178,33
Outras Transferencias Correntes 58.000,00 24.952,26 143.681,17
Receitas de Capital 23.000,00 43.068,14 287.218,48
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 -710,00 595,00
Amortização de Emprestimos 23.000,00 2.530,29 15.569,63
Transferencias de Capital 0,00 41.247,85 271.053,85
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -329.270,00 -132.361,10 -341.282,37
Total das Receitas 6.970.756,00 1.217.538,95 6.599.790,19
Despesas Correntes 6.353.156,00 816.818,34 5.782.600,06
Pessoal e Encargos Sociais 2.635.104,00 468.909,79 2.256.592,36
Juros e Encargos da Divida 15.000,00 2.204,20 13.447,40
Outras Despesas Correntes 3.703.052,00 345.704,35 3.512.560,30
Despesas de Capital 330.000,00 114.416,00 798.133,05
Investimentos 260.000,00 103.561,32 736.770,83
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 70.000,00 10.854,68 61.362,22
Reserva de Contingência 287.600,00 0,00 0,00
Total das despesas 6.970.756,00 931.234,34 6.580.733,11
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 357.652,47
DEFICIT CAPITAL -71.347,86
SUPERAVIT GERAL 286.304,61
RESUMO ACUMULADO
SUPERAVIT CORRENTE 529.971,65
DEFICIT CAPITAL -510.914,57
SUPERAVIT GERAL 19.057,08