PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Receita prevista para o exercício de 2001


Receita Descrição Valor Previsto
1000 00 00 00 000 Receitas Correntes 3.383.600,00
1100 00 00 00 000 Receita Tributaria 113.600,00
1110 00 00 00 000 Impostos 95.800,00
1112 00 00 00 000 Impostos s/ patrimonio e a renda 92.000,00
1112 02 00 00 000 Iptu 77.000,00
1112 02 01 00 000 Iptu - proprio 46.200,00
1112 02 02 00 000 Iptu - mde 19.250,00
1112 02 03 00 000 Iptu - Saude EC/29 11.550,00
1112 08 00 00 000 Itbi 15.000,00
1112 08 01 00 000 Itbi - proprio 9.750,00
1112 08 02 00 000 Itbi - mde 3.750,00
1112 08 03 00 000 Itbi - Saude EC/29 1.500,00
1113 00 00 00 000 Imposto s/ a producao e a circulacao 3.800,00
1113 05 00 00 000 Issqn 3.800,00
1113 05 01 00 000 Issqn - proprio 2.280,00
1113 05 02 00 000 Issqn - mde 950,00
1113 05 03 00 000 Issqn - Saude EC/29 570,00
1120 00 00 00 000 Taxas 7.800,00
1121 00 00 00 000 Taxas p/ exercicio do poder de policia 7.300,00
1121 01 00 00 000 Taxa Fiscalizacao e Vistoria 7.000,00
1121 02 00 00 000 Taxa Vigilancia Sanitaria 300,00
1122 00 00 00 000 Taxas p/ prestacao de servicos 500,00
1122 01 00 00 000 Certidoes 300,00
1122 02 00 00 000 Licenca para Execucao de Obras 200,00
1130 00 00 00 000 Contribuicao de Melhoria 10.000,00
1130 01 00 00 000 Pavimentacao de ruas 10.000,00
1200 00 00 00 000 Receita de Contribuicoes 60.000,00
1210 00 00 00 000 Contribuicoes Sociais 60.000,00
1210 01 00 00 000 Contribuicoes para o RPPS 60.000,00
1210 01 01 00 000 Contrib. Servidor Ativo Executivo 60.000,00
1300 00 00 00 000 Receita Patrimonial 14.000,00
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliarios 14.000,00
1320 01 00 00 000 Receita de Aplicacoes Prefeitura 3.000,00
1320 02 00 00 000 Receita de Aplicacoes do Fundef 3.000,00
1320 03 00 00 000 Receita de Aplicacoes do MDE 1.500,00
1320 04 00 00 000 Receita de Aplicacoes do RPPS 6.000,00
1320 05 00 00 000 Receitas Aplicacoes Saude EC/29 500,00
1500 00 00 00 000 Receita Industrial 10.000,00
1510 00 00 00 000 Receita da Indus. Extrativa Mineral 10.000,00
1600 00 00 00 000 Receita de Servicos 394.700,00
1630 01 00 00 000 Servi‡os Comerciais 35.000,00
1630 01 03 00 000 Servi‡os de Com.de Prod.Agropecuarios 35.000,00
1630 04 00 00 000 Servicos de Comunicacao 32.000,00
1630 04 01 00 000 Servicos de Telefonia 32.000,00
1630 05 00 00 000 Servicos de Saude 233.700,00
1630 05 01 00 000 Servicos hospitalares 6.000,00
1630 05 02 00 000 Medicamentos 5.000,00
1630 05 03 00 000 Diarias hospital 17.000,00
1630 05 04 00 000 Ambulatorial 12.000,00
1630 05 05 00 000 Autorizacao Internacao Hospitalares 130.000,00
1630 05 06 00 000 Servicos UNIMED 2.000,00
1630 05 07 00 000 Servicos IPE 4.000,00
1630 05 08 00 000 Honorarios Medicos 8.000,00
1630 05 09 00 000 Consultas Medicas 35.000,00
1630 05 10 00 000 Servicos Amb. Hospital 2.000,00
1630 05 11 00 000 Servico de Parto 3.000,00
1630 05 12 00 000 Convenio 3. Idade 5.000,00
1630 05 13 00 000 Servicos de Ultrasonografia 2.000,00
1630 05 14 00 000 Servicos de Cirurgia 2.000,00
1630 05 15 00 000 Convenio Hoc-Med 500,00
1630 05 16 00 000 Convenio Cassi - Bco Brasil 200,00
1630 99 00 00 000 Outros Servicos 94.000,00
1630 99 01 00 000 Servico de Abastecimento de Agua 88.000,00
1630 99 02 00 000 Servicos Veiculos e Maquinas 6.000,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.745.100,00
1720 00 00 00 000 Transferencias Intergovernamentais 2.745.100,00
1721 00 00 00 000 Transferencias da Uniao 1.745.700,00
1721 01 00 00 000 Participacao na Receita da Uniao 1.523.500,00
1721 01 02 00 000 Cota-parte Fundo particip Municipios- FPM 1.500.000,00
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 900.000,00
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 15% 225.000,00
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - MDE 10% 150.000,00
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - SAUDE EC/29 225.000,00
1721 01 04 00 000 Transf Imp s/ Renda Retido na Fonte 20.000,00
1721 01 04 01 000 Transferencia IRRF - Proprio 12.000,00
1721 01 04 02 000 Transferencia IRRF - MDE 25% 5.000,00
1721 01 04 03 000 Transferencia IRRF - SAUDE EC/29 3.000,00
1721 01 05 00 000 Cota-parte Imp s/ prop territ rural 3.500,00
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - Proprio 1.725,00
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 25% 1.250,00
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - SAUDE EC/29 525,00
1721 09 00 00 000 Outras Transferencias da Uniao 222.200,00
1721 09 01 00 000 Transf.Financeira - L.C.n. 87/96 63.000,00
1721 09 01 01 000 Transf.Finan.- L.C.n.87/96- PROPRIO 37.800,00
1721 09 01 02 000 Trans.Finan.- L.C.n.87/96 - FUNDEF 9.450,00
1721 09 01 03 000 Transf.Finan.- L.C.n.87/96- MDE 6.300,00
1721 09 01 04 000 Transf.Finan.-L.C.n.87/96- SAUDE EC/ 9.450,00
1721 09 02 00 000 Transf. Merenda Escolar- PNAE 35.000,00
1721 09 03 00 000 FMS- Piso Atencao Basica - PAB 100.700,00
1721 09 03 01 000 FMS- Piso Atencao Basica - Fixo 63.600,00
1721 09 03 02 000 FMS- Piso Atencao Basica - Pacs 26.400,00
1721 09 03 03 000 FMS- Piso Atencao Basica - Vig.San. 1.500,00
1721 09 03 04 000 FMS- Piso Atencao Basica- Car.Nutric. 3.200,00
1721 09 03 05 000 FMS- Piso Atencao Basica -Far.Basica 6.000,00
1721 09 04 00 000 Transf.Min.Assistencia Social 13.500,00
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 10.000,00
1722 00 00 00 000 Transferencias do Estado 999.400,00
1722 01 00 00 000 Participacao na Receita do Estado 902.000,00
1722 01 01 00 000 Cota-parte do ICMS 825.000,00
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 495.000,00
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 123.750,00
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 82.500,00
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - SAUDE EC/29 123.750,00
1722 01 02 00 000 TRANSFERENCIA IPVA 48.000,00
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 28.800,00
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 12.000,00
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - SAUDE EC/29 7.200,00
1722 01 12 00 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO 29.000,00
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- PROPRIO 17.400,00
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- FUNDEF 4.350,00
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- MDE 2.900,00
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- SAUDE EC/29 4.350,00
1722 09 00 00 000 Outras Transferencias do Estado 97.400,00
1722 09 01 00 000 FMS-Transf.Municipalizacao Solidaria 73.000,00
1722 09 02 00 000 Transf. Multas Transito 400,00
1722 09 03 00 000 Transf.Salario Educacao Cota Mun. 12.000,00
1722 09 04 00 000 Transf.Recurso Transporte Escolar 12.000,00
1900 00 00 00 000 Outras Receitas Correntes 46.200,00
1930 00 00 00 000 Receita da Divida Ativa 40.000,00
1931 00 00 00 000 Receita divida ativa tributaria 32.000,00
1931 01 00 00 000 Receita da Divida Ativa 32.000,00
1931 01 01 00 000 Receita da Divida Ativa - PROPRIO 19.200,00
1931 01 02 00 000 Receita da Divida Ativa - MDE 8.000,00
1931 01 03 00 000 Receita da Divida Ativa -SAUDE EC/29 4.800,00
1932 00 00 00 000 Receita da divida ativa nao tributaria 8.000,00
1990 00 00 00 000 Receitas Diversas 6.200,00
1990 01 00 00 000 Alevinos 2.000,00
1990 02 00 00 000 Mudas Horto Florestal 500,00
1990 03 00 00 000 Analise de Solo 500,00
1990 04 00 00 000 Aluguel Hospital 1.000,00
1990 05 00 00 000 Receita Matadouro 1.200,00
1990 06 00 00 000 Aluguel Ginasio Esporte 1.000,00
2000 00 00 00 000 Receitas de Capital 16.800,00
2300 00 00 00 000 Amortizacao de Emprestimos 16.800,00
2300 01 00 00 000 Amortizacao Emprestimo Pro-Moradia 13.000,00
2300 02 00 00 000 Amortizacao Emprestimo F. Fundhapo 3.800,00
Total 3.400.400,00