PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Receita prevista para o exercício de 2002


Receita Descrição Valor Previsto
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 5.132.545,02
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 170.220,00
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 159.000,00
1112 00 00 00 000 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 142.500,00
1112 02 00 00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 90.000,00
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 54.000,00
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 22.500,00
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 13.500,00
1112 04 00 00 000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu 25.000,00
1112 04 30 00 000 Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,Ie158,I, 25.000,00
1112 04 30 01 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - PRÓPRIO 15.000,00
1112 04 30 02 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE 6.250,00
1112 04 30 03 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - ASPS 3.750,00
1112 08 00 00 000 Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D 27.500,00
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 16.500,00
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 6.875,00
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 4.125,00
1113 00 00 00 000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 16.500,00
1113 05 00 00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 16.500,00
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 9.900,00
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 4.125,00
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 2.475,00
1120 00 00 00 000 TAXAS 9.020,00
1121 00 00 00 000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 8.030,00
1121 01 00 00 000 Taxa de Fiscalização e Vistoria 7.700,00
1121 02 00 00 000 Taxa Vigiliancia Sanitaria 110,00
1121 03 00 00 000 Taxa de Licença Eventual 220,00
1122 00 00 00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 990,00
1122 01 00 00 000 Taxa pedido de Certidões 550,00
1122 02 00 00 000 Taxas para Licença Execução de Obras 330,00
1122 03 00 00 000 Taxas de Protocolos 110,00
1130 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.200,00
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 273.800,00
1210 00 00 00 000 Contribuições Sociais 273.800,00
1210 29 00 00 000 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do 255.800,00
1210 29 01 00 000 Contribuição Patronal 138.000,00
1210 29 01 02 000 Contrib.Patronal para o Reg.Próprio de Previd.do S 138.000,00
1210 29 02 00 000 Contribuição do Servidor Ativo 115.500,00
1210 29 02 02 000 Contrib.do Serv.Ativo para o Reg.Próp.de Previd.do 115.500,00
1210 29 03 00 000 Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas 2.300,00
1210 29 03 02 000 Contrib.do Serv.Inat.e Pens.para o Reg.Próp.de Pre 2.300,00
1210 46 00 00 000 Compensações Financ.entre o Reg.Geral e os Reg.Pró 18.000,00
1210 46 03 00 000 Regime de Previdência dos Servidores dos Município 18.000,00
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 29.700,00
1310 00 00 00 000 Receitas Imobiliárias 4.200,00
1311 00 00 00 000 Aluguéis 4.200,00
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliários 25.500,00
1325 00 00 00 000 Remuneração de Depósitos Bancários 25.500,00
1325 01 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos FUNDEF 2.500,00
1325 02 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos MDE 2.000,00
1325 03 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos ASPS 1.000,00
1325 04 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos RPPS 12.000,00
1325 05 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos Prefeitura 8.000,00
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 2.200,00
1510 00 00 00 000 Receita da Indústria Extrativa Mineral 2.200,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 339.790,00
1600 05 00 00 000 Serviços de Saúde 146.190,00
1600 05 01 00 000 Serviços Hospitalares 146.190,00
1600 05 01 01 000 Receitas expediente hospital 1.100,00
1600 05 01 02 000 Receitas diarias hospital 11.000,00
1600 05 01 03 000 Receitas ambulatorial hospital (SUS) 2.200,00
1600 05 01 04 000 Receitas AIH hospital (SUS) 110.000,00
1600 05 01 05 000 Receitas honorarios medicos hospital 1.100,00
1600 05 01 06 000 Receitas consultas medicas hospital 3.300,00
1600 05 01 07 000 Receitas ambulatorial hospital 1.100,00
1600 05 01 08 000 Receitas maternidade hospital 2.200,00
1600 05 01 09 000 Receitas de ultrasonografia hospital 1.100,00
1600 05 01 10 000 Receitas de cirurgias hospital 1.100,00
1600 05 01 11 000 Receitas convenio Unimed Hospital 2.200,00
1600 05 01 12 000 Receitas convenio IPE hospital 3.300,00
1600 05 01 13 000 Receitas convenio HOC-MED hospital 550,00
1600 05 01 14 000 Receitas convenio CASSI hospital 440,00
1600 05 01 15 000 Receitas convenio 3. IDADE hospital 5.500,00
1600 99 00 00 000 Outros Serviços 193.600,00
1600 99 01 00 000 Servicos Abastecimento de Agua 135.000,00
1600 99 02 00 000 Servicos de Telefonia 55.300,00
1600 99 03 00 000 Servicos om Veiculos e Maquinas 3.300,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.133.935,02
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.033.255,02
1721 00 00 00 000 Transferências da União 2.418.550,00
1721 01 00 00 000 Participação na Receita da União 2.343.750,00
1721 01 02 00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 2.084.000,00
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 1.250.400,00
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 208.400,00
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 312.600,00
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 312.600,00
1721 01 05 00 000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 550,00
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 330,00
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 137,50
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 82,50
1721 01 33 00 000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 224.200,00
1721 01 33 01 000 PAB Fixo 66.000,00
1721 01 33 02 000 PAB Variavel - Pacs 26.400,00
1721 01 33 03 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica 6.400,00
1721 01 33 04 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica Sau 1.000,00
1721 01 33 05 000 PAB Variavel - Vigilancia Sanitaria 1.600,00
1721 01 33 06 000 PAB Variavel - Programa Saude da Familia 108.000,00
1721 01 33 07 000 PAB Variavel - Carencias Nutricionais 3.800,00
1721 01 33 08 000 PAB Variavel - Vigilancia Epidemiogica 9.900,00
1721 01 33 09 000 PAB Variavel - Cartão Sus 1.100,00
1721 01 35 00 000 Transferências de recursos do Fundo Nac.do Desenvo 35.000,00
1721 01 35 01 000 Transferencia recurso merenda escolar-PNAE 35.000,00
1721 09 00 00 000 Outras Transferências da União 74.800,00
1721 09 01 00 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 66.000,00
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - PRÓPRIO 39.600,00
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - FUNDEF 9.900,00
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - MDE 6.600,00
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS 9.900,00
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 8.800,00
1722 00 00 00 000 Transferências dos Estados 1.371.421,02
1722 01 00 00 000 Participação na Receita dos Estados 1.359.021,02
1722 01 01 00 000 Cota-Parte do ICMS 1.227.344,42
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 736.406,66
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 122.734,44
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 184.101,66
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 184.101,66
1722 01 02 00 000 Cota-Parte do IPVA 60.500,00
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 36.300,00
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 15.125,00
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 9.075,00
1722 01 12 00 000 Cota-Parte do Imp s/ Prod.Industr.- Estados Exp.de 71.176,60
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 42.705,96
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 7.117,66
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 10.676,49
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 10.676,49
1722 03 00 00 000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação 12.000,00
1722 09 00 00 000 Outras Transferências do Estado 400,00
1722 09 01 00 000 Cota-Parte da Multa de Tränsito 400,00
1724 00 00 00 000 Transferências Multigovernamentais 243.284,00
1724 01 00 00 000 Transf.de Rec.do Fundo de manut.e Desenv.do Ens.Fu 243.284,00
1724 01 01 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM 143.124,00
1724 01 02 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela LC 4.890,00
1724 01 03 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela ICM 89.991,00
1724 01 04 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela IPI 5.279,00
1760 00 00 00 000 Transferências de Convênios 100.680,00
1762 00 00 00 000 Transf.de Conv.dos Estados , do Distrito Federal e 100.680,00
1762 01 00 00 000 Transferências de Convênios para o Fundo Municipal 76.680,00
1762 01 01 00 000 Repasses p/ Incentivo a Assistencia Farmacia Basic 4.200,00
1762 01 02 00 000 Repasses p/Assistencia Farmaceutica Amb.em Saude M 280,00
1762 01 03 00 000 Repasses p/ Municipalizacão Solidaria da Saude 72.200,00
1762 10 00 00 000 Transferencias Convenio Transporte Escolar 14.000,00
1762 14 00 00 000 Transferencias Recursos Sec.Trab.Cid.Assis.Social 10.000,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.900,00
1920 00 00 00 000 Indenizações e Restituições 10.000,00
1922 00 00 00 000 Restituições 10.000,00
1922 99 00 00 000 Outras Restituições 10.000,00
1922 99 02 00 000 Restituicöes Programa troca-troca sementes 10.000,00
1930 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa 163.900,00
1931 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Tributária 69.900,00
1931 07 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imp.s/a Propr.Predial e 65.200,00
1931 07 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 39.120,00
1931 07 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 16.300,00
1931 07 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 9.780,00
1931 09 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços 4.700,00
1931 09 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 2.820,00
1931 09 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 1.175,00
1931 09 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 705,00
1932 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 94.000,00
1932 99 00 00 000 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras r 94.000,00
1932 99 01 00 000 Divida ativa proviente tarifa consumo agua, telefo 94.000,00
1990 00 00 00 000 Receitas Diversas 9.000,00
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 9.000,00
1990 99 02 00 000 Receita alevinos 3.500,00
1990 99 03 00 000 Receita analise solo 1.500,00
1990 99 04 00 000 Receita matadouro 4.000,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 201.305,58
2200 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS 77.000,00
2210 00 00 00 000 Alienação de Bens Móveis 77.000,00
2210 01 00 00 000 Alienacão de Bens Moveis 77.000,00
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 17.050,00
2300 99 00 00 000 Amortização de Financiamentos Diversos 17.050,00
2300 99 01 00 000 Amortizacäo Emprestimo Pro-Moradia 13.200,00
2300 99 02 00 000 Amortizacäo Financiamento Fundhapo 3.850,00
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 107.255,58
2471 00 00 00 000 Transferências de Convênios da União e de suas Ent 107.255,58
2471 01 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Saude 42.600,00
2471 02 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Agricu 57.293,13
2471 03 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio dos Espor 7.362,45
9000 00 00 00 000 Deducões da Receita -243.284,00
9700 00 00 00 000 Deducões de Receitas Diversas -243.284,00
9720 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias Intergovern -243.284,00
9721 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias da União -148.014,00
9721 01 00 00 000 Deducões de Participacão na Receita da União -143.124,00
9721 01 02 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -143.124,00
9721 09 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -4.890,00
9722 01 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -89.991,00
9722 01 12 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -5.279,00
Total 5.090.566,60