PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Receita prevista para o exercício de 2003


Receita Descrição Valor Previsto
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 5.427.350,00
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 210.540,00
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 200.000,00
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 180.000,00
1112 02 00 00 000 IMP S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 110.000,00
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 66.000,00
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 27.500,00
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 16.500,00
1112 04 00 00 000 IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 35.000,00
1112 04 31 00 000 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRAB 35.000,00
1112 04 31 01 000 IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Po 34.700,00
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 20.820,00
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 8.675,00
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 5.205,00
1112 04 31 06 000 IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Pod 300,00
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/ 180,00
1112 04 31 06 002 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 75,00
1112 04 31 06 003 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 45,00
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS 35.000,00
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 21.000,00
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 8.750,00
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 5.250,00
1113 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 20.000,00
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 20.000,00
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 12.000,00
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 5.000,00
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 3.000,00
1120 00 00 00 000 TAXAS 10.540,00
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 9.900,00
1121 25 00 00 000 TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE S 8.000,00
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 200,00
1121 33 00 00 000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 1.500,00
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 200,00
1121 99 03 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 200,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 640,00
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 640,00
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissão de Certidões 440,00
1122 99 06 00 000 Taxa de Emisão de Protocolos 200,00
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 297.500,00
1210 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 297.500,00
1210 29 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 277.500,00
1210 29 01 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL 160.000,00
1210 29 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 5.000,00
1210 29 07 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 109.000,00
1210 29 09 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 3.500,00
1210 46 00 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E 20.000,00
1210 46 01 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 20.000,00
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 59.000,00
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.000,00
1311 00 00 00 000 ALUGUÉIS 5.000,00
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 5.000,00
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imóveis Públicos 2.900,00
1311 99 06 00 000 Aluguel do Ginasio de Esportes 2.100,00
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 54.000,00
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 6.000,00
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 6.000,00
1325 00 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 48.000,00
1325 01 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 39.000,00
1325 01 04 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANCAR RECURSOS VINCUL - 39.000,00
1325 02 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 9.000,00
1325 02 01 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 4.500,00
1325 02 02 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO EM CONTA UNICA 4.500,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 226.110,00
1600 04 00 00 000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 52.000,00
1600 04 01 00 000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 52.000,00
1600 05 00 00 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 15.110,00
1600 05 01 00 000 SERVIÇOS HOSPITALARES 15.110,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV E DISTRIB DE ÁG 153.000,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 6.000,00
1600 99 01 00 000 Serviço de Máquinas 6.000,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.580.200,00
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.533.300,00
1721 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.790.950,00
1721 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.356.000,00
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 2.355.000,00
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 1.413.000,00
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 235.500,00
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 353.250,00
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 353.250,00
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURA 1.000,00
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 600,00
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 250,00
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 150,00
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 90.000,00
1721 09 01 00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 90.000,00
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRI 54.000,00
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 9.000,00
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEF 13.500,00
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 13.500,00
1721 33 00 00 000 TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 311.800,00
1721 33 01 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo 64.900,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Variável 156.900,00
1721 33 02 01 000 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 1.600,00
1721 33 02 03 000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 6.500,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saúde da Família - PSF 108.000,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 28.800,00
1721 33 02 07 000 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e C 11.000,00
1721 33 02 08 000 Programa Assistencia Farmaceutica Basica Saude Men 1.000,00
1721 33 99 00 000 Outras Transferência da União para o Sistema Único 90.000,00
1721 33 99 02 000 Transferecia de Baixa e Media Complexidade SIA/SIH 90.000,00
1721 34 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNA 4.150,00
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API 2.470,00
1721 34 07 00 000 Programa ASEFAM - Apoio Socio-Educativo da Familia 1.680,00
1721 35 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - F 29.000,00
1721 35 01 00 000 Transferência da União para a Merenda Escolar 29.000,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.487.350,00
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.379.000,00
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 1.220.000,00
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 732.000,00
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 122.000,00
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 183.000,00
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 183.000,00
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 71.000,00
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 42.600,00
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 17.750,00
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 10.650,00
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 73.000,00
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 43.800,00
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 7.300,00
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 10.950,00
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 10.950,00
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 15.000,00
1722 33 00 00 000 TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A 108.350,00
1722 33 01 00 000 Transferência da Municipalização Solidária da Saúd 104.250,00
1722 33 01 01 000 Fração Principal da Municipalização Solidária 104.000,00
1722 33 01 02 000 Programa de Atendimento À Saúde Mental 250,00
1722 33 03 00 000 Programa Farmácia Básica 4.100,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 255.000,00
1724 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 255.000,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 46.900,00
1762 00 00 00 000 TRANSF CONVÊN ESTADOS, DISTRITO FED E DE SUAS ENTI 46.900,00
1762 10 00 00 000 Transferências de Convênios para o Transporte Esco 30.000,00
1762 11 00 00 000 Transferências de Convênios para a Merenda Escolar 4.900,00
1762 99 00 00 000 Outras Transfer Convênios Estados , Distrito Feder 12.000,00
1762 99 06 00 000 Programa ASEMA - Apoio Sócio-Educativo em Meio Abe 12.000,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.000,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 50.000,00
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 50.000,00
1931 11 00 00 000 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 50.000,00
1931 11 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 30.000,00
1931 11 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 12.500,00
1931 11 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 7.500,00
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 4.000,00
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 4.000,00
1990 99 07 00 000 Receitas matadouros 4.000,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 72.000,00
2200 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00
2210 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 50.000,00
2217 00 00 00 000 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSOS NÃO VI 50.000,00
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 22.000,00
2300 99 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 22.000,00
2300 99 03 00 000 Amortização Financiamentos Pro-Moradia 15.000,00
2300 99 04 00 000 Amortização Financiamentos Fundhapo 7.000,00
9000 00 00 00 000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -255.000,00
9700 00 00 00 000 Deduções das Receitas de Transferência -255.000,00
9720 00 00 00 000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -255.000,00
Total 5.244.350,00