PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Receita prevista para o exercício de 2004


Receita Descrição Valor Previsto
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 7.277.026,00
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 343.000,00
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 284.700,00
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 249.700,00
1112 02 00 00 000 IMP S/ A PROPRIED PRED E TERR URBANA - IPTU 109.700,00
1112 02 01 00 000 IPTU - PROPRIO 57.240,00
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 28.854,00
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 23.606,00
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 70.000,00
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 70.000,00
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 70.000,00
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 36.525,00
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 18.412,00
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 15.063,00
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 70.000,00
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 36.525,00
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 18.412,00
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 15.063,00
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 35.000,00
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 35.000,00
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 18.263,00
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 9.206,00
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 7.531,00
1120 00 00 00 000 TAXAS 58.300,00
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 12.000,00
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 2.000,00
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 10.000,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 46.300,00
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.500,00
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 5.800,00
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 1.000,00
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 4.800,00
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 483.300,00
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 383.800,00
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 362.200,00
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 193.800,00
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 4.000,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 9.000,00
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 146.700,00
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.300,00
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 6.400,00
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 21.600,00
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 21.600,00
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 99.500,00
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 99.500,00
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 120.000,00
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 5.000,00
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 5.000,00
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 5.000,00
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 5.000,00
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 115.000,00
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 20.000,00
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 20.000,00
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 95.000,00
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 60.000,00
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 60.000,00
1325 01 04 01 000 Rec Rem Dep Pou Rec Vinc-Contr P Com Financ. 60.000,00
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 35.000,00
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 35.000,00
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 35.000,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 285.550,00
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 60.000,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 215.000,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 10.550,00
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 10.550,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.987.176,00
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.737.656,00
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.178.276,00
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 2.631.500,00
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 2.630.000,00
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 1.372.260,00
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 297.265,00
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 394.500,00
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 565.975,00
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 1.500,00
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 784,00
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 394,00
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 322,00
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 120.000,00
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 120.000,00
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 62.615,00
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 13.562,00
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 18.000,00
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 25.823,00
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 30.000,00
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 30.000,00
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 357.486,00
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 77.000,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 198.634,00
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 1.850,00
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 7.400,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 129.600,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 48.384,00
1721 33 02 07 000 Prog Nac Vigil Epidemiol Controle Doencas 11.400,00
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 81.852,00
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 852,00
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 81.000,00
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 7.790,00
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 2.430,00
1721 34 07 00 000 Programa ASEFAM - Apoio Socio-Educativo da Familia 1.680,00
1721 34 08 00 000 Programa Apoio à Criança Carente em Creche 3.680,00
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 31.500,00
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 31.500,00
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 30.500,00
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 1.000,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.170.000,00
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.145.000,00
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 1.981.000,00
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 1.033.631,00
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 223.909,00
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 297.150,00
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 426.310,00
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 84.000,00
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 43.831,00
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 22.094,00
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 18.075,00
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 60.000,00
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 31.309,00
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 6.780,00
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 9.000,00
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 12.911,00
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALÁRIO-EDUCACAO 20.000,00
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 25.000,00
1722 33 01 00 000 Transf da Municipalizacao Solid da Saude 25.000,00
1722 33 01 01 000 Fracao Principal da Municipal Solidaria 25.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 389.380,00
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 389.380,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 249.520,00
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 249.520,00
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 244.300,00
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 234.300,00
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 131.255,00
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 103.045,00
1762 02 02 00 000 Transfer de Convenios p/ Merenda Escolar 10.000,00
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 5.220,00
1762 99 05 00 000 Programa de Atencao a Pessoa Idosa 600,00
1762 99 06 00 000 Progr ASEMA-Apoio Socio-Educat em Meio Abert 2.700,00
1762 99 07 00 000 Programa OASF-Orientacao e Apoio Socio-famil 1.920,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 58.000,00
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.000,00
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 3.000,00
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 2.200,00
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 1.150,00
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 578,00
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 472,00
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 200,00
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 105,00
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 52,00
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 43,00
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 600,00
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 10.000,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 10.000,00
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 10.000,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 45.000,00
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 45.000,00
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 35.000,00
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 18.263,00
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 9.206,00
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 7.531,00
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 2.000,00
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 1.044,00
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 526,00
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 430,00
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 8.000,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 23.000,00
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 23.000,00
2300 99 00 00 000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 23.000,00
2300 99 03 00 000 Amort Finan Conced Programa Pro-Moradia 16.000,00
2300 99 04 00 000 Amort Finan Conced Programa Fundhapo 7.000,00
9000 00 00 00 000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -329.270,00
9700 00 00 00 000 Deducoes das Receitas de Transferencia -329.270,00
9720 00 00 00 000 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF -329.270,00
Total 6.970.756,00