PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Receita prevista para o exercício de 2005


Receita Descrição Valor Previsto
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES - 2005 7.796.647,00
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTARIA 408.480,00
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 334.000,00
1112 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 272.000,00
1112 02 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 125.000,00
1112 02 00 01 000 IPTU - PROPRIO 74.275,00
1112 02 00 02 000 IPTU - MDE 31.425,00
1112 02 00 03 000 IPTU - ASPS 19.300,00
1112 04 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 67.000,00
1112 04 31 00 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 67.000,00
1112 04 31 01 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 50.000,00
1112 04 31 01 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 29.710,00
1112 04 31 01 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 12.570,00
1112 04 31 01 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 7.720,00
1112 04 31 02 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 1.000,00
1112 04 31 02 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 595,00
1112 04 31 02 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 251,00
1112 04 31 02 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 154,00
1112 04 31 05 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 6.000,00
1112 04 31 05 001 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 3.566,00
1112 04 31 05 002 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 1.508,00
1112 04 31 05 003 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 926,00
1112 04 31 06 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 10.000,00
1112 04 31 06 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 5.942,00
1112 04 31 06 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 2.514,00
1112 04 31 06 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 1.544,00
1112 08 00 00 000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 80.000,00
1112 08 00 01 000 ITBI - PROPRIO 47.536,00
1112 08 00 02 000 ITBI - MDE 20.112,00
1112 08 00 03 000 ITBI - ASPS 12.352,00
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 62.000,00
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 62.000,00
1113 05 00 01 000 ISS - PROPRIO 36.840,00
1113 05 00 02 000 ISS - MDE 15.587,00
1113 05 00 03 000 ISS - ASPS 9.573,00
1120 00 00 00 000 TAXAS 74.480,00
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 22.500,00
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00
1121 25 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 18.500,00
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 1.500,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 51.980,00
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 50.000,00
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.980,00
1122 99 00 04 000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 1.980,00
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 280.000,00
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 160.000,00
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 136.000,00
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 134.000,00
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 2.000,00
1210 46 00 00 000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RPPS 24.000,00
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 120.000,00
1220 29 00 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 120.000,00
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 164.000,00
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 10.000,00
1311 00 00 04 000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 10.000,00
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 154.000,00
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.000,00
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS -RENDA VARIAVEL 2.000,00
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 152.000,00
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 122.000,00
1325 01 02 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 2.000,00
1325 01 04 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO 120.000,00
1325 01 04 01 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA RE 120.000,00
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD 30.000,00
1325 02 99 00 000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI 30.000,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 345.500,00
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 15.000,00
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 15.000,00
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 50.000,00
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 2.500,00
1600 41 00 00 000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 260.000,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 18.000,00
1600 99 00 01 000 SERVICO DE MAQUINAS 18.000,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.425.287,00
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.308.587,00
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.500.376,00
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 2.928.000,00
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 2.920.000,00
1721 01 02 01 000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 1.735.064,00
1721 01 02 02 000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 296.088,00
1721 01 02 03 000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 438.000,00
1721 01 02 04 000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 450.848,00
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 8.000,00
1721 01 05 01 000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 4.754,00
1721 01 05 02 000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 2.011,00
1721 01 05 03 000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 1.235,00
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 85.000,00
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 70.000,00
1721 09 01 01 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 41.594,00
1721 09 01 02 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 7.098,00
1721 09 01 03 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF 10.500,00
1721 09 01 04 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 10.808,00
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 15.000,00
1721 09 99 20 000 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 15.000,00
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 30.000,00
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 30.000,00
1721 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 386.276,00
1721 33 00 01 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 73.000,00
1721 33 00 02 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 192.424,00
1721 33 00 02 001 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 1.600,00
1721 33 00 02 003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 6.144,00
1721 33 00 02 005 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 129.600,00
1721 33 00 02 006 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 43.680,00
1721 33 00 02 007 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 11.400,00
1721 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 120.852,00
1721 33 00 99 002 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 120.000,00
1721 33 00 99 003 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 852,00
1721 34 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 8.100,00
1721 34 00 01 000 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 5.500,00
1721 34 00 02 000 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 2.600,00
1721 35 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 63.000,00
1721 35 01 00 000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 40.000,00
1721 35 99 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 23.000,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.379.000,00
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.369.000,00
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 2.200.000,00
1722 01 01 01 000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.307.240,00
1722 01 01 02 000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 223.080,00
1722 01 01 03 000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 330.000,00
1722 01 01 04 000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 339.680,00
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 84.000,00
1722 01 02 01 000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 49.912,00
1722 01 02 02 000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 21.118,00
1722 01 02 03 000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 12.970,00
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 60.000,00
1722 01 04 01 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 35.652,00
1722 01 04 02 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 6.084,00
1722 01 04 03 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 9.000,00
1722 01 04 04 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 9.264,00
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 25.000,00
1722 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 10.000,00
1722 33 00 07 000 MUNICIPIO RESOLVE 10.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 429.211,00
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 429.211,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 116.700,00
1762 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 116.700,00
1762 02 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 115.000,00
1762 02 00 01 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 105.000,00
1762 02 00 02 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 10.000,00
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 1.700,00
1762 99 00 07 000 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR 1.700,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 173.380,00
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 32.680,00
1913 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 29.780,00
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 19.800,00
1913 11 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 11.765,00
1913 11 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 4.978,00
1913 11 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 3.057,00
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.980,00
1913 13 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 1.176,00
1913 13 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 498,00
1913 13 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 306,00
1913 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 6.000,00
1913 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 2.000,00
1913 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 2.000,00
1915 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 2.900,00
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 2.900,00
1915 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 1.900,00
1915 99 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 1.000,00
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 10.000,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 10.000,00
1922 99 00 02 000 PROGRAMA TROCA-TROCA 10.000,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 130.700,00
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 91.200,00
1931 11 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 60.000,00
1931 11 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 35.652,00
1931 11 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 15.084,00
1931 11 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 9.264,00
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 9.000,00
1931 13 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 5.346,00
1931 13 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 2.263,00
1931 13 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 1.391,00
1931 98 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 20.000,00
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.200,00
1931 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 2.200,00
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 39.500,00
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 39.500,00
1932 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA 2.500,00
1932 99 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 25.000,00
1932 99 00 05 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 6.000,00
1932 99 00 06 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 6.000,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 33.000,00
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 33.000,00
2300 99 00 00 000 AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 33.000,00
2300 99 00 03 000 Amortização Financiamento Concedido Programa Pro-M 18.000,00
2300 99 00 04 000 Amortização Financiamento Concedido Programa Fundh 15.000,00
9000 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -358.289,00
9700 00 00 00 000 RETENCAO FUNDEF -358.289,00
9720 00 00 00 000 RETENCAO FUNDEF -358.289,00
9721 01 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -199.280,34
9721 01 02 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -199.280,34
9721 09 01 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -4.765,24
9722 01 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -154.243,42
9722 01 01 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -150.123,10
9722 01 04 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -4.120,32
Total 7.471.358,00