PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Janeiro de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 455.678,27 455.678,27
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.522,33 12.522,33
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 11.927,45 11.927,45
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 9.863,42 9.863,42
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 5.585,42 5.585,42
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 5.585,42 5.585,42
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 3.378,19 3.378,19
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 1.763,08 1.763,08
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 888,46 888,46
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 726,65 726,65
1112 04 31 03 000 IRRF s/ Rend do Trabalho - Inat Pg pelo RPPS 449,21 449,21
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 234,44 234,44
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 118,14 118,14
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 96,63 96,63
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 1.758,02 1.758,02
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 919,36 919,36
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 460,51 460,51
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 378,15 378,15
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 4.278,00 4.278,00
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 2.283,88 2.283,88
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 1.073,92 1.073,92
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 920,20 920,20
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 2.064,03 2.064,03
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 2.064,03 2.064,03
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 1.099,09 1.099,09
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 520,98 520,98
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 443,96 443,96
1120 00 00 00 000 TAXAS 594,88 594,88
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 401,69 401,69
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 381,49 381,49
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 10,20 10,20
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 10,00 10,00
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 10,00 10,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 193,19 193,19
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 193,19 193,19
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 182,63 182,63
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 10,56 10,56
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 13.303,45 13.303,45
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 7.664,44 7.664,44
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 7.664,44 7.664,44
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 7.664,44 7.664,44
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 5.639,01 5.639,01
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 5.639,01 5.639,01
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 1.656,72 1.656,72
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 811,00 811,00
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 811,00 811,00
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 811,00 811,00
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 811,00 811,00
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 845,72 845,72
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 747,87 747,87
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 747,87 747,87
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 97,85 97,85
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 52,66 52,66
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 52,66 52,66
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 52,66 52,66
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 45,19 45,19
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 45,19 45,19
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 45,19 45,19
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 180,00 180,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 180,00 180,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 13.868,31 13.868,31
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 2.704,34 2.704,34
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 135,00 135,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 135,00 135,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 10.787,97 10.787,97
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 241,00 241,00
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 222,00 222,00
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 19,00 19,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 399.663,86 399.663,86
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 399.663,86 399.663,86
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 241.334,76 241.334,76
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 190.404,09 190.404,09
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 190.364,80 190.364,80
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 101.826,13 101.826,13
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 19.036,49 19.036,49
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 28.554,71 28.554,71
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 40.947,47 40.947,47
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 39,29 39,29
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 21,02 21,02
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 9,82 9,82
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 8,45 8,45
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 4.995,96 4.995,96
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.995,96 4.995,96
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.672,34 2.672,34
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 499,60 499,60
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 749,39 749,39
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.074,63 1.074,63
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 2.050,83 2.050,83
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 2.050,83 2.050,83
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 43.681,38 43.681,38
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 6.144,00 6.144,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 28.640,00 28.640,00
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 256,00 256,00
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 1.024,00 1.024,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 21.600,00 21.600,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 5.760,00 5.760,00
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 8.897,38 8.897,38
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 71,00 71,00
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 8.826,38 8.826,38
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 202,50 202,50
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 202,50 202,50
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 124.884,49 124.884,49
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 121.894,57 121.894,57
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 88.240,66 88.240,66
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 31.216,13 31.216,13
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 13.336,91 13.336,91
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 17.448,44 17.448,44
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 26.239,18 26.239,18
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 29.384,29 29.384,29
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 15.360,87 15.360,87
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 7.702,83 7.702,83
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 6.320,59 6.320,59
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.269,62 4.269,62
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.267,00 2.267,00
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 443,78 443,78
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 640,44 640,44
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 918,40 918,40
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 2.989,92 2.989,92
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 998,40 998,40
1722 33 04 00 000 Programa de Vigilancia Epidemiologica 1.991,52 1.991,52
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 33.444,61 33.444,61
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 33.444,61 33.444,61
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.483,60 14.483,60
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 1.507,00 1.507,00
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 30,89 30,89
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 30,89 30,89
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 16,51 16,51
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 7,74 7,74
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 6,64 6,64
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 432,51 432,51
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 123,99 123,99
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 65,86 65,86
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 31,46 31,46
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 26,67 26,67
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 27,39 27,39
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 25,05 25,05
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 1,26 1,26
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 1,08 1,08
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 218,43 218,43
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 62,70 62,70
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 62,70 62,70
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 916,70 916,70
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 916,70 916,70
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 37,59 37,59
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 4,95 4,95
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 208,21 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 662,98 662,98
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 2,97 2,97
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 88,60 88,60
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 38,30 38,30
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 38,30 38,30
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.557,63 3.557,63
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 2.980,63 2.980,63
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 2.980,63 2.980,63
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 2.980,63 2.980,63
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 577,00 577,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 577,00 577,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 577,00 577,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 9.028,97 9.028,97
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.563,40 1.563,40
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 762,37 762,37
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 503,75 503,75
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 139,01 139,01
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 119,61 119,61
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 61,55 61,55
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 32,37 32,37
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 15,94 15,94
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 13,24 13,24
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 511,70 511,70
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 227,78 227,78
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 227,78 227,78
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 5.347,71 5.347,71
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 5.347,71 5.347,71
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 58,00 58,00
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 5.237,95 5.237,95
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 46,05 46,05
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 5,71 5,71
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.117,86 2.117,86
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.117,86 2.117,86
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.117,86 2.117,86
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 390,00 390,00
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 390,00 390,00
1990 99 07 00 000 Receitas mudas horto florestal 120,00 120,00
1990 99 08 00 000 Inscrições torneios esportivos 270,00 270,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 36.087,75 36.087,75
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.087,75 1.087,75
2300 99 00 00 000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.087,75 1.087,75
2300 99 03 00 000 Amort Finan Conced Programa Pro-Moradia 781,35 781,35
2300 99 04 00 000 Amort Finan Conced Programa Fundhapo 306,40 306,40
2400 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000,00 35.000,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 35.000,00 35.000,00
2471 00 00 00 000 TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 35.000,00 35.000,00
2471 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 35.000,00 35.000,00
2471 99 01 00 000 Transf Recurso Min Integração Nacional p/ paviment 35.000,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -42.331,21 -42.331,21
9700 00 00 00 000 Deducoes das Receitas de Transferencia -42.331,21 -42.331,21
9720 00 00 00 000 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF -42.331,21 -42.331,21
Total 449.434,81 449.434,81