PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Janeiro de 2005


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES - 2005 570.997,20 570.997,20
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTARIA 16.001,58 16.001,58
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 15.715,80 15.715,80
1112 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 10.803,29 10.803,29
1112 04 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 3.180,14 3.180,14
1112 04 31 00 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 3.180,14 3.180,14
1112 04 31 01 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 2.593,30 2.593,30
1112 04 31 01 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 1.540,93 1.540,93
1112 04 31 01 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 651,96 651,96
1112 04 31 01 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 400,41 400,41
1112 04 31 05 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 556,54 556,54
1112 04 31 05 001 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 330,70 330,70
1112 04 31 05 002 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 139,91 139,91
1112 04 31 05 003 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 85,93 85,93
1112 04 31 06 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 30,30 30,30
1112 04 31 06 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 18,00 18,00
1112 04 31 06 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 7,62 7,62
1112 04 31 06 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 4,68 4,68
1112 08 00 00 000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 7.623,15 7.623,15
1112 08 00 01 000 ITBI - PROPRIO 4.529,70 4.529,70
1112 08 00 02 000 ITBI - MDE 1.916,45 1.916,45
1112 08 00 03 000 ITBI - ASPS 1.177,00 1.177,00
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 4.912,51 4.912,51
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 4.912,51 4.912,51
1113 05 00 01 000 ISS - PROPRIO 2.919,06 2.919,06
1113 05 00 02 000 ISS - MDE 1.234,97 1.234,97
1113 05 00 03 000 ISS - ASPS 758,48 758,48
1120 00 00 00 000 TAXAS 285,78 285,78
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 60,25 60,25
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 31,00 31,00
1121 25 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 15,00 15,00
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 14,25 14,25
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 225,53 225,53
1122 12 00 00 000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 67,75 67,75
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 157,78 157,78
1122 99 00 04 000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 157,78 157,78
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 26.761,86 26.761,86
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 18.091,88 18.091,88
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 10.923,00 10.923,00
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.773,79 10.773,79
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 149,21 149,21
1210 46 00 00 000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RPPS 7.168,88 7.168,88
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.669,98 8.669,98
1220 29 00 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.669,98 8.669,98
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 14.019,86 14.019,86
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 430,20 430,20
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 430,20 430,20
1311 00 00 04 000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 430,20 430,20
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 13.589,66 13.589,66
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 251,89 251,89
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS -RENDA VARIAVEL 251,89 251,89
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 13.337,77 13.337,77
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 13.337,77 13.337,77
1325 01 03 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 154,29 154,29
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 6,38 6,38
1325 01 03 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Incentivo Estadual 42,22 42,22
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hospital 35,12 35,12
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica 3,76 3,76
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Premio Viva Criança 9,32 9,32
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Parceria Resolve 57,49 57,49
1325 01 04 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO 11.668,33 11.668,33
1325 01 04 01 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA RE 11.668,33 11.668,33
1325 01 99 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI 1.515,15 1.515,15
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estado 85,95 85,95
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação Estado 70,32 70,32
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação União 65,51 65,51
1325 01 99 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 79,66 79,66
1325 01 99 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Quadra Poliesportiva 345,79 345,79
1325 01 99 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Bloco Abate 192,47 192,47
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abat Peixes e Aves 391,15 391,15
1325 01 99 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Complementares 153,73 153,73
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Abatedouro 130,57 130,57
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 13.361,06 13.361,06
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 461,00 461,00
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 461,00 461,00
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 610,74 610,74
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.060,34 1.060,34
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 30,00 30,00
1600 13 99 00 000 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.030,34 1.030,34
1600 41 00 00 000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 10.517,18 10.517,18
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 711,80 711,80
1600 99 00 01 000 SERVICO DE MAQUINAS 711,80 711,80
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 492.611,02 492.611,02
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 490.822,21 490.822,21
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 292.647,42 292.647,42
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 234.690,14 234.690,14
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 234.473,06 234.473,06
1721 01 02 01 000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 139.323,89 139.323,89
1721 01 02 02 000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 23.775,57 23.775,57
1721 01 02 03 000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 35.170,96 35.170,96
1721 01 02 04 000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 36.202,64 36.202,64
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 217,08 217,08
1721 01 05 01 000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 128,99 128,99
1721 01 05 02 000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 54,57 54,57
1721 01 05 03 000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 33,52 33,52
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.406,41 5.406,41
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 5.406,41 5.406,41
1721 09 01 01 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 3.212,49 3.212,49
1721 09 01 02 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 548,21 548,21
1721 09 01 03 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF 810,96 810,96
1721 09 01 04 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 834,75 834,75
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 2.700,42 2.700,42
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 2.700,42 2.700,42
1721 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 43.438,35 43.438,35
1721 33 00 01 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 6.562,83 6.562,83
1721 33 00 02 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 30.120,18 30.120,18
1721 33 00 02 001 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 252,42 252,42
1721 33 00 02 003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 512,00 512,00
1721 33 00 02 005 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 21.600,00 21.600,00
1721 33 00 02 006 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 6.760,00 6.760,00
1721 33 00 02 007 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 995,76 995,76
1721 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 6.755,34 6.755,34
1721 33 00 99 002 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 6.755,34 6.755,34
1721 35 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 6.412,10 6.412,10
1721 35 01 00 000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 6.412,10 6.412,10
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 160.931,99 160.931,99
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 143.833,59 143.833,59
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 97.627,37 97.627,37
1722 01 01 01 000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 26.442,21 26.442,21
1722 01 01 02 000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 29.055,87 29.055,87
1722 01 01 03 000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 20.184,76 20.184,76
1722 01 01 04 000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 21.944,53 21.944,53
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 35.230,66 35.230,66
1722 01 02 01 000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 20.934,06 20.934,06
1722 01 02 02 000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 8.857,01 8.857,01
1722 01 02 03 000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 5.439,59 5.439,59
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 4.665,95 4.665,95
1722 01 04 01 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.772,51 2.772,51
1722 01 04 02 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 473,13 473,13
1722 01 04 03 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 699,89 699,89
1722 01 04 04 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 720,42 720,42
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 6.309,61 6.309,61
1722 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 17.098,40 17.098,40
1722 33 00 03 000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 998,40 998,40
1722 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 16.100,00 16.100,00
1722 33 00 99 001 Programa Incentivo PSF 4.100,00 4.100,00
1722 33 00 99 003 Programa Teto Financeiro de Vigilancia em Saude- T 12.000,00 12.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 37.242,80 37.242,80
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 37.242,80 37.242,80
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.788,81 1.788,81
1762 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1.788,81 1.788,81
1762 02 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 1.788,81 1.788,81
1762 02 00 02 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 1.788,81 1.788,81
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.241,82 8.241,82
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 286,00 286,00
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 13,43 13,43
1911 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 6,95 6,95
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 4,83 4,83
1911 40 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 4,09 4,09
1911 40 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 0,74 0,74
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1,65 1,65
1911 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 1,65 1,65
1913 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 163,32 163,32
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 163,32 163,32
1913 11 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 97,05 97,05
1913 11 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 41,06 41,06
1913 11 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 25,21 25,21
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 109,25 109,25
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.908,42 7.908,42
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.064,16 3.064,16
1931 11 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 2.985,30 2.985,30
1931 11 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.773,86 1.773,86
1931 11 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 750,52 750,52
1931 11 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 460,92 460,92
1931 98 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 30,88 30,88
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 47,98 47,98
1931 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 47,98 47,98
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 4.844,26 4.844,26
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 4.844,26 4.844,26
1932 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA 56,60 56,60
1932 99 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 4.246,37 4.246,37
1932 99 00 05 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 541,29 541,29
1990 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 47,40 47,40
1990 98 00 00 000 DESCONTOS OBTIDOS 47,40 47,40
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.125,11 1.125,11
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.125,11 1.125,11
2300 99 00 00 000 AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.125,11 1.125,11
2300 99 00 03 000 Amortização Financiamento Concedido Programa Pro-M 859,24 859,24
2300 99 00 04 000 Amortização Financiamento Concedido Programa Fundh 265,87 265,87
9000 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -49.491,56 -49.491,56
9700 00 00 00 000 RETENCAO FUNDEF -49.491,56 -49.491,56
9720 00 00 00 000 RETENCAO FUNDEF -49.491,56 -49.491,56
9721 01 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -35.170,93 -35.170,93
9721 01 02 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -35.170,93 -35.170,93
9721 09 01 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -810,96 -810,96
9722 01 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -13.509,67 -13.509,67
9722 01 01 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -13.509,67 -13.509,67
Total 522.630,75 522.630,75