PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Janeiro de 2006


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 673.838,21 673.838,21
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTARIA 11.883,47 11.883,47
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 11.330,50 11.330,50
1112 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 6.061,65 6.061,65
1112 04 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 1.236,79 1.236,79
1112 04 31 00 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 1.236,79 1.236,79
1112 04 31 01 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 1.208,44 1.208,44
1112 04 31 01 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 694,86 694,86
1112 04 31 01 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 314,19 314,19
1112 04 31 01 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 199,39 199,39
1112 04 31 02 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 28,35 28,35
1112 04 31 02 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 16,30 16,30
1112 04 31 02 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 7,38 7,38
1112 04 31 02 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 4,67 4,67
1112 08 00 00 000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 4.824,86 4.824,86
1112 08 00 01 000 ITBI - PROPRIO 2.774,30 2.774,30
1112 08 00 02 000 ITBI - MDE 1.254,46 1.254,46
1112 08 00 03 000 ITBI - ASPS 796,10 796,10
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 5.268,85 5.268,85
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5.268,85 5.268,85
1113 05 00 01 000 ISS - PROPRIO 3.029,58 3.029,58
1113 05 00 02 000 ISS - MDE 1.369,88 1.369,88
1113 05 00 03 000 ISS - ASPS 869,39 869,39
1120 00 00 00 000 TAXAS 552,97 552,97
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 132,60 132,60
1121 25 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 62,00 62,00
1121 28 00 00 000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 55,00 55,00
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 15,60 15,60
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 420,37 420,37
1122 21 00 00 000 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 11,34 11,34
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 358,20 358,20
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 50,83 50,83
1122 99 00 04 000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 50,83 50,83
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.296,22 8.296,22
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.296,22 8.296,22
1220 29 00 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.296,22 8.296,22
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 371,00 371,00
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 371,00 371,00
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 371,00 371,00
1311 00 00 04 000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 371,00 371,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 19.107,06 19.107,06
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 30,00 30,00
1600 03 99 00 000 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 30,00 30,00
1600 05 00 00 000 SERVICOS DE SAUDE 8.844,60 8.844,60
1600 05 01 00 000 SERVICOS HOSPITALARES 5.961,40 5.961,40
1600 05 04 00 000 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.883,20 2.883,20
1600 41 00 00 000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 9.719,46 9.719,46
1600 48 00 00 000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 38,00 38,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 475,00 475,00
1600 99 00 01 000 SERVICO DE MAQUINAS 438,00 438,00
1600 99 00 03 000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 19,00 19,00
1600 99 00 05 000 SERVIÇOS FORNECIMENTO AGUA PARA PULVERIZADORES 18,00 18,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 629.277,82 629.277,82
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 629.277,82 629.277,82
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 353.108,99 353.108,99
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 321.194,94 321.194,94
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 321.172,75 321.172,75
1721 01 02 01 000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 147.739,49 147.739,49
1721 01 02 02 000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 28.263,20 28.263,20
1721 01 02 03 000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 38.540,73 38.540,73
1721 01 02 04 000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 42.394,81 42.394,81
1721 01 02 05 000 REDUTOR DO FPM (Recurso Livre) 64.234,52 64.234,52
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 22,19 22,19
1721 01 05 01 000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 12,76 12,76
1721 01 05 02 000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 5,77 5,77
1721 01 05 03 000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 3,66 3,66
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.284,33 3.284,33
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.284,33 3.284,33
1721 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 21.023,98 21.023,98
1721 33 00 01 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 6.562,83 6.562,83
1721 33 00 02 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 12.690,15 12.690,15
1721 33 00 02 001 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 126,21 126,21
1721 33 00 02 003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 832,98 832,98
1721 33 00 02 005 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 10.800,00
1721 33 00 02 007 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 930,96 930,96
1721 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 1.771,00 1.771,00
1721 33 00 99 003 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 71,00
1721 33 00 99 004 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - 1.700,00 1.700,00
1721 35 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 7.605,74 7.605,74
1721 35 01 00 000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 7.605,74 7.605,74
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 248.225,04 248.225,04
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 244.225,04 244.225,04
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 200.370,38 200.370,38
1722 01 01 01 000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 69.168,18 69.168,18
1722 01 01 02 000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 33.549,70 33.549,70
1722 01 01 03 000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 46.867,10 46.867,10
1722 01 01 04 000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 50.785,40 50.785,40
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 34.959,73 34.959,73
1722 01 02 01 000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 20.101,81 20.101,81
1722 01 02 02 000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 9.089,56 9.089,56
1722 01 02 03 000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 5.768,36 5.768,36
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 2.815,76 2.815,76
1722 01 04 01 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1.507,22 1.507,22
1722 01 04 02 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 288,34 288,34
1722 01 04 03 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 587,69 587,69
1722 01 04 04 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 432,51 432,51
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 6.079,17 6.079,17
1722 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 4.000,00 4.000,00
1722 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 4.000,00 4.000,00
1722 33 00 99 001 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 4.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 27.943,79 27.943,79
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 27.943,79 27.943,79
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.902,64 4.902,64
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 1.138,80 1.138,80
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 10,40 10,40
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 10,40 10,40
1911 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 10,40 10,40
1913 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 713,34 713,34
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 680,29 680,29
1913 11 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 391,18 391,18
1913 11 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 176,87 176,87
1913 11 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 112,24 112,24
1913 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 16,99 16,99
1913 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 16,06 16,06
1913 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 16,06 16,06
1915 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 345,48 345,48
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 345,48 345,48
1915 99 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 345,48 345,48
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 64,91 64,91
1918 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 64,91 64,91
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 4,67 4,67
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 4,67 4,67
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.628,84 3.628,84
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.562,82 1.562,82
1931 11 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 1.364,58 1.364,58
1931 11 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 784,63 784,63
1931 11 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 354,79 354,79
1931 11 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 225,16 225,16
1931 98 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 117,52 117,52
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 80,72 80,72
1931 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 80,72 80,72
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.066,02 2.066,02
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 2.066,02 2.066,02
1932 99 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 2.023,28 2.023,28
1932 99 00 06 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 42,74 42,74
1990 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 135,00 135,00
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 135,00 135,00
1990 99 00 07 000 RECEITAS INSCRIÇÕES CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTI 135,00 135,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 2.510,34 2.510,34
2200 00 00 00 000 ALIENACAO DE BENS 1.700,00 1.700,00
2210 00 00 00 000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.700,00 1.700,00
2217 00 00 00 000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N 1.700,00 1.700,00
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 810,34 810,34
2300 99 00 00 000 AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 810,34 810,34
2300 99 00 03 000 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PROGRAMA PRO-M 614,04 614,04
2300 99 00 04 000 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PROGRAMA FUNDH 196,30 196,30
9000 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -132.020,81 -132.020,81
9700 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -132.020,81 -132.020,81
9720 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -132.020,81 -132.020,81
9721 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -102.775,22 -102.775,22
9721 01 00 00 000 (R) DEDUCÇO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIA -102.775,22 -102.775,22
9721 01 02 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR -102.775,22 -102.775,22
9721 01 02 01 000 (R) REDUÇÕES DA RECEITA - FUNDEF -38.540,70 -38.540,70
9721 01 02 02 000 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA - REDUTOR FINANCEIRO (Recu -64.234,52 -64.234,52
9722 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -29.245,59 -29.245,59
9722 01 00 00 000 (R) DEDUۂO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA -29.245,59 -29.245,59
9722 01 01 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -28.823,23 -28.823,23
9722 01 04 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -422,36 -422,36
Total 544.327,74 544.327,74