PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Janeiro de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 683.499,87 683.499,87
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 15.095,34 15.095,34
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 12.777,29 12.777,29
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 8.921,86 8.921,86
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.227,86 5.227,86
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 5.227,86 5.227,86
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 4.325,45 4.325,45
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.595,27 2.595,27
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.081,36 1.081,36
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 648,82 648,82
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 223,80 223,80
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 134,28 134,28
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 55,95 55,95
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 33,57 33,57
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 643,36 643,36
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 386,02 386,02
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 160,84 160,84
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 96,50 96,50
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 3,75 3,75
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 2,25 2,25
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 0,94 0,94
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 0,56 0,56
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 31,50 31,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 18,90 18,90
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 7,88 7,88
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 4,72 4,72
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 3.694,00 3.694,00
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 2.288,40 2.288,40
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 878,50 878,50
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 527,10 527,10
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 3.855,43 3.855,43
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 3.855,43 3.855,43
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 2.313,18 2.313,18
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 963,91 963,91
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 578,34 578,34
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 2.318,05 2.318,05
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.286,92 1.286,92
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.178,72 1.178,72
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 39,70 39,70
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 68,50 68,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.031,13 1.031,13
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 5,25 5,25
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 862,00 862,00
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 163,88 163,88
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 163,88 163,88
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.298,27 8.298,27
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.298,27 8.298,27
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.298,27 8.298,27
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 931,64 931,64
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 441,60 441,60
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 441,60 441,60
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 441,60 441,60
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 490,04 490,04
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 490,04 490,04
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 299,21 299,21
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 24,62 24,62
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 85,36 85,36
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 19,64 19,64
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 169,59 169,59
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 13,88 13,88
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 3,67 3,67
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 52,28 52,28
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 8,51 8,51
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 2,09 2,09
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 3,70 3,70
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 7,12 7,12
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 0,77 0,77
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 13,00 13,00
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 13,24 13,24
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 50,42 50,42
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 0,91 0,91
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 190,83 190,83
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 190,83 190,83
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 22.641,41 22.641,41
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 90,00 90,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 90,00 90,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 8.040,74 8.040,74
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 5.818,73 5.818,73
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.222,01 2.222,01
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 4.005,00 4.005,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 4.005,00 4.005,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 9.725,67 9.725,67
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 574,00 574,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 206,00 206,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 206,00 206,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 633.660,05 633.660,05
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 633.660,05 633.660,05
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 359.872,16 359.872,16
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 319.387,92 319.387,92
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 318.930,44 318.930,44
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 148.302,68 148.302,68
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 24.717,11 24.717,11
1721 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 37.075,66 37.075,66
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 37.075,66 37.075,66
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 71.759,33 71.759,33
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 457,48 457,48
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 274,47 274,47
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 114,38 114,38
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 68,63 68,63
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.639,79 3.639,79
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.639,79 3.639,79
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 27.365,45 27.365,45
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.222,50 7.222,50
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 16.671,95 16.671,95
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 10.800,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 4.900,00 4.900,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 971,95 971,95
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 3.471,00 3.471,00
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 71,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 3.400,00 3.400,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 9.479,00 9.479,00
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 9.479,00 9.479,00
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 226.465,08 226.465,08
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 226.465,08 226.465,08
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 177.534,22 177.534,22
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 106.520,51 106.520,51
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 17.753,43 17.753,43
1722 01 01 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 26.630,14 26.630,14
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 26.630,14 26.630,14
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 35.725,73 35.725,73
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 21.435,35 21.435,35
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 8.931,51 8.931,51
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 5.358,87 5.358,87
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 7.202,96 7.202,96
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 4.321,78 4.321,78
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 720,30 720,30
1722 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 1.080,44 1.080,44
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.080,44 1.080,44
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 6.002,17 6.002,17
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 47.322,81 47.322,81
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 47.322,81 47.322,81
1724 01 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 47.322,81 47.322,81
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.873,16 2.873,16
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 578,83 578,83
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 31,76 31,76
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 4,96 4,96
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 2,97 2,97
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 1,24 1,24
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 0,75 0,75
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 26,80 26,80
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 26,80 26,80
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 26,80 26,80
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 209,36 209,36
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 191,89 191,89
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 115,15 115,15
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 47,98 47,98
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 28,76 28,76
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 17,47 17,47
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 17,47 17,47
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 235,76 235,76
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 235,76 235,76
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 235,76 235,76
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 235,76 235,76
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 98,46 98,46
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 12,14 12,14
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 86,32 86,32
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 3,49 3,49
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 3,49 3,49
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.294,33 2.294,33
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 476,73 476,73
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 393,58 393,58
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 236,13 236,13
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 98,41 98,41
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 59,04 59,04
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 83,15 83,15
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 83,15 83,15
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 83,15 83,15
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.817,60 1.817,60
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 1.817,60 1.817,60
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 1.817,60 1.817,60
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 1.131,83 1.131,83
2200 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 477,31 477,31
2220 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 477,31 477,31
2225 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 477,31 477,31
2300 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 654,52 654,52
2300 70 00 00 00 00 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 654,52 654,52
2300 70 02 00 00 00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS 654,52 654,52
2300 70 02 03 00 00 AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 654,52 654,52
9000 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -136.545,52 -136.545,52
9700 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -136.545,52 -136.545,52
9720 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -136.545,52 -136.545,52
9721 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -108.834,98 -108.834,98
9721 01 00 00 00 00 (R) DEDUCÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIA -108.834,98 -108.834,98
9721 01 02 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E R -108.834,98 -108.834,98
9721 01 02 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF -37.075,65 -37.075,65
9721 01 02 05 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIR -71.759,33 -71.759,33
9722 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -27.710,54 -27.710,54
9722 01 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA -27.710,54 -27.710,54
9722 01 01 00 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FU -26.630,11 -26.630,11
9722 01 01 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -26.630,11 -26.630,11
9722 01 04 00 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FU -1.080,43 -1.080,43
9722 01 04 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -1.080,43 -1.080,43
Total 548.086,18 548.086,18