PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Janeiro de 2008


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 2008 832.055,17 832.055,17
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 15.493,44 15.493,44
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 15.281,10 15.281,10
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 9.063,61 9.063,61
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 7.418,61 7.418,61
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 7.418,61 7.418,61
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 6.457,25 6.457,25
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 3.874,35 3.874,35
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.614,31 1.614,31
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 968,59 968,59
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 154,81 154,81
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 92,89 92,89
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 38,70 38,70
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 23,22 23,22
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 695,55 695,55
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 417,33 417,33
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 173,89 173,89
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 104,33 104,33
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 102,00 102,00
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 61,20 61,20
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 25,50 25,50
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 15,30 15,30
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 9,00 9,00
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 5,40 5,40
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,25 2,25
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,35 1,35
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1.645,00 1.645,00
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 987,00 987,00
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 411,25 411,25
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 246,75 246,75
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 6.217,49 6.217,49
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.217,49 6.217,49
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 3.730,34 3.730,34
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 1.554,49 1.554,49
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 932,66 932,66
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 212,34 212,34
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 103,74 103,74
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 15,00 15,00
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 30,00 30,00
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 52,75 52,75
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 5,99 5,99
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 108,60 108,60
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 5,99 5,99
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 102,61 102,61
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 102,61 102,61
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.773,99 7.773,99
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 7.773,99 7.773,99
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 7.773,99 7.773,99
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 5.037,73 5.037,73
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.037,73 5.037,73
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.037,73 5.037,73
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 4.235,85 4.235,85
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 137,97 137,97
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 286,36 286,36
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 199,27 199,27
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 29,37 29,37
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 8,49 8,49
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 5,65 5,65
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 3,64 3,64
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 39,94 39,94
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 82,52 82,52
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 113,27 113,27
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 4,72 4,72
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 145,55 145,55
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 124,06 124,06
1325 01 11 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL ALIMENTAÇ 21,49 21,49
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 3.465,46 3.465,46
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 67,50 67,50
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DO TURISMO 778,98 778,98
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 505,93 505,93
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 1.219,88 1.219,88
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 47,46 47,46
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DA AGRICULTUR 248,41 248,41
1325 01 99 16 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN AGRICULTURA, 325,87 325,87
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 50,61 50,61
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 220,82 220,82
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS 801,88 801,88
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 801,88 801,88
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 27.613,99 27.613,99
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 85,00 85,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 85,00 85,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 85,00 85,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 12.355,41 12.355,41
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 9.804,46 9.804,46
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.550,95 2.550,95
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 5,00 5,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 5,00 5,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 300,00 300,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 14.506,58 14.506,58
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 112,00 112,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 250,00 250,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 250,00 250,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 769.723,56 769.723,56
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 761.113,56 761.113,56
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 395.211,53 395.211,53
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 341.969,64 341.969,64
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 341.935,05 341.935,05
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 205.161,04 205.161,04
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 22.807,07 22.807,07
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 51.290,25 51.290,25
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 62.676,69 62.676,69
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 34,59 34,59
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 20,75 20,75
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 4,04 4,04
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 5,19 5,19
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 4,61 4,61
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.788,45 3.788,45
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.788,45 3.788,45
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 43.698,84 43.698,84
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 7.098,75
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 20.636,48 20.636,48
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 600,00 600,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 832,98 832,98
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 10.800,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 7.448,00 7.448,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 955,50 955,50
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 15.963,61 15.963,61
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 71,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 1.028,65 1.028,65
1721 33 00 99 05 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.400,00 3.400,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 11.463,96 11.463,96
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.180,00 1.180,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.180,00 1.180,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 4.574,60 4.574,60
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.574,60 4.574,60
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 278.448,29 278.448,29
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 278.448,29 278.448,29
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 220.285,53 220.285,53
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 132.171,30 132.171,30
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 14.693,04 14.693,04
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 33.042,84 33.042,84
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 40.378,35 40.378,35
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 46.803,75 46.803,75
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 28.082,23 28.082,23
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 5.462,01 5.462,01
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 7.020,58 7.020,58
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 6.238,93 6.238,93
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.701,78 5.701,78
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.421,07 3.421,07
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 380,31 380,31
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 855,27 855,27
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.045,13 1.045,13
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 5.657,23 5.657,23
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 87.453,74 87.453,74
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 87.453,74 87.453,74
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.610,00 8.610,00
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 8.610,00 8.610,00
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 8.610,00 8.610,00
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 8.610,00 8.610,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.412,46 6.412,46
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.737,26 1.737,26
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 8,76 8,76
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 8,76 8,76
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 5,25 5,25
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 2,20 2,20
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 1,31 1,31
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 608,61 608,61
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 593,39 593,39
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 356,04 356,04
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 148,36 148,36
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 88,99 88,99
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2,46 2,46
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 1,47 1,47
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,62 0,62
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,37 0,37
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 12,76 12,76
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 12,76 12,76
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 313,69 313,69
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 313,69 313,69
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 313,69 313,69
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 313,69 313,69
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 102,95 102,95
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 12,38 12,38
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 90,57 90,57
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 703,25 703,25
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 703,25 703,25
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,23 100,23
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 100,23 100,23
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 100,23 100,23
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 100,23 100,23
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.253,95 3.253,95
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 877,24 877,24
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 626,52 626,52
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 375,93 375,93
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 156,62 156,62
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 93,97 93,97
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 23,04 23,04
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 13,82 13,82
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 5,76 5,76
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 3,46 3,46
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 227,68 227,68
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 227,68 227,68
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 227,68 227,68
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.376,71 2.376,71
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 2.376,71 2.376,71
1932 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 2.376,71 2.376,71
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 2.376,71 2.376,71
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 1.321,02 1.321,02
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 1.321,02 1.321,02
1990 99 00 07 00 00 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORREIOS 30,82 30,82
1990 99 00 08 00 00 INSCRIÇÕES DE TORNEIOS E CAMPEONATOS 700,00 700,00
1990 99 00 09 00 00 RECEITAS LEILÃO DE SUCATAS 590,20 590,20
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 33.680,55 33.680,55
2200 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 31.853,00 31.853,00
2210 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 31.853,00 31.853,00
2219 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 31.853,00 31.853,00
2219 00 00 02 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N 31.853,00 31.853,00
2219 00 00 02 01 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LIVRE 31.853,00 31.853,00
2300 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.827,55 1.827,55
2300 99 00 00 00 00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS 1.827,55 1.827,55
2300 99 00 03 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-MORADIA 1.599,89 1.599,89
2300 99 00 04 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA FUNDHAPO 227,66 227,66
9000 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -110.343,67 -110.343,67
9700 00 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE -110.343,67 -110.343,67
9720 00 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER -110.343,67 -110.343,67
9721 00 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO -62.681,27 -62.681,27
9721 01 00 00 00 00 (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA -62.681,27 -62.681,27
9721 01 02 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO -62.676,67 -62.676,67
9721 01 02 06 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - F -62.676,67 -62.676,67
9721 01 05 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED -4,60 -4,60
9721 01 05 04 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I -4,60 -4,60
9722 00 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO -47.662,40 -47.662,40
9722 01 00 00 00 00 (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA -47.662,40 -47.662,40
9722 01 01 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -40.378,35 -40.378,35
9722 01 01 05 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - I -40.378,35 -40.378,35
9722 01 02 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA -6.238,92 -6.238,92
9722 01 02 04 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - I -6.238,92 -6.238,92
9722 01 04 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO -1.045,13 -1.045,13
9722 01 04 05 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - I -1.045,13 -1.045,13
Total 755.392,05 755.392,05