PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Fevereiro de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 489.836,58 945.514,85
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 17.708,45 30.230,78
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 11.067,47 22.994,92
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 6.529,67 16.393,09
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 3.402,47 8.987,89
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 3.402,47 8.987,89
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 2.650,29 6.028,48
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 1.383,18 3.146,26
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 697,03 1.585,49
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 570,08 1.296,73
1112 04 31 03 000 IRRF s/ Rend do Trabalho - Inat Pg pelo RPPS 0,00 449,21
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 0,00 234,44
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 118,14
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 96,63
1112 04 31 04 000 IRRF s/ Rend-Pension pg c/ Rec do Tes do Mun 549,91 549,91
1112 04 31 04 001 IRRF Pensio pag c/ Rec Tesou do Mun-PROPRIOS 286,99 286,99
1112 04 31 04 002 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun- MDE 144,63 144,63
1112 04 31 04 003 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun-ASPS 118,29 118,29
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 202,27 1.960,29
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 105,56 1.024,92
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 53,20 513,71
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 43,51 421,66
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 3.127,20 7.405,20
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 1.632,09 3.915,97
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 822,45 1.896,37
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 672,66 1.592,86
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 4.537,80 6.601,83
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 4.537,80 6.601,83
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 2.368,30 3.467,39
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 1.193,46 1.714,44
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 976,04 1.420,00
1120 00 00 00 000 TAXAS 6.640,98 7.235,86
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 6.560,64 6.962,33
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 6.493,22 6.874,71
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 10,20
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 67,42 77,42
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 67,42 77,42
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 80,34 273,53
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 80,34 273,53
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 26,34 208,97
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 54,00 64,56
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 36.693,67 49.997,12
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 27.292,19 34.956,63
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 25.376,08 33.040,52
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 13.850,71 21.515,15
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 209,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 581,58 581,58
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.155,81 10.155,81
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 152,48 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 426,50 426,50
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 1.916,11 1.916,11
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 1.916,11 1.916,11
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 9.401,48 15.040,49
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 9.401,48 15.040,49
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 8.350,74 10.007,46
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 916,00 1.727,00
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 916,00 1.727,00
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 916,00 1.727,00
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 916,00 1.727,00
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.434,74 8.280,46
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 699,47 1.447,34
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 699,47 1.447,34
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 6.735,27 6.833,12
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 6.735,27 6.787,93
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 6.735,27 6.787,93
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 6.735,27 6.787,93
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 0,00 45,19
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 0,00 45,19
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 0,00 45,19
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 90,00 270,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 90,00 270,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 37.567,28 51.435,59
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 15,00 15,00
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 15,00 15,00
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 2.727,64 5.431,98
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 135,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 135,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 34.408,64 45.196,61
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 416,00 657,00
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 416,00 638,00
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 0,00 19,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 378.367,59 778.031,45
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 370.347,63 770.011,49
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 220.321,09 461.655,85
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 177.168,00 367.572,09
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 177.132,29 367.497,09
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 92.445,35 194.271,48
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 20.015,95 39.052,44
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 26.569,84 55.124,55
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 38.101,15 79.048,62
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 35,71 75,00
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 18,64 39,66
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 9,39 19,21
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 7,68 16,13
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 4.988,20 9.984,16
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.988,20 9.984,16
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.603,34 5.275,68
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 563,67 1.063,27
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 748,23 1.497,62
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.072,96 2.147,59
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 2.119,82 4.170,65
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 2.119,82 4.170,65
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 33.551,55 77.232,93
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 6.144,00 12.288,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 18.320,00 46.960,00
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 128,00 384,00
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 1.536,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 14.800,00 36.400,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 2.880,00 8.640,00
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 9.087,55 17.984,93
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 1.079,49 1.150,49
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 8.008,06 16.834,44
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 0,00 202,50
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 0,00 202,50
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 2.493,52 2.493,52
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 39,60 39,60
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 39,60 39,60
1721 35 03 00 000 Transferencia da União - Salario Educação 2.453,92 2.453,92
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 123.677,35 248.561,84
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 122.681,59 244.576,16
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 115.677,60 203.918,26
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 31.939,00 63.155,13
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 19.986,91 33.323,82
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 25.705,84 43.154,28
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 38.045,85 64.285,03
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 3.251,78 32.636,07
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 1.697,10 17.057,97
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 855,23 8.558,06
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 699,45 7.020,04
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.752,21 8.021,83
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1.958,27 4.225,27
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 424,00 867,78
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 562,84 1.203,28
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 807,10 1.725,50
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 995,76 3.985,68
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 0,00 998,40
1722 33 04 00 000 Programa de Vigilancia Epidemiologica 995,76 2.987,28
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 26.349,19 59.793,80
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 26.349,19 59.793,80
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.019,96 8.019,96
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 8.019,96 8.019,96
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 8.019,96 8.019,96
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 8.019,96 8.019,96
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 6.420,88 6.420,88
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 1.599,08 1.599,08
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.058,85 25.542,45
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.614,27 4.121,27
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 66,57 97,46
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 42,10 72,99
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 21,97 38,48
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 11,08 18,82
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 9,05 15,69
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 24,47 24,47
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 24,47 24,47
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 1.280,92 1.713,43
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 726,61 850,60
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 379,95 445,81
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 190,36 221,82
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 156,30 182,97
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 197,66 225,05
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 103,17 128,22
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 52,00 53,26
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 42,49 43,57
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 257,20 475,63
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 99,45 162,15
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 99,45 162,15
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 959,07 1.875,77
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 959,07 1.875,77
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 81,30 118,89
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 0,00 4,95
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 16,80 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 831,60 1.494,58
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 29,37 32,34
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 256,33 344,93
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 51,38 89,68
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 38,30 76,60
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 13,08 13,08
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 13,08 13,08
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 24,00 3.581,63
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 0,00 2.980,63
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 2.980,63
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 0,00 2.980,63
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 24,00 601,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 24,00 601,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 0,00 577,00
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 24,00 24,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 8.420,58 17.449,55
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.903,07 4.466,47
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 1.472,09 2.234,46
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 769,10 1.272,85
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 386,35 525,36
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 316,64 436,25
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 535,58 597,13
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 279,52 311,89
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 140,87 156,81
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 115,19 128,43
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 545,72 1.057,42
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 349,68 577,46
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 349,68 577,46
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.366,47 8.714,18
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 3.366,47 8.714,18
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 154,72 212,72
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 3.141,15 8.379,10
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 70,60 116,65
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 0,00 5,71
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.151,04 4.268,90
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.151,04 4.268,90
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.151,04 4.268,90
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 390,00
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 0,00 390,00
1990 99 07 00 000 Receitas mudas horto florestal 0,00 120,00
1990 99 08 00 000 Inscrições torneios esportivos 0,00 270,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.405,29 37.493,04
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.405,29 2.493,04
2300 99 00 00 000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.405,29 2.493,04
2300 99 03 00 000 Amort Finan Conced Programa Pro-Moradia 975,58 1.756,93
2300 99 04 00 000 Amort Finan Conced Programa Fundhapo 429,71 736,11
2400 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 35.000,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 35.000,00
2471 00 00 00 000 TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 35.000,00
2471 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 35.000,00
2471 99 01 00 000 Transf Recurso Min Integração Nacional p/ paviment 0,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -44.407,11 -86.738,32
9700 00 00 00 000 Deducoes das Receitas de Transferencia -44.407,11 -86.738,32
9720 00 00 00 000 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF -44.407,11 -86.738,32
Total 446.834,76 896.269,57