PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Fevereiro de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 648.503,13 1.332.003,00
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 33.541,06 48.636,40
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 23.996,18 36.773,47
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 14.734,54 23.656,40
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.084,04 10.311,90
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 5.084,04 10.311,90
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 3.738,94 8.064,39
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.243,36 4.838,63
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 934,74 2.016,10
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 560,84 1.209,66
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 117,24 341,04
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 70,34 204,62
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 29,31 85,26
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 17,59 51,16
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 663,53 1.306,89
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 394,70 780,72
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 170,16 331,00
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 98,67 195,17
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 564,33 568,08
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 338,58 340,83
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 141,09 142,03
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 84,66 85,22
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 31,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 18,90
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 7,88
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 4,72
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 9.650,50 13.344,50
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 5.790,29 8.078,69
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.412,63 3.291,13
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.447,58 1.974,68
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 9.261,64 13.117,07
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 9.261,64 13.117,07
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 5.556,88 7.870,06
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 2.315,49 3.279,40
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.389,27 1.967,61
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 9.544,88 11.862,93
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 8.350,05 9.636,97
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 36,00 36,00
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 8.088,59 9.267,31
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 30,00 30,00
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 126,96 166,66
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 68,50 137,00
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.194,83 2.225,96
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 6,14 11,39
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.054,39 1.916,39
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 134,30 298,18
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 134,30 298,18
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.185,86 16.484,13
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.185,86 16.484,13
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.185,86 16.484,13
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 8.756,30 9.687,94
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 472,00 913,60
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 472,00 913,60
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 472,00 913,60
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 8.284,30 8.774,34
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.284,30 8.774,34
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 6.427,98 6.727,19
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 216,41 241,03
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 230,35 315,71
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 189,27 208,91
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 5.791,95 5.961,54
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 115,35 129,23
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 32,50 36,17
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 525,76 578,04
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 114,08 122,59
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 21,81 23,90
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 40,49 44,19
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 50,13 57,25
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 6,72 7,49
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 57,72 70,72
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 152,52 165,76
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 127,05 127,05
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 46,24 46,24
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 256,21 306,63
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 16,71 17,62
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 1.382,70 1.382,70
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU 719,79 719,79
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 1.555,54 1.555,54
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 570,63 570,63
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1.856,32 2.047,15
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 1.856,32 2.047,15
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 37.605,20 60.246,61
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 378,00 468,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 378,00 468,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 6.648,77 14.689,51
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 4.664,83 10.483,56
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 1.983,94 4.205,95
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 85,00 4.090,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.005,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 85,00 85,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 30.003,43 39.729,10
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 0,00 574,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 490,00 696,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 490,00 696,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 552.419,95 1.186.080,00
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 551.092,99 1.184.753,04
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 383.005,31 742.877,47
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 342.759,09 662.147,01
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 342.759,09 661.689,53
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 159.382,99 307.685,67
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 26.563,84 51.280,95
1721 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 39.845,75 76.921,41
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 39.845,75 76.921,41
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 77.120,76 148.880,09
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 0,00 457,48
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 0,00 274,47
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,00 114,38
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0,00 68,63
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.988,87 7.628,66
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.988,87 7.628,66
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 28.184,13 55.549,58
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.222,50 14.445,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 16.532,98 33.204,93
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 832,98 832,98
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 21.600,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 4.900,00 9.800,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 0,00 971,95
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 4.428,65 7.899,65
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 0,00 71,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 3.400,00 6.800,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 1.028,65 1.028,65
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.000,00 2.000,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 2.000,00 2.000,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 6.073,22 15.552,22
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 6.073,22 15.552,22
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 127.592,69 354.057,77
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 127.494,42 353.959,50
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 118.135,78 295.670,00
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 70.881,46 177.401,97
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 11.813,58 29.567,01
1722 01 01 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 17.720,37 44.350,51
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 17.720,37 44.350,51
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 5.107,50 40.833,23
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 3.064,45 24.499,80
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 1.276,91 10.208,42
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 766,14 6.125,01
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.251,14 11.454,10
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.550,67 6.872,45
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 425,11 1.145,41
1722 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 637,68 1.718,12
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 637,68 1.718,12
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 6.002,17
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 98,27 98,27
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 98,27 98,27
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 40.494,99 87.817,80
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40.494,99 87.817,80
1724 01 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 40.494,99 87.817,80
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.326,96 1.326,96
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1.326,96 1.326,96
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 643,56 643,56
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 643,56 643,56
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 683,40 683,40
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 683,40 683,40
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.994,76 10.867,92
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.458,06 3.036,89
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 83,65 115,41
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 16,79 21,75
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 10,07 13,04
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 4,20 5,44
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 2,52 3,27
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 66,86 93,66
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 66,86 93,66
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 66,86 93,66
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 385,64 595,00
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 353,97 545,86
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 212,30 327,45
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 88,54 136,52
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 53,13 81,89
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 31,67 49,14
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 31,67 49,14
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 1.574,15 1.809,91
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 1.574,15 1.809,91
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 1.574,15 1.809,91
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 179,37 415,13
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 1.394,78 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 241,26 339,72
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 23,22 35,36
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 218,04 304,36
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 173,36 176,85
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 173,36 176,85
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.194,03 7.488,36
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.032,64 1.509,37
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 970,34 1.363,92
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 582,18 818,31
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 242,61 341,02
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 145,55 204,59
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 62,30 145,45
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 62,30 145,45
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 62,30 145,45
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 4.161,39 5.978,99
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 4.161,39 5.978,99
1932 99 01 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 2.874,57 2.874,57
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 1.286,82 3.104,42
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 342,67 342,67
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 342,67 342,67
1990 99 00 08 00 00 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORREIOS 342,67 342,67
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 10.499,77 11.631,60
2200 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 9.077,79 9.555,10
2220 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 9.077,79 9.555,10
2225 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 9.077,79 9.555,10
2300 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.421,98 2.076,50
2300 70 00 00 00 00 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 1.421,98 2.076,50
2300 70 02 00 00 00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS 1.421,98 2.076,50
2300 70 02 03 00 00 AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 1.421,98 2.076,50
9000 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -135.324,49 -271.870,01
9700 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -135.324,49 -271.870,01
9720 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -135.324,49 -271.870,01
9721 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -116.966,48 -225.801,46
9721 01 00 00 00 00 (R) DEDUCÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIA -116.966,48 -225.801,46
9721 01 02 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E R -116.966,48 -225.801,46
9721 01 02 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF -39.845,72 -76.921,37
9721 01 02 05 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIR -77.120,76 -148.880,09
9722 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -18.358,01 -46.068,55
9722 01 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA -18.358,01 -46.068,55
9722 01 01 00 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FU -17.720,35 -44.350,46
9722 01 01 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -17.720,35 -44.350,46
9722 01 04 00 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FU -637,66 -1.718,09
9722 01 04 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -637,66 -1.718,09
Total 523.678,41 1.071.764,59