PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Março de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 575.705,04 1.521.219,89
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 16.875,64 47.106,42
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 15.210,71 38.205,63
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 11.465,09 27.858,18
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 3.464,29 12.452,18
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 3.464,29 12.452,18
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 2.352,89 8.381,37
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 1.227,97 4.374,23
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 618,81 2.204,30
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 506,11 1.802,84
1112 04 31 03 000 IRRF s/ Rend do Trabalho - Inat Pg pelo RPPS 0,00 449,21
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 0,00 234,44
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 118,14
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 96,63
1112 04 31 04 000 IRRF s/ Rend-Pension pg c/ Rec do Tes do Mun 477,30 1.027,21
1112 04 31 04 001 IRRF Pensio pag c/ Rec Tesou do Mun-PROPRIOS 249,10 536,09
1112 04 31 04 002 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun- MDE 125,53 270,16
1112 04 31 04 003 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun-ASPS 102,67 220,96
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 634,10 2.594,39
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 330,95 1.355,87
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 166,77 680,48
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 136,38 558,04
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 8.000,80 15.406,00
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 4.175,63 8.091,60
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 2.104,21 4.000,58
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 1.720,96 3.313,82
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 3.745,62 10.347,45
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 3.745,62 10.347,45
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 1.954,88 5.422,27
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 985,10 2.699,54
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 805,64 2.225,64
1120 00 00 00 000 TAXAS 1.664,93 8.900,79
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.526,58 8.488,91
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 561,00 561,00
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 815,23 7.689,94
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 13,63 23,83
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 136,72 214,14
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 136,72 214,14
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 138,35 411,88
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 138,35 411,88
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 138,35 347,32
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 0,00 64,56
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 33.752,85 83.749,97
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 26.288,51 61.245,14
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 24.372,40 57.412,92
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 13.665,69 35.180,84
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 551,82 1.133,40
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.014,23 20.170,04
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 140,66 567,16
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 1.916,11 3.832,22
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 1.916,11 3.832,22
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 7.464,34 22.504,83
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 7.464,34 22.504,83
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 27.516,36 37.523,82
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 214,67 1.941,67
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 214,67 1.941,67
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 214,67 1.941,67
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 214,67 1.941,67
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 27.301,69 35.582,15
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 621,33 2.068,67
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 621,33 2.068,67
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 26.680,36 33.513,48
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 18.399,08 25.187,01
1325 01 02 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 1.541,92 1.541,92
1325 01 03 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC-FUN SAUDE 3.387,93 3.387,93
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 609,50 609,50
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Sanitaria 102,70 102,70
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 69,10 69,10
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PACS 55,95 55,95
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 163,02 163,02
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 19,70 19,70
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 67,14 67,14
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Inc Estadual 100,84 100,84
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 961,40 961,40
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hosp Munic 125,85 125,85
1325 01 03 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica Estado 19,13 19,13
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNASA 1.081,67 1.081,67
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PPI Plus da Dengue 4,15 4,15
1325 01 03 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Epidemiologia Estado 7,78 7,78
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 10.933,53 17.721,46
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 10.933,53 17.721,46
1325 01 05 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-MAN E DESEN ENSINO 387,08 387,08
1325 01 06 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-ACOES SER PU SAUDE 986,84 986,84
1325 01 99 00 000 REC REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINC 1.161,78 1.161,78
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa API 8,97 8,97
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Escolar PNAE 154,30 154,30
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transporte Escolar 13,23 13,23
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Agroind Grapia 985,28 985,28
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 8.281,28 8.326,47
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 8.281,28 8.326,47
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 7.478,53 7.523,72
1325 02 99 02 000 Receita de Remuneração de Depositos em Conta Única 802,75 802,75
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 270,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 0,00 270,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 19.470,63 70.906,22
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 428,00 443,00
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 428,00 443,00
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 3.232,27 8.664,25
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 875,00 1.010,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 305,00 440,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 570,00 570,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 14.775,86 59.972,47
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 159,50 816,50
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 106,50 744,50
1600 99 02 00 000 Servicos de Pavimentacao e Repavimentacao 15,00 15,00
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 38,00 57,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 469.291,71 1.247.323,16
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 469.291,71 1.239.303,20
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 243.936,94 705.592,79
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 199.574,03 567.146,12
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 199.428,56 566.925,65
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 104.081,77 298.353,25
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 22.535,42 61.587,86
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 29.914,28 85.038,83
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 42.897,09 121.945,71
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 145,47 220,47
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 75,92 115,58
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 38,26 57,47
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 31,29 47,42
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 4.980,44 14.964,60
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.980,44 14.964,60
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.599,29 7.874,97
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 562,79 1.626,06
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 747,07 2.244,69
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.071,29 3.218,88
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 0,00 4.170,65
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 0,00 4.170,65
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 28.870,69 106.103,62
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 6.144,00 18.432,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 14.320,00 61.280,00
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 128,00 512,00
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 2.048,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 10.800,00 47.200,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 2.880,00 11.520,00
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 8.406,69 26.391,62
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 71,00 1.221,49
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 8.335,69 25.170,13
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 446,36 648,86
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção a Criança - PAC 446,36 446,36
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 0,00 202,50
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 10.065,42 12.558,94
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 5.723,20 5.762,80
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 5.683,60 5.683,60
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 39,60 79,20
1721 35 03 00 000 Transferencia da União - Salario Educação 4.342,22 6.796,14
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 192.588,85 441.150,69
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 185.514,34 430.090,50
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 179.473,58 383.391,84
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 49.364,65 112.519,78
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 30.968,80 64.292,62
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 40.189,82 83.344,10
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 58.950,31 123.235,34
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 2.329,69 34.965,76
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 1.215,88 18.273,85
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 612,70 9.170,76
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 501,11 7.521,15
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.711,07 11.732,90
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1.936,79 6.162,06
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 419,35 1.287,13
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 556,67 1.759,95
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 798,26 2.523,76
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 7.074,51 11.060,19
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 0,00 998,40
1722 33 04 00 000 Programa de Vigilancia Epidemiologica 995,76 3.983,04
1722 33 99 00 000 Out Tran Rec Est p/ Prog Saude-Rep Fdo-Fundo 6.078,75 6.078,75
1722 33 99 03 000 Programa PPI - Plus da Dengue 2.514,00 2.514,00
1722 33 99 04 000 Programa Frações Hospitais Públicos Municipais 3.564,75 3.564,75
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 32.765,92 92.559,72
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 32.765,92 92.559,72
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 8.019,96
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 0,00 8.019,96
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 0,00 8.019,96
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 0,00 8.019,96
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 0,00 6.420,88
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 0,00 1.599,08
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.797,85 34.340,30
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.141,75 6.263,02
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 98,21 195,67
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 47,29 120,28
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 24,68 63,16
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 12,44 31,26
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 10,17 25,86
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 50,92 75,39
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 50,92 75,39
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 1.079,41 2.792,84
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 534,16 1.384,76
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 278,82 724,63
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 140,46 362,28
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 114,88 297,85
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 238,17 463,22
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 124,30 252,52
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 62,64 115,90
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 51,23 94,80
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 269,47 745,10
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 37,61 199,76
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 37,61 199,76
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 330,95 2.206,72
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 330,95 2.206,72
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 13,72 132,61
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 52,79 57,74
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 0,00 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 215,40 1.709,98
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 49,04 81,38
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 382,51 727,44
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 250,67 340,35
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 38,30 114,90
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 196,97 196,97
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 15,40 28,48
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 15,40 28,48
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 212,00 3.793,63
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 0,00 2.980,63
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 2.980,63
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 0,00 2.980,63
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 212,00 813,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 212,00 813,00
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 212,00 212,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 0,00 577,00
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 0,00 24,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 6.444,10 23.893,65
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.814,91 7.281,38
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 1.728,11 3.962,57
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 901,89 2.174,74
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 454,46 979,82
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 371,76 808,01
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 432,85 1.029,98
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 225,92 537,81
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 113,83 270,64
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 93,10 221,53
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 538,13 1.595,55
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 115,82 693,28
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 115,82 693,28
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.442,25 10.156,43
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 1.442,25 10.156,43
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 27,74 240,46
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 1.150,22 9.529,32
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 216,38 333,03
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 47,91 53,62
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.186,94 6.455,84
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.186,94 6.455,84
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.186,94 6.455,84
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 390,00
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 0,00 390,00
1990 99 07 00 000 Receitas mudas horto florestal 0,00 120,00
1990 99 08 00 000 Inscrições torneios esportivos 0,00 270,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 51.243,49 88.736,53
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.243,49 3.736,53
2300 99 00 00 000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.243,49 3.736,53
2300 99 03 00 000 Amort Finan Conced Programa Pro-Moradia 870,55 2.627,48
2300 99 04 00 000 Amort Finan Conced Programa Fundhapo 372,94 1.109,05
2400 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 85.000,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 50.000,00 85.000,00
2471 00 00 00 000 TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 85.000,00
2471 02 00 00 000 TRANSF CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCA 50.000,00 50.000,00
2471 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 35.000,00
2471 99 01 00 000 Transf Recurso Min Integração Nacional p/ paviment 0,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -57.219,76 -143.958,08
9700 00 00 00 000 Deducoes das Receitas de Transferencia -57.219,76 -143.958,08
9720 00 00 00 000 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF -57.219,76 -143.958,08
Total 569.728,77 1.465.998,34