PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Março de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 578.817,00 1.910.820,00
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 16.970,52 65.606,92
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 14.406,29 51.179,76
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 8.118,29 31.774,69
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.342,29 15.654,19
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 5.342,29 15.654,19
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 3.960,79 12.025,18
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.376,47 7.215,10
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 990,20 3.006,30
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 594,12 1.803,78
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 160,45 501,49
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 96,27 300,89
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 40,11 125,37
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 24,07 75,23
1112 04 31 04 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 657,83 657,83
1112 04 31 04 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO 394,70 394,70
1112 04 31 04 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO 164,46 164,46
1112 04 31 04 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO 98,67 98,67
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 0,00 1.306,89
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 0,00 780,72
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 0,00 331,00
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 0,00 195,17
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 554,22 1.122,30
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 332,49 673,32
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 138,59 280,62
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 83,14 168,36
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 9,00 40,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 5,40 24,30
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,25 10,13
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,35 6,07
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 2.776,00 16.120,50
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 1.665,60 9.744,29
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 694,00 3.985,13
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 416,40 2.391,08
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 6.288,00 19.405,07
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.288,00 19.405,07
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 3.772,73 11.642,79
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 1.572,05 4.851,45
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 943,22 2.910,83
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 2.564,23 14.427,16
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.352,10 10.989,07
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 612,00 648,00
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 391,76 9.659,07
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 15,50 45,50
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 264,34 431,00
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 68,50 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.212,13 3.438,09
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 10,08 21,47
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.102,01 3.018,40
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 100,04 398,22
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 100,04 398,22
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 10.427,92 26.912,05
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 10.427,92 26.912,05
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 10.427,92 26.912,05
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 7.067,47 16.755,41
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS -320,60 593,00
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS -320,60 593,00
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS -320,60 593,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.388,07 16.162,41
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.388,07 16.162,41
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 6.442,51 13.169,70
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 224,58 465,61
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 115,32 431,03
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 251,38 460,29
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 5.851,23 11.812,77
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 69,87 199,10
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 69,96 106,13
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 387,84 965,88
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 67,04 189,63
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 14,59 38,49
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 30,86 75,05
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 27,89 85,14
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 5,03 12,52
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 165,99 236,71
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 89,30 255,06
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF -28,61 98,44
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 36,16 82,40
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 217,67 524,30
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 44,75 62,37
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 108,26 108,26
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 1.274,88 2.657,58
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU 1.327,32 2.047,11
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 1.434,24 2.989,78
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 508,19 1.078,82
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 945,56 2.992,71
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 945,56 2.992,71
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 29.981,65 90.228,26
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 2.542,50 3.010,50
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 2.482,50 2.950,50
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 60,00 60,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 7.155,74 21.845,25
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 3.953,54 14.437,10
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 3.202,20 7.408,15
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 15,00 4.105,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 15,00 4.020,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 85,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 17.980,41 57.709,51
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 1.582,00 2.156,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 706,00 1.402,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 706,00 1.402,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 508.978,70 1.695.058,70
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 507.084,08 1.691.837,12
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 324.520,30 1.067.397,77
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 284.392,26 946.539,27
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 284.327,26 946.016,79
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 132.212,19 439.897,86
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 18.377,49 69.658,44
1721 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 0,00 76.921,41
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 33.053,05 109.974,46
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 63.973,61 212.853,70
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 36.710,92 36.710,92
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 65,00 522,48
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 39,00 313,47
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 11,92 126,30
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 9,75 78,38
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 4,33 4,33
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.453,81 11.082,47
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.453,81 11.082,47
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 19.766,67 75.316,25
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.222,50 21.667,50
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 8.509,36 41.714,29
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.665,46 2.498,44
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 21.600,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 4.900,00 14.700,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 1.943,90 2.915,85
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 4.034,81 11.934,46
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 142,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 3.400,00 10.200,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 563,81 1.592,46
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.000,00 3.000,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.000,00 3.000,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 6.784,07 22.336,29
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 2.454,47 18.006,69
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 4.268,00
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 61,60
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 61,60
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 9.123,49 9.123,49
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 9.123,49 9.123,49
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 145.871,93 499.929,70
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 141.830,93 495.790,43
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 133.573,22 429.243,22
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 80.143,93 257.545,90
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 11.140,00 40.707,01
1722 01 01 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 0,00 44.350,51
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 20.035,99 64.386,50
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 22.253,30 22.253,30
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 4.256,23 45.089,46
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 2.553,71 27.053,51
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 837,33 11.045,75
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 638,46 6.763,47
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 226,73 226,73
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.001,48 15.455,58
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.400,89 9.273,34
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 333,72 1.479,13
1722 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 0,00 1.718,12
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 600,22 2.318,34
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 666,65 666,65
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 6.002,17
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 4.000,00 4.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 4.000,00 4.000,00
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 4.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 41,00 139,27
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 41,00 139,27
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 36.691,85 124.509,65
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 36.691,85 124.509,65
1724 01 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF -1.703,53 86.114,27
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 38.395,38 38.395,38
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.894,62 3.221,58
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1.894,62 3.221,58
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.287,12 1.930,68
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 1.287,12 1.930,68
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 607,50 1.290,90
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 607,50 1.290,90
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.390,74 16.258,66
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.974,73 5.011,62
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 137,46 252,87
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 90,17 111,92
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 54,10 67,14
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 22,55 27,99
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 13,52 16,79
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 47,29 140,95
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 47,29 140,95
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 47,29 140,95
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 1.166,49 1.761,49
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 923,21 1.469,07
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 553,87 881,32
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 230,83 367,35
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 138,51 220,40
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 85,13 85,13
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 158,15 207,29
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 158,15 207,29
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 223,43 2.033,34
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 223,43 2.033,34
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 223,43 2.033,34
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 223,43 638,56
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 299,37 639,09
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 16,43 51,79
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 282,94 587,30
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 147,98 324,83
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 147,98 324,83
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.416,01 10.904,37
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.225,54 3.734,91
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 1.873,10 3.237,02
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.123,82 1.942,13
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 468,31 809,33
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 280,97 485,56
1931 98 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 87,85 87,85
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 264,59 410,04
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 264,59 410,04
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 264,59 410,04
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.190,47 7.169,46
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 1.190,47 7.169,46
1932 99 01 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 0,00 2.874,57
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 1.190,47 4.294,89
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 342,67
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 0,00 342,67
1990 99 00 08 00 00 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORREIOS 0,00 342,67
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 1.770,65 13.402,25
2200 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 0,00 9.555,10
2220 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 9.555,10
2225 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 0,00 9.555,10
2300 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.770,65 3.847,15
2300 70 00 00 00 00 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS -2.076,50 0,00
2300 70 02 00 00 00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS -2.076,50 0,00
2300 70 02 03 00 00 AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS -2.076,50 0,00
2300 99 00 00 00 00 AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 3.847,15 3.847,15
2300 99 00 03 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-MORADIA 2.510,92 2.510,92
2300 99 00 04 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA FUNDHAPO 1.336,23 1.336,23
9000 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -88.521,01 -360.391,02
9700 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -88.521,01 -360.391,02
9720 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -88.521,01 -360.391,02
9721 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -80.285,42 -306.086,88
9721 01 00 00 00 00 (R) DEDUCÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIA -80.285,42 -306.086,88
9721 01 02 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E R -80.281,10 -306.082,56
9721 01 02 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF 20.403,40 -56.517,97
9721 01 02 05 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIR -63.973,61 -212.853,70
9721 01 02 06 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB -36.710,89 -36.710,89
9721 01 05 04 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- I -4,32 -4,32
9722 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -8.235,59 -54.304,14
9722 01 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA -8.235,59 -54.304,14
9722 01 01 00 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FU -7.822,12 -52.172,58
9722 01 01 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - 14.431,18 -29.919,28
9722 01 01 05 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - -22.253,30 -22.253,30
9722 01 02 04 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - -84,48 -84,48
9722 01 04 00 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FU -328,99 -2.047,08
9722 01 04 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - 337,66 -1.380,43
9722 01 04 05 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - -666,65 -666,65
Total 492.066,64 1.563.831,23