PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Março de 2008


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 2008 713.253,41 2.251.694,82
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 40.983,41 87.562,12
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 29.052,70 68.131,89
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 21.176,41 46.713,01
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 9.180,60 9.180,60
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 5.508,07 5.508,07
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 2.295,37 2.295,37
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 1.377,16 1.377,16
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 6.568,81 21.047,11
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 6.568,81 21.047,11
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 5.137,79 17.036,17
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 3.082,67 10.221,70
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.284,45 4.259,04
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 770,67 2.555,43
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 13,75 382,30
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 8,25 229,38
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 3,44 95,58
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 2,06 57,34
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 772,44 2.240,43
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 463,46 1.344,25
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 193,11 560,11
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 115,87 336,07
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 633,58 1.367,96
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 380,15 820,77
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 158,40 342,01
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 95,03 205,18
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 11,25 20,25
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 6,75 12,15
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,81 5,06
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,69 3,04
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 5.427,00 16.485,30
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 3.256,20 9.891,17
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 1.356,75 4.121,33
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 814,05 2.472,80
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 7.876,29 21.418,88
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7.876,29 21.418,88
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 4.725,72 12.851,10
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 1.969,11 5.354,91
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.181,46 3.212,87
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 10.737,36 18.236,88
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.562,17 10.474,92
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 977,60 977,60
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 2.584,57 9.297,88
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 68,00
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 125,45
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 5,99
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 7.175,19 7.761,96
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 127,71 460,53
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 0,00 5,99
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 6.894,14 6.894,14
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 153,34 401,30
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 153,34 401,30
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.193,35 1.193,35
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 1.193,35 1.193,35
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 10.216,19 26.040,45
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 10.216,19 26.040,45
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 10.216,19 26.040,45
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 10.083,41 18.819,28
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 125,60 367,60
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 125,60 367,60
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 125,60 367,60
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 9.957,81 18.451,68
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 9.957,81 18.451,68
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 7.861,95 14.892,66
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 265,28 689,80
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 735,57 1.973,46
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 246,97 1.032,94
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 106,57 318,62
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 16,91 61,10
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 6,63 20,45
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 46,31 132,07
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 58,41 154,51
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 117,50 117,50
1325 01 03 11 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MUNICIPIO RESOLVE 67,31 67,31
1325 01 03 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PARCERIA RESOLVE 68,96 68,96
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 134,88 603,67
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 206,64 537,91
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 30,59 54,50
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 236,07 919,13
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 188,69 752,88
1325 01 11 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL ALIMENTAÇ 47,38 166,25
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 6.252,92 10.114,19
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 76,05 402,01
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DO TURISMO 744,95 1.523,93
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 1.047,63 1.553,56
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 2.520,23 3.740,11
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 88,84 136,30
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DA AGRICULTUR 511,52 759,93
1325 01 99 16 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN AGRICULTURA, 691,33 1.017,20
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 114,97 165,58
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 313,50 534,32
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENV SOCIAL 143,90 281,25
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS 2.095,86 3.559,02
1325 02 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 365,75 365,75
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 1.730,11 3.193,27
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 41.035,08 101.160,41
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 253,00 473,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 253,00 473,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 253,00 473,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.319,50 2.442,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.319,50 2.442,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 13.118,40 25.539,81
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.603,54 20.408,00
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.514,86 5.131,81
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 305,00 2.040,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 300,00 2.025,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 5,00 15,00
1600 18 00 00 00 00 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 80,00 80,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 180,00 870,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 19,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 22.583,18 65.428,60
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 2.401,00 2.513,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 19,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 795,00 1.736,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 795,00 1.736,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 606.352,43 2.004.850,56
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 598.173,58 1.987.443,41
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 348.633,10 1.149.564,27
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 296.019,33 1.013.801,86
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 295.989,11 1.013.737,05
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 177.593,47 608.242,24
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 19.742,47 67.616,26
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 44.398,37 152.060,55
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 54.254,80 185.818,00
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 30,22 64,81
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 18,13 38,88
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 3,53 7,57
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 4,53 9,72
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 4,03 8,64
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 8.411,99 12.200,44
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 8.411,99 12.200,44
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 17.657,75 90.103,34
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 21.296,25
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 10.559,00 49.443,48
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 1.200,00 1.800,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 832,98
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 21.600,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 7.448,00 22.344,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 1.911,00 2.866,50
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 0,00 19.363,61
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 0,00 71,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 0,00 1.028,65
1721 33 00 99 05 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 6.800,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 0,00 11.463,96
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.160,00 3.500,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.160,00 3.500,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 17.943,78 22.518,38
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 13.750,58 18.325,18
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.630,00 3.630,00
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 563,20 563,20
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 61,60
1721 35 99 00 02 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 501,60 501,60
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 7.440,25 7.440,25
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 4.464,15 4.464,15
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 496,26 496,26
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 1.116,04 1.116,04
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 1.363,80 1.363,80
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 170.136,03 618.345,04
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 153.875,21 587.084,22
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 141.564,96 503.001,29
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 84.938,99 301.800,76
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 9.442,37 33.550,17
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 21.234,74 75.450,21
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 25.948,86 92.200,15
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 7.381,63 62.615,53
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 4.428,94 37.569,25
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 861,45 7.307,24
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.107,26 9.392,37
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 983,98 8.346,67
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.928,62 15.810,17
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.957,17 9.486,10
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 328,74 1.054,54
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 739,29 2.371,53
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 903,42 2.898,00
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 5.657,23
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 16.260,82 31.260,82
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 3.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 16.260,82 28.260,82
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 0,00 12.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 16.260,82 16.260,82
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 79.404,45 219.534,10
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 79.404,45 219.534,10
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.178,85 17.407,15
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 614,25 1.232,55
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 614,25 1.232,55
1761 03 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS RECURSO CADASTRO UNICO 614,25 1.232,55
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 7.564,60 16.174,60
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 7.564,60 16.174,60
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 7.564,60 16.174,60
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.582,89 13.262,00
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.019,86 3.376,14
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 83,21 94,74
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 7,92 16,68
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 4,75 10,00
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 1,98 4,18
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 1,19 2,50
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 75,29 78,06
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 75,29 78,06
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 75,29 78,06
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 338,74 1.046,59
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 299,67 977,56
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 179,80 586,54
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 74,93 244,42
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 44,94 146,60
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 4,44
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,00 2,65
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,00 1,12
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,00 0,67
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 39,07 64,59
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 39,07 64,59
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 235,86 735,70
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 235,86 735,70
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 235,86 735,70
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 235,86 735,70
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 303,68 679,80
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 12,50 44,85
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 291,18 634,95
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 58,37 819,31
1919 15 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 0,00 30,16
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 51,27 71,55
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 7,10 717,60
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 831,57 931,80
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 831,57 931,80
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 831,57 931,80
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 48,18 148,41
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 550,00 550,00
1922 99 00 05 00 00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 233,39 233,39
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.684,72 6.617,09
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 504,03 1.711,02
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 269,59 1.030,37
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 161,74 618,23
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 67,39 257,57
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 40,46 154,57
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 0,00 46,09
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 0,00 27,65
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 0,00 11,52
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 0,00 6,92
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 234,44 634,56
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 234,44 634,56
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 234,44 634,56
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.180,69 4.906,07
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 1.180,69 4.906,07
1932 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 1.180,69 4.906,07
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 1.180,69 4.906,07
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 1.046,74 2.336,97
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 1.046,74 2.336,97
1990 99 00 07 00 00 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORREIOS 1.046,74 1.096,77
1990 99 00 08 00 00 INSCRIÇÕES DE TORNEIOS E CAMPEONATOS 0,00 650,00
1990 99 00 09 00 00 RECEITAS LEILÃO DE SUCATAS 0,00 590,20
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 2.120,23 37.732,71
2200 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 0,00 31.853,00
2210 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 31.853,00
2219 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 31.853,00
2219 00 00 02 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N 0,00 31.853,00
2219 00 00 02 01 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LIVRE 0,00 31.853,00
2300 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 2.120,23 5.879,71
2300 99 00 00 00 00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS 2.120,23 5.879,71
2300 99 00 03 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-MORADIA 1.627,54 4.641,70
2300 99 00 04 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA FUNDHAPO 492,69 1.238,01
9000 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -16.692,08 -223.868,30
9100 00 00 00 00 00 (R) RECEITAS CORRENTES -280,01 -280,01
9110 00 00 00 00 00 (R) RECEITA TRIBUTARIA -280,01 -280,01
9112 02 00 01 00 00 (R) DEDUÇÃO DE IPTU - PROPRIO -168,01 -168,01
9112 02 00 02 00 00 (R) DEDUÇÃO DE IPTU - MDE -70,00 -70,00
9112 02 00 03 00 00 (R) DEDUÇÃO DE IPTU - ASPS -42,00 -42,00
9700 00 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE -16.412,07 -223.588,29
9720 00 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER -16.412,07 -223.588,29
9721 00 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO -15.146,46 -146.714,19
9721 01 00 00 00 00 (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA -13.782,67 -145.350,40
