PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Abril de 2002


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 439.973,25 1.557.706,73
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 13.604,19 38.356,51
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 8.845,57 32.774,15
1112 00 00 00 000 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 5.345,20 23.829,26
1112 04 00 00 000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu 3.365,20 13.183,48
1112 04 30 00 000 Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,Ie158,I, 3.365,20 13.183,48
1112 04 30 01 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - PRÓPRIO 2.019,11 7.910,06
1112 04 30 02 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE 841,31 3.295,89
1112 04 30 03 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - ASPS 504,78 1.977,53
1112 08 00 00 000 Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D 1.980,00 10.645,78
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 1.151,85 6.387,47
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 531,15 2.661,44
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 297,00 1.596,87
1113 00 00 00 000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 3.500,37 8.944,89
1113 05 00 00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.500,37 8.944,89
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 1.949,65 5.366,94
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 998,54 2.236,22
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 552,18 1.341,73
1120 00 00 00 000 TAXAS 4.691,26 4.957,85
1121 00 00 00 000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4.668,86 4.733,52
1121 01 00 00 000 Taxa de Fiscalização e Vistoria 4.004,30 4.068,96
1121 02 00 00 000 Taxa Vigiliancia Sanitaria 664,56 664,56
1122 00 00 00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 22,40 224,33
1122 01 00 00 000 Taxa pedido de Certidões 21,00 183,00
1122 02 00 00 000 Taxas para Licença Execução de Obras 0,00 8,93
1122 03 00 00 000 Taxas de Protocolos 1,40 32,40
1130 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 67,36 624,51
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 21.495,40 64.380,23
1210 00 00 00 000 Contribuições Sociais 21.495,40 64.380,23
1210 29 00 00 000 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do 20.029,55 58.516,83
1210 29 01 00 000 Contribuição Patronal 11.946,08 34.876,82
1210 29 01 02 000 Contrib.Patronal para o Reg.Próprio de Previd.do S 11.946,08 34.876,82
1210 29 02 00 000 Contribuição do Servidor Ativo 7.958,72 23.274,78
1210 29 02 02 000 Contrib.do Serv.Ativo para o Reg.Próp.de Previd.do 7.958,72 23.274,78
1210 29 03 00 000 Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas 124,75 365,23
1210 29 03 02 000 Contrib.do Serv.Inat.e Pens.para o Reg.Próp.de Pre 124,75 365,23
1210 46 00 00 000 Compensações Financ.entre o Reg.Geral e os Reg.Pró 1.465,85 4.397,55
1210 46 03 00 000 Regime de Previdência dos Servidores dos Município 1.465,85 4.397,55
1210 47 00 00 000 Compens.Fin.Reg.Própr.de Prev.dos Estados Reg.Próp 0,00 1.465,85
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 10.615,15 29.467,00
1310 00 00 00 000 Receitas Imobiliárias 339,00 1.097,00
1311 00 00 00 000 Aluguéis 339,00 1.097,00
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliários 10.276,15 28.370,00
1325 00 00 00 000 Remuneração de Depósitos Bancários 10.276,15 28.370,00
1325 01 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos FUNDEF 499,98 1.679,73
1325 02 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos MDE 557,36 1.587,76
1325 03 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos ASPS 0,00 89,83
1325 04 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos RPPS 2.257,18 6.245,09
1325 05 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos Prefeitura 3.804,45 9.574,35
1325 06 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec.Mer.Escolar-PNAE 27,78 122,76
1325 07 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos PAB fixo 349,89 890,47
1325 08 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- Pacs 7,90 21,43
1325 09 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Vig.Sanitaria 23,04 58,27
1325 10 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Car.Nutricionai 12,00 28,46
1325 12 00 00 000 Rec. Rend. Aplic.PAB Variavel-Vig.Epidemiologica 78,82 87,51
1325 15 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.Cota-Parte Fundo Especial 39,36 63,10
1325 16 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.As.Farmaceutica Basica 22,92 22,92
1325 19 00 00 000 Receita Rend Aplic. Rec Hospital Municipal 76,69 224,37
1325 20 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.PAB Farm.Basica 0,00 32,70
1325 21 00 00 000 Receitas Rend.Aplic. FMCA- Juizado 36,16 43,70
1325 22 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. F.FMS 79,33 165,76
1325 23 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Alienacão Bens 364,83 684,82
1325 24 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Camara 106,37 469,97
1325 25 00 00 000 Rec. Aplic.Fin. recurso Min.Saude 49,56 49,56
1325 26 00 00 000 Rec.aplic.fin. Recurso Min.Esportes-INDESP 1.305,13 5.456,30
1325 27 00 00 000 Rec.aplic.fin.Recurso Min.Agricultura-PRODESA 577,40 771,14
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 24.541,54 103.484,53
1600 03 00 00 000 Serviços de Transporte 12,00 35,79
1600 03 01 00 000 Serviços de Transporte Rodoviário 12,00 35,79
1600 05 00 00 000 Serviços de Saúde 9.230,66 43.162,47
1600 05 01 00 000 Serviços Hospitalares 9.230,66 43.162,47
1600 05 01 01 000 Receitas expediente hospital 5,00 377,45
1600 05 01 02 000 Receitas diarias hospital 450,00 1.760,00
1600 05 01 03 000 Receitas ambulatorial hospital (SUS) 26,00 3.247,96
1600 05 01 04 000 Receitas AIH hospital (SUS) 7.736,66 30.685,10
1600 05 01 05 000 Receitas honorarios medicos hospital 0,00 273,00
1600 05 01 06 000 Receitas consultas medicas hospital 40,00 3.070,00
1600 05 01 07 000 Receitas ambulatorial hospital 42,00 380,00
1600 05 01 09 000 Receitas de ultrasonografia hospital 0,00 35,00
1600 05 01 10 000 Receitas de cirurgias hospital 0,00 250,00
1600 05 01 11 000 Receitas convenio Unimed Hospital 0,00 163,46
1600 05 01 14 000 Receitas convenio CASSI hospital 0,00 98,50
1600 05 01 15 000 Receitas convenio 3. IDADE hospital 721,00 2.126,00
1600 05 01 16 000 Medicamentos 210,00 696,00
1600 26 00 00 000 Serviços de Fornecimentos de Água 45,00 45,00
1600 99 00 00 000 Outros Serviços 15.253,88 60.241,27
1600 99 01 00 000 Servicos Abastecimento de Agua 11.578,58 45.458,15
1600 99 02 00 000 Servicos de Telefonia 3.675,30 14.151,98
1600 99 03 00 000 Servicos om Veiculos e Maquinas 0,00 631,14
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 365.167,11 1.303.982,38
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 358.679,61 1.292.368,81
1721 00 00 00 000 Transferências da União 199.823,10 814.113,39
1721 01 00 00 000 Participação na Receita da União 193.599,54 790.171,65
1721 01 02 00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 165.121,10 707.033,67
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 99.072,66 424.220,13
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 16.512,12 70.703,40
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 24.768,16 106.055,07
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 24.768,16 106.055,07
1721 01 05 00 000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 0,00 114,52
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 0,00 68,71
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 0,00 28,64
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 0,00 17,17
1721 01 33 00 000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 28.478,44 77.069,00
1721 01 33 01 000 PAB Fixo 5.404,00 21.616,00
1721 01 33 02 000 PAB Variavel - Pacs 2.200,00 8.800,00
1721 01 33 03 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica 518,33 2.073,32
1721 01 33 04 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica Sau 79,40 317,60
1721 01 33 05 000 PAB Variavel - Vigilancia Sanitaria 129,58 518,32
1721 01 33 06 000 PAB Variavel - Programa Saude da Familia 19.000,00 37.000,00
1721 01 33 07 000 PAB Variavel - Carencias Nutricionais 315,00 1.260,00
1721 01 33 08 000 PAB Variavel - Vigilancia Epidemiogica 832,13 5.483,76
1721 01 34 00 000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 0,00 648,86
1721 01 35 00 000 Transferências de recursos do Fundo Nac.do Desenvo 0,00 5.305,60
1721 01 35 01 000 Transferencia recurso merenda escolar-PNAE 0,00 5.305,60
1721 09 00 00 000 Outras Transferências da União 6.223,56 23.941,74
1721 09 01 00 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 5.204,36 20.817,44
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - PRÓPRIO 3.122,62 12.490,48
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - FUNDEF 780,65 3.122,60
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - MDE 520,44 2.081,76
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS 780,65 3.122,60
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 1.019,20 3.124,30
1722 00 00 00 000 Transferências dos Estados 131.560,37 392.076,73
1722 01 00 00 000 Participação na Receita dos Estados 131.560,37 375.785,75
1722 01 01 00 000 Cota-Parte do ICMS 121.448,06 337.398,76
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 73.947,18 203.953,64
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 11.844,83 33.739,86
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 17.738,81 49.095,44
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 17.917,24 50.609,82
1722 01 02 00 000 Cota-Parte do IPVA 5.840,64 22.517,28
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 3.504,35 16.664,74
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 1.460,21 3.657,88
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 876,08 2.194,66
1722 01 12 00 000 Cota-Parte do Imp s/ Prod.Industr.- Estados Exp.de 4.271,67 15.869,71
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.563,00 9.521,80
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 427,17 1.586,97
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 640,75 2.380,47
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 640,75 2.380,47
1722 02 00 00 000 Transferências para o Fundo Municipal de Saúde - F 0,00 15.377,16
1722 02 01 00 000 Transferencias recursos Municipalizacäo Solidaria 0,00 14.603,66
1722 02 02 00 000 Transferencias recursos Farmacia Basica 0,00 773,50
1722 03 00 00 000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação 0,00 775,70
1722 09 00 00 000 Outras Transferências do Estado 0,00 138,12
1722 09 01 00 000 Cota-Parte da Multa de Tränsito 0,00 138,12
1724 00 00 00 000 Transferências Multigovernamentais 27.296,14 86.178,69
1724 01 00 00 000 Transf.de Rec.do Fundo de manut.e Desenv.do Ens.Fu 27.296,14 86.178,69
1724 01 01 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM 4.011,36 17.146,43
1724 01 02 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela LC 919,73 3.689,65
1724 01 03 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela ICM 21.663,96 62.766,17
1724 01 04 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela IPI 701,09 2.576,44
1760 00 00 00 000 Transferências de Convênios 6.487,50 11.613,57
1762 00 00 00 000 Transf.de Conv.dos Estados , do Distrito Federal e 6.487,50 11.613,57
1762 10 00 00 000 Transferencias Convenio Transporte Escolar 6.487,50 7.489,17
1762 11 00 00 000 Transferencias Convenio Merenda Escolar - Estado 0,00 4.124,40
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.549,86 18.036,08
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 1.193,35 2.608,81
1911 00 00 00 000 Multas e Juros de mora dos Tributos 208,93 223,97
1911 99 00 00 000 Multas e Juros de mora de outros Tributos 208,93 223,97
1913 00 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos tributos 143,97 229,94
1913 01 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dív.Ativa do Imp.s/a Prop 139,88 210,50
1913 01 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 139,88 210,50
1913 02 00 00 000 Multa/Juros de Mora da Dív.Ativa Imp.sobre Serviço 4,09 4,09
1913 02 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 4,09 4,09
1913 99 00 00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos demais 0,00 15,35
1915 00 00 00 000 Mult/Jur Mora Dív.Ativa de Outras Receitas 504,57 851,85
1918 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 335,88 819,61
1919 00 00 00 000 Multas de Outras Origens 0,00 483,44
1919 99 00 00 000 Outras Multas 0,00 483,44
1920 00 00 00 000 Indenizações e Restituições 503,21 727,19
1921 00 00 00 000 Indenizações 30,57 80,55
1921 06 00 00 000 Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Públ 16,66 66,64
1921 09 00 00 000 Outras Indenizações 13,91 13,91
1922 00 00 00 000 Restituições 472,64 646,64
1922 99 00 00 000 Outras Restituições 472,64 646,64
1922 99 02 00 000 Restituicöes Programa troca-troca sementes 472,64 646,64
1930 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa 2.584,30 12.309,32
1931 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Tributária 415,84 1.407,89
1931 07 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imp.s/a Propr.Predial e 415,84 1.407,89
1931 07 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 249,50 844,74
1931 07 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 103,96 351,98
1931 07 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 62,38 211,17
1932 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 2.168,46 10.901,43
1932 99 00 00 000 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras r 2.168,46 10.901,43
1932 99 01 00 000 Divida ativa proviente tarifa consumo agua, telefo 2.168,46 10.901,43
1990 00 00 00 000 Receitas Diversas 269,00 2.390,76
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 269,00 2.390,76
1990 99 04 00 000 Receita matadouro 259,00 439,80
1990 99 05 00 000 Inscricões torneios 0,00 480,00
1990 99 06 00 000 Mudas Horto FLORESTAL 10,00 520,00
1990 99 07 00 000 Receitas bancarias 0,00 950,96
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.183,85 151.853,27
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.183,85 4.453,27
2300 99 00 00 000 Amortização de Financiamentos Diversos 1.183,85 4.453,27
2300 99 01 00 000 Amortizacäo Emprestimo Pro-Moradia 619,63 2.507,38
2300 99 02 00 000 Amortizacäo Financiamento Fundhapo 564,22 1.945,89
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 147.400,00
2420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 80.000,00
2421 00 00 00 000 Transferências da União 0,00 80.000,00
2421 09 00 00 000 Outras Transferências da União 0,00 80.000,00
2421 09 99 00 000 Demais Transferências da União 0,00 80.000,00
2421 09 99 01 000 Transferencia de recursos Ministerio de Esportes e 0,00 60.000,00
2421 09 99 02 000 Transferencia recursos Ministerio da Agricultura e 0,00 20.000,00
2471 00 00 00 000 Transferências de Convênios da União e de suas Ent 0,00 67.400,00
2471 01 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Saude 0,00 32.400,00
2471 02 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Agricu 0,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 Deducões da Receita -43.928,34 -160.653,41
9700 00 00 00 000 Deducões de Receitas Diversas -43.928,34 -160.653,41
9720 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias Intergovern -43.928,34 -160.653,41
9721 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias da União -25.548,78 -109.177,54
9721 01 00 00 000 Deducões de Participacão na Receita da União -24.768,13 -106.054,94
9721 01 02 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -24.768,13 -106.054,94
9721 09 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -780,65 -3.122,60
9722 01 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -17.738,81 -49.095,44
9722 01 12 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -640,75 -2.380,43
Total 397.228,76 1.548.906,59