PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Abril de 2003


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 465.405,92 1.844.937,81
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 14.801,68 48.056,30
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 9.359,76 41.228,81
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 5.607,54 33.417,87
1112 04 00 00 000 IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 4.262,54 22.039,51
1112 04 31 00 000 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRAB 4.262,54 22.039,51
1112 04 31 01 000 IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Po 4.260,42 21.944,73
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 2.556,25 13.166,80
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 1.065,10 5.486,19
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 639,07 3.291,74
1112 04 31 06 000 IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Pod 2,12 94,78
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/ 1,27 56,86
1112 04 31 06 002 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 0,53 23,70
1112 04 31 06 003 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 0,32 14,22
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS 1.345,00 11.378,36
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 807,00 6.827,02
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 336,25 2.844,59
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 201,75 1.706,75
1113 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.752,22 7.810,94
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.752,22 7.810,94
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 2.251,39 4.686,55
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 938,04 1.952,76
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 562,79 1.171,63
1120 00 00 00 000 TAXAS 5.441,92 6.827,49
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 5.378,83 6.531,95
1121 25 00 00 000 TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE S 4.532,18 5.378,54
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 36,71 102,67
1121 33 00 00 000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 0,00 170,40
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 809,94 880,34
1121 99 01 00 000 Taxa Fiscalização ou Vistoria em Estabelecimentos 768,94 807,34
1121 99 03 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 41,00 73,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63,09 295,54
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63,09 295,54
1122 99 03 00 000 Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Mun 0,00 100,00
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissão de Certidões 60,45 182,72
1122 99 06 00 000 Taxa de Emisão de Protocolos 2,64 12,82
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 26.415,67 82.423,85
1210 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 26.415,67 82.423,85
1210 29 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 24.815,01 76.021,21
1210 29 01 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL 13.996,47 44.613,71
1210 29 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 1.078,87 1.477,91
1210 29 07 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 8.949,24 28.847,23
1210 29 09 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 790,43 1.082,36
1210 46 00 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E 1.600,66 6.402,64
1210 46 01 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.600,66 6.402,64
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 8.001,54 55.341,38
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 305,96 1.107,88
1311 00 00 00 000 ALUGUÉIS 305,96 1.107,88
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 305,96 1.107,88
1311 99 03 00 000 Aluguel de Copa Em Ginásio Poliesportivo 163,96 163,96
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imóveis Públicos 142,00 616,00
1311 99 06 00 000 Aluguel do Ginasio de Esportes 0,00 327,92
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 7.695,58 54.233,50
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.451,23 17.874,60
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 3.451,23 17.874,60
1325 00 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.244,35 36.358,90
1325 01 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.074,64 23.616,61
1325 01 04 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANCAR RECURSOS VINCUL - 1.074,64 23.616,61
1325 02 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.169,71 12.742,29
1325 02 02 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO EM CONTA UNICA 3.169,71 12.742,29
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 30,00 30,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL 30,00 30,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 15.211,82 69.175,13
1600 03 00 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 84,00 187,00
1600 03 01 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 68,00
1600 03 05 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS 84,00 119,00
1600 04 00 00 000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 4.762,82 14.739,52
1600 04 01 00 000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 4.762,82 14.739,52
1600 05 00 00 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 2.362,06
1600 05 01 00 000 SERVIÇOS HOSPITALARES 0,00 2.362,06
1600 13 00 00 000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 690,00 720,00
1600 13 02 00 000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 690,00 720,00
1600 18 00 00 000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 0,00 30,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV E DISTRIB DE ÁG 8.783,99 47.587,05
1600 42 00 00 000 SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ES 0,00 40,00
1600 48 00 00 000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 0,00 30,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 891,01 3.479,50
1600 99 01 00 000 Serviço de Máquinas 891,01 3.204,50
1600 99 02 00 000 Serviços de Pavimentação e Repavimentação 0,00 260,00
1600 99 03 00 000 Serviços de Ligação de Água e Esgoto 0,00 15,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 388.266,34 1.557.164,33
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 396.378,42 1.547.509,21
1721 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 191.808,84 854.743,81
1721 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 158.457,68 699.272,52
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 158.457,68 698.982,02
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 95.074,59 419.389,24
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 15.845,77 69.898,21
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 23.768,66 104.847,24
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 23.768,66 104.847,33
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURA 0,00 290,50
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 0,00 174,29
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 0,00 72,64
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 0,00 43,57
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.509,71 45.905,08
1721 09 01 00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 4.392,13 36.281,58
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRI 2.635,28 21.768,97
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 439,21 3.628,16
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEF 658,82 5.442,20
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 658,82 5.442,25
1721 09 03 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 2.117,58 9.623,50
1721 33 00 00 000 TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 22.502,03 101.765,09
1721 33 01 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo -6.814,51 21.616,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Variável 24.231,82 51.225,03
1721 33 02 01 000 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 259,16 518,32
1721 33 02 03 000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 1.036,66 2.073,32
1721 33 02 05 000 Programa de Saúde da Família - PSF 18.000,00 36.000,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 4.800,00 9.600,00
1721 33 02 07 000 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e C 0,00 2.496,39
1721 33 02 08 000 Programa Assistencia Farmaceutica Basica Saude Men 136,00 537,00
1721 33 99 00 000 Outras Transferência da União para o Sistema Único 5.084,72 28.924,06
1721 33 99 01 000 Transferência - Cadastro SUS 170,60 170,60
1721 33 99 02 000 Transferecia de Baixa e Media Complexidade SIA/SIH 4.914,12 28.753,46
1721 34 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNA 1.500,22 2.122,72
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção à Criança - PAC 892,72 1.312,72
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API 607,50 810,00
1721 35 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - F 2.839,20 5.678,40
1721 35 01 00 000 Transferência da União para a Merenda Escolar 2.839,20 5.678,40
1722 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 155.329,97 589.217,61
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 120.187,84 518.385,48
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 110.065,89 470.495,10
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 55.569,47 285.066,67
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 13.818,60 47.049,58
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 19.949,94 67.804,48
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 20.727,88 70.574,37
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 5.982,99 29.600,41
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 3.589,77 17.760,12
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 1.495,78 7.400,20
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 897,44 4.440,09
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 4.138,96 16.902,80
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.483,36 10.141,66
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 413,90 1.690,28
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 620,85 2.535,41
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 620,85 2.535,45
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 1.087,17
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 300,00
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 0,00 300,00
1722 33 00 00 000 TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A 35.142,13 70.832,13
1722 33 04 00 000 Programa de Vigilância Epidemiológica 832,13 832,13
1722 33 99 00 000 Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Re 34.310,00 70.000,00
1722 33 99 01 000 Transf. rec. Fração Hosp.Mun. da Municipalização S 34.310,00 64.000,00
1722 33 99 02 000 Transf. Recurso PPI- Dengue 0,00 6.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 49.239,61 103.547,79
1724 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 49.239,61 103.547,79
1750 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00 115,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -8.112,08 9.540,12
1761 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT -8.112,08 0,00
1761 01 00 00 000 TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -8.112,08 0,00
1761 01 02 00 000 Convênios com a Fundação Nacional de Saúde - FUNAS -8.112,08 0,00
1762 00 00 00 000 TRANSF CONVÊN ESTADOS, DISTRITO FED E DE SUAS ENTI 0,00 8.800,12
1762 10 00 00 000 Transferências de Convênios para o Transporte Esco 0,00 5.960,92
1762 11 00 00 000 Transferências de Convênios para a Merenda Escolar 0,00 2.839,20
1764 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD 0,00 740,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.678,87 32.746,82
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 1.307,21 3.972,91
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3,78 128,01
1911 39 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0,00 120,00
1911 39 01 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-PRÓPRIO 0,00 72,00
1911 39 02 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-MDE 0,00 30,00
1911 39 03 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-ASPS 0,00 18,00
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 1,23 3,41
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO 0,74 2,03
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 0,31 0,86
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 0,18 0,52
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 2,55 4,60
1911 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora das Taxas 2,55 4,60
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 392,54 1.187,52
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 255,08 816,82
1913 11 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 153,04 489,99
1913 11 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 63,77 204,30
1913 11 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 38,27 122,53
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 22,61 68,57
1913 13 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 13,54 41,09
1913 13 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 5,67 17,18
1913 13 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 3,40 10,30
1913 99 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR 114,85 302,13
1913 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas 6,17 77,12
1913 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui 108,68 225,01
1915 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE 539,23 1.661,29
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS R 539,23 1.661,29
1915 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Programa 20,28 122,30
1915 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação 34,59 114,19
1915 99 04 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa Serviço de F 392,57 1.164,85
1915 99 08 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Serviços 89,86 219,24
1915 99 09 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa F.Fundagri 1,93 40,71
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 371,66 989,29
1918 01 00 00 000 Multas eJuros Sistema ABastecimento Agua 168,50 509,03
1918 03 00 00 000 Multas e Juros Programa Pro-Moradia 7,98 93,04
1918 04 00 00 000 Multas e Juros Programa Fundhapo 18,88 55,03
1918 06 00 00 000 Multas e Juros sobre Autuaçoes Fiscais -29,87 35,75
1918 09 00 00 000 Multas e Juros sobre Receitas Matadouros 0,93 0,93
1918 11 00 00 000 Multas e Juros Serviço de Telefonia 152,61 239,22
1918 13 00 00 000 Multas e juros de adiantamentos 52,63 56,29
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 6,80
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 0,00 6,80
1919 99 06 00 000 Multas previstas em Contratos 0,00 6,80
1920 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.289,52 7.543,49
1921 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES 2.356,90 3.395,61
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.356,90 3.395,61
1921 99 02 00 000 Indenização de Seguro 2.356,90 3.395,61
1922 00 00 00 000 RESTITUIÇÕES 3.932,62 4.147,88
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.932,62 4.147,88
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 3.932,62 3.932,62
1922 99 04 00 000 Restituição pelo pagamento indevido 0,00 215,26
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.799,26 20.460,92
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.378,25 11.081,36
1931 11 00 00 000 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.471,24 4.642,81
1931 11 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 882,71 2.785,55
1931 11 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 367,85 1.160,85
1931 11 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 220,68 696,41
1931 12 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 1.340,20
1931 12 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - PRÓPRIO 0,00 804,12
1931 12 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - MDE 0,00 335,05
1931 12 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - ASPS 0,00 201,03
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 155,88 590,80
1931 13 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 93,52 354,47
1931 13 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 38,98 147,71
1931 13 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 23,38 88,62
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 751,13 4.507,55
1931 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa das Taxas 32,13 309,74
1931 99 02 00 000 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhori 719,00 4.197,81
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.421,01 9.379,56
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R 2.421,01 9.379,56
1932 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do Programa Troca-Troca 135,62 1.128,84
1932 99 03 00 000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária proveniente 1.398,76 5.668,18
1932 99 05 00 000 Receita Dívida Ativa N-Trib proveniente de Serviç 526,66 1.399,24
1932 99 06 00 000 Receita da Dívida Ativa da Prestação de Serviços D 359,97 1.183,30
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 282,88 769,50
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 282,88 769,50
1990 99 07 00 000 Receitas matadouros 311,00 311,00
1990 99 08 00 000 Receitas Bancarias -52,12 73,30
1990 99 09 00 000 Receitas inscrições torneios esportivos 0,00 280,00
1990 99 10 00 000 Receitas correio 14,00 35,20
1990 99 11 00 000 Receitas mudas Horto 10,00 70,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 975,90 6.988,12
2200 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.737,85 1.737,85
2220 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.737,85 1.737,85
2225 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 1.737,85 1.737,85
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.548,05 5.250,27
2300 99 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.548,05 5.250,27
2300 99 03 00 000 Amortização Financiamentos Pro-Moradia 1.127,30 4.306,62
2300 99 04 00 000 Amortização Financiamentos Fundhapo 420,75 943,65
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -2.310,00 0,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -2.310,00 0,00
2472 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS, DO DF E SUAS ENTI -2.310,00 0,00
9000 00 00 00 000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -44.998,16 -99.297,54
9700 00 00 00 000 Deduções das Receitas de Transferência -44.998,16 -99.297,54
9720 00 00 00 000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -44.998,16 -99.297,54
Total 421.383,66 1.752.628,39