PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Abril de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 664.952,82 2.575.772,82
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 21.424,25 87.031,17
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 19.079,01 70.258,77
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 12.599,18 44.373,87
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 1.782,58 17.436,77
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 1.782,58 17.436,77
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 61,09 12.086,27
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 36,66 7.251,76
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 15,27 3.021,57
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 9,16 1.812,94
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 195,55 697,04
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 117,33 418,22
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 48,89 174,26
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 29,33 104,56
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 657,83 657,83
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 394,70 394,70
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 164,46 164,46
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 98,67 98,67
1112 04 31 04 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE -657,83 0,00
1112 04 31 04 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO -394,70 0,00
1112 04 31 04 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO -164,46 0,00
1112 04 31 04 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO -98,67 0,00
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 657,83 1.964,72
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 394,70 1.175,42
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 164,46 495,46
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 98,67 293,84
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 868,11 1.990,41
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 520,84 1.194,16
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 217,04 497,66
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 130,23 298,59
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 40,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 24,30
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 10,13
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 6,07
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 10.816,60 26.937,10
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 6.489,96 16.234,25
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.704,15 6.689,28
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.622,49 4.013,57
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 6.479,83 25.884,90
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.479,83 25.884,90
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 3.887,75 15.530,54
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 1.620,06 6.471,51
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 972,02 3.882,85
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 2.345,24 16.772,40
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 566,23 11.555,30
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 612,00 1.260,00
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME -45,77 9.613,30
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 45,50
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 431,00
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.779,01 5.217,10
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 27,27 48,74
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.641,70 4.660,10
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 110,04 508,26
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 110,04 508,26
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.515,40 35.427,45
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.515,40 35.427,45
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.515,40 35.427,45
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 8.556,28 25.311,69
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 451,45 1.044,45
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 451,45 1.044,45
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 134,78 727,78
1311 00 00 06 00 00 ALUGUEL ESPAÇO INTERNO GINASIO DE ESPORTES 316,67 316,67
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 8.104,83 24.267,24
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.104,83 24.267,24
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 6.145,33 19.315,03
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 511,06 976,67
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 311,11 742,14
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 344,28 804,57
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 4.978,88 16.791,65
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 87,77 286,87
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 165,90 272,03
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 621,39 1.587,27
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 94,24 283,87
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 21,46 59,95
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 37,21 112,26
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 38,00 123,14
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 4,58 17,10
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 140,39 377,10
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 83,62 338,68
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG GRUPOS HIPER, 3,31 3,31
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 0,00 98,44
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 0,00 82,40
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 190,00 714,30
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 47,34 109,71
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 0,00 108,26
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 1.274,80 3.932,38
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU -0,04 2.047,07
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 1.434,15 4.423,93
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 558,50 1.637,32
1325 01 99 36 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FECA 176,26 176,26
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1.959,50 4.952,21
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 1.959,50 4.952,21
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 25.192,07 115.420,33
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.180,00 4.190,50
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.150,00 4.100,50
1600 03 03 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 30,00 30,00
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 60,00
1600 04 00 00 00 00 SERVICOS DE COMUNICACAO 7,00 7,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 5.515,37 27.360,62
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 3.199,87 17.636,97
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.315,50 9.723,65
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 510,00 4.615,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 510,00 4.530,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 85,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 29,00 29,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 15.107,70 72.817,21
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 1.778,00 3.934,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 19,00 19,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 1.046,00 2.448,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 1.046,00 2.448,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 591.299,71 2.286.358,41
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 581.118,68 2.272.955,80
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 397.651,97 1.465.049,74
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 353.369,30 1.299.908,57
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 353.127,56 1.299.144,35
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 164.204,32 604.102,18
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 22.824,40 92.482,84
1721 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 0,00 76.921,41
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 41.051,09 151.025,55
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 79.453,68 292.307,38
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 45.594,07 82.304,99
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 241,74 764,22
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 145,05 458,52
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 44,33 170,63
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 36,26 114,64
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 16,10 20,43
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.189,83 14.272,30
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.189,83 14.272,30
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 27.136,29 102.452,54
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.222,50 28.890,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 18.419,80 60.134,09
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 914,87 914,87
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 832,98 3.331,42
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 32.400,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 4.900,00 19.600,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 971,95 3.887,80
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 1.493,99 13.428,45
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 0,00 142,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 0,00 10.200,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 1.493,99 3.086,45
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.000,00 4.000,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.000,00 4.000,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 8.394,80 30.731,09
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.065,20 22.071,89
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 8.536,00
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 123,20
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 123,20
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 4.561,75 13.685,24
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 4.561,75 13.685,24
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 129.670,77 629.600,47
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 129.670,77 625.461,20
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 108.672,76 537.915,98
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 65.203,66 322.749,56
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 9.063,31 49.770,32
1722 01 01 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 0,00 44.350,51
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 16.300,91 80.687,41
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 18.104,88 40.358,18
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 11.549,16 56.638,62
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 6.929,55 33.983,06
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 74,92 11.120,67
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.732,34 8.495,81
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 2.812,35 3.039,08
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.236,67 19.692,25
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.542,01 11.815,35
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 353,33 1.832,46
1722 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 0,00 1.718,12
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 635,50 2.953,84
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 705,83 1.372,48
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 5.212,18 11.214,35
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0,00 4.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 0,00 4.000,00
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 0,00 4.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 139,27
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 139,27
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 53.795,94 178.305,59
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 53.795,94 178.305,59
1724 01 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF -85.862,04 252,23
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 139.657,98 178.053,36
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 10.181,03 13.402,61
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1.233,19 4.454,77
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 643,56 2.574,24
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 643,56 2.574,24
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 589,63 1.880,53
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 589,63 1.880,53
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 8.947,84 8.947,84
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 8.947,84 8.947,84
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 8.947,84 8.947,84
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.965,11 26.223,77
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.240,93 7.252,55
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 142,21 395,08
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 121,69 233,61
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 72,98 140,12
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 30,44 58,43
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 18,27 35,06
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 20,52 161,47
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 20,52 161,47
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 20,52 161,47
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 1.613,35 3.374,84
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.613,35 3.082,42
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 967,97 1.849,29
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 403,36 770,71
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 242,02 462,42
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 85,13
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 0,00 207,29
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 207,29
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 194,87 2.228,21
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 194,87 2.228,21
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 194,87 2.228,21
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 194,87 833,43
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 259,06 898,15
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 18,72 70,51
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 240,34 827,64
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 31,44 356,27
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 31,44 356,27
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.613,72 1.613,72
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 1.613,72 1.613,72
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 1.613,72 1.613,72
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRANSITO 85,12 85,12
1921 99 00 02 00 00 INDENIZAÇÃO - SEGUROS 1.528,60 1.528,60
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.086,95 14.991,32
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.786,21 6.521,12
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 2.786,21 6.023,23
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.671,67 3.613,80
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 696,60 1.505,93
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 417,94 903,50
1931 98 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 0,00 87,85
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 410,04
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 0,00 410,04
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 410,04
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.300,74 8.470,20
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 1.300,74 8.470,20
1932 99 01 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 0,00 2.874,57
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 1.191,51 5.486,40
1932 99 01 06 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 109,23 109,23
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 2.023,51 2.366,18
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 2.023,51 2.366,18
1990 99 00 08 00 00 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORREIOS 1.028,01 1.370,68
1990 99 00 09 00 00 RECEITAS LEILÃO SUCATAS 995,50 995,50
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 29.700,01 43.102,26
2200 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 28.609,00 38.164,10
2210 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 28.609,00 28.609,00
2216 00 00 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS V 27.804,00 27.804,00
2216 99 00 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS REC 27.804,00 27.804,00
2216 99 00 01 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSO VI 27.802,00 27.802,00
2216 99 00 02 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS V 2,00 2,00
2217 00 00 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N 805,00 805,00
2220 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 9.555,10
2225 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 0,00 9.555,10
2300 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.091,01 4.938,16
2300 99 00 00 00 00 AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.091,01 4.938,16
2300 99 00 03 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-MORADIA 838,75 3.349,67
2300 99 00 04 00 00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA FUNDHAPO 252,26 1.588,49
9000 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -215.175,92 -575.566,94
9700 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -215.175,92 -575.566,94
9720 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -215.175,92 -575.566,94
9721 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -178.783,24 -484.870,12
9721 01 00 00 00 00 (R) DEDUCÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIA -178.783,24 -484.870,12
9721 01 02 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E R -178.767,16 -484.849,72
9721 01 02 03 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF 56.517,97 0,00
9721 01 02 05 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIR -79.453,68 -292.307,38
9721 01 02 06 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB -155.831,45 -192.542,34
9721 01 05 04 00 00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- I -16,08 -20,40
9722 00 00 00 00 00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FU -36.392,68 -90.696,82
9722 01 00 00 00 00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA -36.392,68 -90.696,82
