PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Maio de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 589.180,35 2.597.082,89
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 19.333,82 80.452,40
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 18.880,60 70.041,50
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 13.485,78 50.374,16
1112 02 00 00 000 IMP S/ A PROPRIED PRED E TERR URBANA - IPTU 2.110,85 2.110,85
1112 02 01 00 000 IPTU - PROPRIO 1.101,66 1.101,66
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 555,16 555,16
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 454,03 454,03
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 3.351,93 18.938,11
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 3.351,93 18.938,11
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 2.290,62 13.008,60
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 1.195,48 6.789,19
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 602,43 3.421,26
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 492,71 2.798,15
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rend do Trab - Ativos/Inat Poder Leg 46,54 93,08
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo-PROPRIOS 24,29 48,58
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 12,24 24,48
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 10,01 20,02
1112 04 31 03 000 IRRF s/ Rend do Trabalho - Inat Pg pelo RPPS 0,00 449,21
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 0,00 234,44
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 118,14
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 96,63
1112 04 31 04 000 IRRF s/ Rend-Pension pg c/ Rec do Tes do Mun 553,19 2.057,70
1112 04 31 04 001 IRRF Pensio pag c/ Rec Tesou do Mun-PROPRIOS 288,71 1.073,90
1112 04 31 04 002 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun- MDE 145,49 541,18
1112 04 31 04 003 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun-ASPS 118,99 442,62
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 461,58 3.329,52
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 240,89 1.739,52
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 121,40 873,82
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 99,29 716,18
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 8.023,00 29.325,20
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 4.187,20 15.356,03
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 2.110,05 7.661,33
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 1.725,75 6.307,84
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 5.394,82 19.667,34
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5.394,82 19.667,34
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 2.815,56 10.286,35
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 1.418,85 5.150,65
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 1.160,41 4.230,34
1120 00 00 00 000 TAXAS 453,22 10.410,90
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 286,59 9.794,54
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 874,00
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 187,79 8.428,84
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 78,80 190,56
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 20,00 301,14
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 20,00 301,14
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 166,63 616,36
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 166,63 616,36
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 166,63 551,80
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 0,00 64,56
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 30.889,59 159.788,40
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 27.058,91 120.739,47
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 25.142,80 113.075,03
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 13.953,61 66.189,88
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 551,83 2.237,05
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.232,69 42.910,12
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 404,67 1.376,50
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 1.916,11 7.664,44
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 1.916,11 7.664,44
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 3.830,68 39.048,93
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 3.830,68 39.048,93
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 13.018,08 69.415,95
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 939,62 3.802,29
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 939,62 3.802,29
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 939,62 3.802,29
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 939,62 3.802,29
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 12.078,46 65.613,66
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 275,17 2.439,45
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 275,17 2.439,45
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 11.803,29 63.174,21
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 8.791,19 48.441,13
1325 01 02 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 526,66 2.695,61
1325 01 03 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC-FUN SAUDE 975,17 5.691,20
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 120,57 885,21
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Sanitaria 28,45 173,04
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 23,47 122,98
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PACS 20,88 99,38
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 55,19 283,73
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 28,10 56,62
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 24,93 124,45
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Inc Estadual 54,35 224,02
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 251,89 1.548,44
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hosp Munic 59,83 261,44
1325 01 03 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica Estado 10,96 43,96
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNASA 285,76 1.835,27
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PPI Plus da Dengue 7,45 16,85
1325 01 03 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Epidemiologia Estado 3,34 15,81
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS -102,52 27.977,28
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS -102,52 27.977,28
1325 01 05 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-MAN E DESEN ENSINO 72,98 491,91
1325 01 06 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-ACOES SER PU SAUDE 21,73 1.093,13
1325 01 99 00 000 REC REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINC 7.297,17 10.492,00
1325 01 99 05 000 Rec de Rem Dep Banc Demais Rec Vinc ao RPPS 6.426,98 6.426,98
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa API 1,18 12,46
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Escolar PNAE 41,06 254,81
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Cota-Parte FEP 55,68 59,74
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transporte Escolar 0,00 44,51
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Agroind Grapia 724,86 2.974,12
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Salario Educação FNDE 47,41 67,67
1325 01 99 20 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Aquis Onibus FNDE 0,00 651,71
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 3.012,10 14.733,08
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 3.012,10 14.733,08
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 2.965,98 13.753,86
1325 02 99 02 000 Receita de Remuneração de Depositos em Conta Única 46,12 979,22
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 35,00 350,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 35,00 350,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 20.776,92 112.160,60
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.434,00 3.335,50
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.434,00 3.335,50
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 3.337,81 14.919,28
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 200,00 1.525,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 50,00 745,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 150,00 780,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 14.076,11 88.598,92
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 1.729,00 3.781,90
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 1.729,00 3.006,90
1600 99 02 00 000 Servicos de Pavimentacao e Repavimentacao 0,00 45,00
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 0,00 147,00
1600 99 05 00 000 Serviços de Inspeção Sanitaria Animal 0,00 583,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 491.287,51 2.111.837,38
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 451.503,15 2.052.003,12
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 267.005,68 1.196.569,30
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 220.568,92 974.482,59
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 215.848,67 968.107,15
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 112.651,42 507.729,87
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 24.390,90 106.921,37
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 32.377,30 145.216,06
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 46.429,05 208.239,85
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 35,56 256,03
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 18,56 134,14
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 9,35 66,82
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 7,65 55,07
1721 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALARIO-EDUCACAO 4.684,69 6.119,41
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 4.988,13 24.940,86
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.988,13 24.940,86
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.603,30 13.081,57
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 563,66 2.753,38
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 748,22 3.741,13
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.072,95 5.364,78
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 4.367,05 10.698,89
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 4.367,05 10.698,89
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 31.787,02 163.132,52
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 6.144,00 30.720,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 15.298,80 87.894,56
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 128,00 768,00
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 3.072,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 6.800,00 60.800,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 2.880,00 17.280,00
1721 33 02 07 000 Prog Nac Vigil Epidemiol Controle Doencas 4.978,80 5.974,56
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 10.344,22 44.517,96
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 139,00 1.431,49
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 10.074,87 42.956,12
1721 33 99 04 000 Transferencia Recurso para Campanha de Vacina 130,35 130,35
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 643,56 3.223,10
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção a Criança - PAC 441,06 2.210,60
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 202,50 1.012,50
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 4.651,00 20.091,34
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 2.903,00 11.547,20
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 2.841,80 11.367,20
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 61,20 180,00
1721 35 03 00 000 Transferencia da União - Salario Educação 0,00 6.796,14
1721 35 05 00 000 Transferencia da União p/ Ttansporte Escolar 1.748,00 1.748,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 156.399,61 701.876,34
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 144.817,37 675.233,91
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 131.554,36 605.410,19
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 36.313,51 173.963,15
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 22.728,14 102.684,23
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 29.248,81 132.447,55
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 43.263,90 196.315,26
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 8.164,78 48.376,11
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 4.261,20 25.272,68
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 2.147,32 12.697,69
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 1.756,26 10.405,74
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.098,23 21.447,61
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.660,77 11.232,19
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 576,10 2.384,89
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 764,73 3.217,14
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.096,63 4.613,39
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 11.582,24 26.642,43
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 0,00 998,40
1722 33 04 00 000 Programa de Vigilancia Epidemiologica -3.983,04 0,00
1722 33 99 00 000 Out Tran Rec Est p/ Prog Saude-Rep Fdo-Fundo 15.565,28 25.644,03
1722 33 99 02 000 Programa PSF Incentivo Estadual 12.000,00 16.000,00
1722 33 99 03 000 Programa PPI - Plus da Dengue 0,00 2.514,00
1722 33 99 04 000 Programa Frações Hospitais Públicos Municipais 3.565,28 7.130,03
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 28.097,86 153.557,48
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 28.097,86 153.557,48
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 39.784,36 59.834,26
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 39.784,36 59.834,26
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 34.576,36 54.626,26
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 28.069,86 48.119,76
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 22.473,08 38.525,28
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 5.596,78 9.594,48
1762 02 02 00 000 Transfer de Convenios p/ Merenda Escolar 6.506,50 6.506,50
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 5.208,00 5.208,00
1762 99 05 00 000 Programa de Atencao a Pessoa Idosa 600,00 600,00
1762 99 06 00 000 Progr ASEMA-Apoio Socio-Educat em Meio Abert 2.688,00 2.688,00
1762 99 07 00 000 Programa OASF-Orientacao e Apoio Socio-famil 1.920,00 1.920,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.839,43 63.078,16
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.390,67 13.098,83
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 114,87 553,34
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 89,73 374,51
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 46,82 195,83
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 23,60 98,12
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 19,31 80,56
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 25,14 178,83
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 25,14 178,83
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 1.072,12 5.205,10
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 251,42 2.131,12
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 131,21 1.114,17
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 66,12 558,56
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 54,09 458,39
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 22,50 898,21
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 11,74 479,53
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 5,92 230,31
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 4,84 188,37
1913 35 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA AT TX FISC E VIG SANIT 0,00 54,01
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 787,49 1.809,23
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 10,71 312,53
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 10,71 312,53
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 1.529,11 4.929,65
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 1.529,11 4.929,65
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 733,33 898,01
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 0,00 57,74
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 0,00 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 709,21 3.449,66
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 86,57 204,75
1915 99 07 00 000 Multas/Juros Div Ativa Serviços Inspeção Sanitaria 0,00 94,48
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 561,29 1.870,28
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 113,28 540,46
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 80,84 275,62
1919 18 00 00 000 MULTAS DE ALUGUEIS 17,28 17,28
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 5,86 208,44
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 9,30 39,12
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 9,30 39,12
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.790,00 8.037,63
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 755,00 3.735,63
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 755,00 3.735,63
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 755,00 3.735,63
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 1.035,00 4.302,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 1.035,00 4.302,00
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 1.035,00 3.631,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 0,00 577,00
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 0,00 94,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 8.635,25 41.528,19
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.645,45 13.311,61
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 968,95 6.652,12
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 505,68 3.578,39
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 254,85 1.687,21
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 208,42 1.386,52
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 55,61 1.647,67
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 29,03 860,20
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 14,62 433,07
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 11,96 354,40
1931 35 00 00 000 REC DIV ATIV DA TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT 0,00 136,32
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.600,87 3.881,90
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 20,02 993,60
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 20,02 993,60
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.733,05 17.282,78
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 3.733,05 17.282,78
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 1.124,57 1.464,49
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 2.286,48 14.584,25
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 322,00 771,42
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 0,00 53,62
1932 99 10 00 000 Rec Div Não-Trib Serviço Inspeção Sanitaria Animal 0,00 409,00
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.256,75 10.933,80
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.256,75 10.933,80
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.256,75 10.933,80
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 23,51 413,51
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 23,51 413,51
1990 99 02 00 000 Cancelamento Restos a Pagar nao Processados 23,51 23,51
1990 99 02 01 000 Cancelam Restos a Pgar nao proces- Exec/ Ind 23,51 23,51
1990 99 02 01 001 Cancelamento dos Restos a Pagar não Processados - 23,51 23,51
1990 99 07 00 000 Receitas mudas horto florestal 0,00 120,00
1990 99 08 00 000 Inscrições torneios esportivos 0,00 270,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 101.327,97 191.457,72
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.327,97 6.457,72
2300 99 00 00 000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.327,97 6.457,72
2300 99 03 00 000 Amort Finan Conced Programa Pro-Moradia 872,78 4.306,51
2300 99 04 00 000 Amort Finan Conced Programa Fundhapo 455,19 2.151,21
2400 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 185.000,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 100.000,00 185.000,00
2471 00 00 00 000 TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 100.000,00 185.000,00
2471 02 00 00 000 TRANSF CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCA 0,00 50.000,00
2471 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 100.000,00 135.000,00
2471 99 01 00 000 Transf Recurso Min Integração Nacional p/ paviment 100.000,00 135.000,00
9000 00 00 00 000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -17.764,33 -107.571,84
9700 00 00 00 000 Deducoes das Receitas de Transferencia -17.764,33 -107.571,84
9720 00 00 00 000 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF -17.764,33 -107.571,84
Total 672.743,99 2.680.968,77