PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Maio de 2005


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES - 2005 687.848,39 2.931.877,39
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTARIA 26.095,91 82.365,66
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 18.921,12 70.902,42
1112 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 11.530,01 45.482,36
1112 04 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 3.624,14 19.884,10
1112 04 31 00 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 3.624,14 19.884,10
1112 04 31 01 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 2.422,95 15.269,66
1112 04 31 01 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 1.439,72 9.073,23
1112 04 31 01 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 609,13 3.838,80
1112 04 31 01 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 374,10 2.357,63
1112 04 31 05 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 627,29 2.961,82
1112 04 31 05 001 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 372,74 1.759,92
1112 04 31 05 002 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 157,70 744,59
1112 04 31 05 003 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 96,85 457,31
1112 04 31 06 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 556,50 1.635,22
1112 04 31 06 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 330,68 971,69
1112 04 31 06 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 139,91 411,09
1112 04 31 06 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 85,91 252,44
1112 04 31 07 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 17,40 17,40
1112 04 31 07 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 10,34 10,34
1112 04 31 07 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 4,37 4,37
1112 04 31 07 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,69 2,69
1112 08 00 00 000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 7.905,87 25.598,26
1112 08 00 01 000 ITBI - PROPRIO 4.697,66 15.210,52
1112 08 00 02 000 ITBI - MDE 1.987,54 6.435,38
1112 08 00 03 000 ITBI - ASPS 1.220,67 3.952,36
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 7.391,11 25.420,06
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7.391,11 25.420,06
1113 05 00 01 000 ISS - PROPRIO 4.391,83 15.104,79
1113 05 00 02 000 ISS - MDE 1.858,10 6.390,43
1113 05 00 03 000 ISS - ASPS 1.141,18 3.924,84
1120 00 00 00 000 TAXAS 7.174,79 11.463,24
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 7.029,75 10.391,82
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 33,00 1.262,25
1121 25 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 6.822,38 8.542,86
1121 28 00 00 000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 16,90
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 45,37 425,81
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 129,00 144,00
1121 99 01 00 000 TAXA COMERCIO AMBULANTE 129,00 144,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 145,04 1.071,42
1122 12 00 00 000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 67,75
1122 21 00 00 000 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 10,77 44,14
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 62,77 394,25
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 71,50 565,28
1122 99 00 04 000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 71,50 565,28
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 31.970,30 107.867,54
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 21.590,26 62.455,54
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 21.590,26 53.492,70
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.261,24 52.692,31
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 329,02 800,39
1210 46 00 00 000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RPPS 0,00 8.962,84
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 10.380,04 45.412,00
1220 29 00 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 10.380,04 45.412,00
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 19.481,75 81.955,41
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 345,95 1.564,31
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 345,95 1.564,31
1311 00 00 03 000 ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO -229,08 0,00
1311 00 00 04 000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 575,03 1.564,31
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 19.135,80 80.391,10
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 598,48
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS -RENDA VARIAVEL 0,00 598,48
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 19.135,80 79.792,62
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 18.199,51 72.950,43
1325 01 02 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 549,97 1.664,51
1325 01 03 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 815,23 3.341,59
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 333,06 1.338,28
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc- PAB Vig Sanitaria 19,49 82,97
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 54,36 96,11
1325 01 03 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Pacs 11,97 56,81
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 46,91 183,63
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 4,14 17,28
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 7,80 29,09
1325 01 03 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Incentivo Estadual 71,38 206,29
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 162,05 814,55
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hospital 30,16 124,80
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica -31,14 8,35
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Premio Viva Criança 1,61 28,09
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Parceria Resolve 103,44 355,34
1325 01 04 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO 15.203,11 61.220,60
1325 01 04 01 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA RE 15.203,11 61.220,60
1325 01 05 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 140,19 390,19
1325 01 06 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 60,28 459,23
1325 01 99 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI 1.430,73 5.874,31
1325 01 99 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Mer Escolar PNAE 94,49 334,28
1325 01 99 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FEP 50,84 216,73
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estado 140,59 466,09
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação Estado 127,13 440,58
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação União 75,75 288,85
1325 01 99 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 79,66
1325 01 99 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Quadra Poliesportiva 360,94 1.315,26
1325 01 99 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Bloco Abate 0,00 394,86
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abat Peixes e Aves 423,79 1.619,08
1325 01 99 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Complementares 157,20 588,35
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Abatedouro 0,00 130,57
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD 936,29 6.842,19
1325 02 99 00 000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI 936,29 6.842,19
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 13.939,73 106.848,56
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.251,00 3.010,00
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 851,00 2.610,00
1600 03 99 00 000 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 400,00 400,00
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 102,77 1.740,64
1600 05 00 00 000 SERVICOS DE SAUDE 0,00 173,99
1600 05 01 00 000 SERVICOS HOSPITALARES 0,00 173,99
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 811,65
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 0,00 810,00
1600 13 99 00 000 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1,65
1600 26 00 00 000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 63,00 151,00
1600 41 00 00 000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 11.256,18 96.403,82
1600 42 00 00 000 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI -17,16 0,00
1600 44 00 00 000 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS -25,72 0,00
1600 48 00 00 000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 19,00 271,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 1.290,66 4.286,46
1600 99 00 01 000 SERVICO DE MAQUINAS 1.267,00 3.831,80
1600 99 00 02 000 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 75,00
1600 99 00 03 000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 23,66 379,66
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 591.076,98 2.515.151,67
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 583.816,27 2.491.772,53
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 303.755,69 1.349.257,38
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 241.238,15 1.091.987,75
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 241.238,15 1.091.545,97
1721 01 02 01 000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 143.343,73 648.596,63
1721 01 02 02 000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 24.461,54 110.682,76
1721 01 02 03 000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 36.185,72 163.731,90
1721 01 02 04 000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 37.247,16 168.534,68
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 0,00 441,78
1721 01 05 01 000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 0,00 262,51
1721 01 05 02 000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,00 111,06
1721 01 05 03 000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0,00 68,21
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.450,26 32.277,88
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 5.384,22 26.943,29
1721 09 01 01 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 3.199,31 16.009,73
1721 09 01 02 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 545,96 2.732,05
1721 09 01 03 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF 807,63 4.041,48
1721 09 01 04 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 831,32 4.160,03
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.066,04 5.334,59
1721 09 99 20 000 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 1.066,04 5.334,59
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.319,06 13.456,11
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.319,06 13.456,11
1721 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 39.890,85 173.366,84
1721 33 00 01 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 13.125,66 32.814,15
1721 33 00 02 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 16.712,18 93.896,06
1721 33 00 02 001 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 252,42 757,26
1721 33 00 02 003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.024,00 2.560,00
1721 33 00 02 005 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 64.800,00
1721 33 00 02 006 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 3.640,00 20.800,00
1721 33 00 02 007 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 995,76 4.978,80
1721 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 10.053,01 46.656,63
1721 33 00 99 002 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 10.053,01 46.301,63
1721 33 00 99 003 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 0,00 355,00
1721 34 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 0,00 1.287,12
1721 34 00 01 000 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 882,12
1721 34 00 02 000 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 0,00 405,00
1721 35 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 12.857,37 36.881,68
1721 35 01 00 000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.672,87 23.328,18
1721 35 03 00 000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.184,50 9.553,50
1721 35 99 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 4.000,00 4.000,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 239.983,61 952.282,47
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 231.983,61 894.538,27
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 216.166,94 798.832,63
1722 01 01 01 000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 129.484,73 479.708,10
1722 01 01 02 000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 21.919,31 81.001,52
1722 01 01 03 000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 31.386,75 114.783,35
1722 01 01 04 000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 33.376,15 123.339,66
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 10.271,40 57.386,50
1722 01 02 01 000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 6.103,25 34.099,06
1722 01 02 02 000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 2.582,22 14.426,96
1722 01 02 03 000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.585,93 8.860,48
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 5.545,27 26.154,74
1722 01 04 01 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.295,01 15.541,17
1722 01 04 02 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 562,28 2.652,08
1722 01 04 03 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 831,79 3.923,20
1722 01 04 04 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 856,19 4.038,29
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 12.164,40
1722 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 8.000,00 57.727,87
1722 33 00 03 000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 998,40
1722 33 00 07 000 MUNICIPIO RESOLVE 0,00 2.066,58
1722 33 00 08 000 PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA 0,00 2.139,02
1722 33 00 09 000 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 212,87
1722 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 8.000,00 52.311,00
1722 33 00 99 001 Programa Incentivo PSF 8.000,00 16.000,00
1722 33 00 99 002 Programa Parceria Resolve 0,00 6.211,00
1722 33 00 99 003 Programa Teto Financeiro de Vigilancia em Saude- T 0,00 12.000,00
1722 33 00 99 004 Programa Hanseniase e Tubercolose 0,00 100,00
1722 33 00 99 005 Programa a Nota é Minha 0,00 18.000,00
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 16,33
1722 99 00 03 000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 16,33
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 40.076,97 190.232,68
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 40.076,97 190.232,68
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 7.260,71 23.379,14
1762 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 7.260,71 23.379,14
1762 02 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 7.260,71 16.579,14
1762 02 00 01 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 7.260,71 14.790,33
1762 02 00 02 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 0,00 1.788,81
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 6.800,00
1762 99 00 10 000 TRANSFERENCIAS PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA 0,00 6.800,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.283,72 37.688,55
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 1.391,15 4.272,38
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 167,78 234,06
1911 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 0,00 17,82
1911 38 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 44,83 44,83
1911 38 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 27,47 27,47
1911 38 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 10,75 10,75
1911 38 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 6,61 6,61
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 53,33 71,56
1911 40 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 31,67 42,51
1911 40 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 13,42 18,00
1911 40 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 8,24 11,05
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 69,62 99,85
1911 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 69,62 99,85
1913 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 388,16 1.220,53
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 205,26 918,60
1913 11 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 121,97 545,85
1913 11 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 51,59 230,92
1913 11 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 31,70 141,83
1913 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 64,92 130,52
1913 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 117,98 171,41
1915 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 109,76 674,00
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 109,76 674,00
1915 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 36,83
1915 99 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 109,76 637,17
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 526,08 1.784,00
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 199,37 359,79
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 191,78 352,20
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 7,59 7,59
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 450,65 2.200,32
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 450,65 2.200,32
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 450,65 2.200,32
1922 99 00 02 000 PROGRAMA TROCA-TROCA 130,00 889,00
1922 99 00 03 000 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 256,05 704,41
1922 99 00 04 000 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 46,55 508,21
1922 99 00 07 000 Restituição do Correio 18,05 98,70
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.955,36 28.320,54
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 657,41 11.073,25
1931 11 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 335,31 9.985,36
1931 11 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 199,23 5.933,24
1931 11 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 84,30 2.510,36
1931 11 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 51,78 1.541,76
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 0,00 98,56
1931 13 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 0,00 58,56
1931 13 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 0,00 24,78
1931 13 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 0,00 15,22
1931 35 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E 42,88 42,88
1931 98 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 96,18 339,70
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 183,04 606,75
1931 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 183,04 606,75
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.297,95 17.247,29
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 2.297,95 17.247,29
1932 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA 0,00 214,11
1932 99 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 1.499,08 13.403,08
1932 99 00 05 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE -16,27 898,09
1932 99 00 06 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 815,14 2.732,01
1990 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 486,56 2.895,31
1999 99 00 07 000 Receitas inscrições campeonatos e torneios esporti 0,00 360,00
1999 99 00 08 000 Receitas serviços prestados ao Correio 352,52 2.132,27
1999 99 00 09 000 Receitas leilão sucatas 105,00 189,00
1999 99 00 10 000 Receitas serviços sangria animais 29,04 214,04
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 21.563,35 68.947,13
2200 00 00 00 000 ALIENACAO DE BENS 20.200,00 62.700,00
2210 00 00 00 000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 20.200,00 62.700,00
2216 00 00 00 000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS V 0,00 42.500,00
2216 99 00 00 000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS REC 0,00 42.500,00
2219 00 00 00 000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 20.200,00 20.200,00
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.363,35 6.247,13
2300 99 00 00 000 AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.363,35 6.247,13
2300 99 00 03 000 Amortização Financiamento Concedido Programa Pro-M 931,61 3.988,65
2300 99 00 04 000 Amortização Financiamento Concedido Programa Fundh 431,74 2.258,48
9000 00 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -69.211,86 -219.104,63
9700 00 00 00 000 RETENCAO FUNDEF -69.211,86 -219.104,63
9720 00 00 00 000 RETENCAO FUNDEF -69.211,86 -219.104,63
9721 01 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -36.185,70 -124.207,30
9721 01 02 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -36.185,70 -124.207,30
9721 09 01 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -807,63 -3.038,56
9722 01 00 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -32.218,53 -91.858,77
9722 01 01 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -31.386,75 -88.936,27
9722 01 04 00 000 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -831,78 -2.922,50
Total 640.199,88 2.781.719,89