PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Maio de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 970.555,19 3.546.328,01
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 43.474,44 130.505,61
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 37.713,92 107.972,69
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.872,63 71.246,50
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 4.365,42 4.365,42
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 2.619,14 2.619,14
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.091,43 1.091,43
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 654,85 654,85
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 8.846,86 26.283,63
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 8.845,81 26.282,58
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 7.459,60 19.545,87
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 4.475,75 11.727,51
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.864,90 4.886,47
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.118,95 2.931,89
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 140,84 837,88
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 84,50 502,72
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 35,21 209,47
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 21,13 125,69
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 0,00 657,83
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 0,00 394,70
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 0,00 164,46
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 0,00 98,67
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 660,62 2.625,34
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 396,37 1.571,79
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 165,16 660,62
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 99,09 392,93
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 584,75 2.575,16
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 350,81 1.544,97
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 146,22 643,88
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 87,72 386,31
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 40,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 24,30
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 10,13
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 6,07
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 1,05 1,05
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 1,05 1,05
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 1,05 1,05
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 13.660,35 40.597,45
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 8.196,21 24.430,46
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 3.415,09 10.104,37
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 2.049,05 6.062,62
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.841,29 36.726,19
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 10.841,29 36.726,19
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 6.504,58 22.035,12
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 2.710,48 9.181,99
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.626,23 5.509,08
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 5.760,52 22.532,92
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 396,78 11.952,08
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 72,04 1.332,04
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 53,14 9.666,44
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 15,00 60,50
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 99,97 99,97
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 156,63 587,63
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 5.363,74 10.580,84
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 29,29 78,03
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 5.188,75 9.848,85
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 145,70 653,96
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 145,70 653,96
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.691,52 44.118,97
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.691,52 44.118,97
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.691,52 44.118,97
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 7.815,42 33.127,11
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.701,42 2.745,87
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.701,42 2.745,87
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 351,45 1.079,23
1311 00 00 06 00 00 ALUGUEL ESPAÇO INTERNO GINASIO DE ESPORTES 1.349,97 1.666,64
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 6.114,00 30.381,24
1324 00 00 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 247,83 247,83
1324 04 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIAVEL 247,83 247,83
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.866,17 30.133,41
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.482,21 24.797,24
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 43,93 1.020,60
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 17,59 759,73
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 32,29 836,86
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 5.388,40 22.180,05
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 48,02 334,89
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 72,11 344,14
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 269,43 1.856,70
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 33,53 317,40
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 6,66 66,61
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 13,96 126,22
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 15,44 138,58
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 3,55 20,65
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 50,38 427,48
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 21,60 360,28
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG GRUPOS HIPER, 0,00 3,31
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 97,17 195,61
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 81,36 163,76
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 118,70 833,00
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 9,70 119,41
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 328,15 436,41
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 1.412,97 5.345,35
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU 735,54 2.782,61
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 1.589,58 6.013,51
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 480,55 2.117,87
1325 01 99 36 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FECA 0,00 176,26
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 383,96 5.336,17
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 383,96 5.336,17
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 31.927,21 147.347,54
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 1.367,50 1.367,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1.367,50 1.367,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 1.367,50 1.367,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 625,50 4.816,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 625,50 4.726,00
1600 03 03 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 0,00 30,00
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 60,00
1600 04 00 00 00 00 SERVICOS DE COMUNICACAO 25,50 32,50
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 9.351,07 36.711,69
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 6.363,44 24.000,41
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.987,63 12.711,28
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 265,00 4.880,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.530,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 265,00 350,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 29,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 15.634,64 88.451,85
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 2.184,00 6.118,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 19,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 2.474,00 4.922,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 2.474,00 4.922,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 869.667,88 3.156.026,29
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 763.107,00 3.036.062,80
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 459.315,37 1.924.365,11
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 390.606,86 1.690.515,43
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 390.512,59 1.689.656,94
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 185.104,34 789.206,52
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 25.729,50 118.212,34
1721 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 0,00 76.921,41
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 46.276,08 197.301,63
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 82.005,38 374.312,76
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 51.397,29 133.702,28
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 94,27 858,49
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 56,56 515,08
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 17,29 187,92
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 14,14 128,78
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 6,28 26,71
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.751,68 18.023,98
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.751,68 18.023,98
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 43.974,78 146.427,32
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.222,50 36.112,50
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 26.920,00 87.054,09
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 914,87
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 3.331,42
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 21.600,00 54.000,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 5.320,00 24.920,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 0,00 3.887,80
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 9.832,28 23.260,73
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 142,00 284,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 6.800,00 17.000,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 2.890,28 5.976,73
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.320,00 5.320,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.320,00 5.320,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 17.188,47 47.919,56
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.104,75 26.176,64
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 12.804,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 8.754,12 8.754,12
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 184,80
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 184,80
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.473,58 16.158,82
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 2.473,58 16.158,82
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 236.176,40 865.776,87
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 224.776,40 850.237,60
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 205.129,50 743.045,48
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 123.077,70 445.827,26
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 17.847,53 67.617,85
1722 01 01 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 6.684,25 51.034,76
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 30.769,42 111.456,83
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 26.750,60 67.108,78
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 15.445,00 72.083,62
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 9.267,03 43.250,09
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 2.832,60 13.953,27
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 2.316,77 10.812,58
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.028,60 4.067,68
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.201,90 23.894,15
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.521,14 14.336,49
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 350,44 2.182,90
1722 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 0,00 1.718,12
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 630,28 3.584,12
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 700,04 2.072,52
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 11.214,35
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 11.400,00 15.400,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 11.400,00 15.400,00
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 8.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA INCENTIVO INVERNO GAUCHO 2.500,00 2.500,00
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA INCENTIVO PACS 4.900,00 4.900,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 139,27
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 139,27
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 67.615,23 245.920,82
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 67.615,23 245.920,82
1724 01 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 252,23
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 67.615,23 245.668,59
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 106.560,88 119.963,49
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 81.220,76 85.675,53
1761 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM 80.000,00 80.000,00
1761 01 00 99 00 00 OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE 80.000,00 80.000,00
1761 01 00 99 01 00 TRANSFERENCIA CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE 80.000,00 80.000,00
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 643,56 3.217,80
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 643,56 3.217,80
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 577,20 2.457,73
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 577,20 2.457,73
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 25.340,12 34.287,96
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 8.947,84 17.895,68
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 8.947,84 17.895,68
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 16.392,28 16.392,28
1762 99 00 10 00 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 16.392,28 16.392,28
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.978,72 35.202,49
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.605,09 8.857,64
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 350,06 745,14
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 318,06 551,67
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 190,81 330,93
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 79,52 137,95
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 47,73 82,79
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 32,00 193,47
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 32,00 193,47
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 32,00 193,47
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 324,73 3.699,57
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 314,59 3.397,01
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 188,74 2.038,03
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 78,67 849,38
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 47,18 509,60
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 85,13
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 10,14 217,43
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 10,14 217,43
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 77,98 2.306,19
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 77,98 2.306,19
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 77,98 2.306,19
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 77,98 911,41
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 457,89 1.356,04
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 21,75 92,26
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 436,14 1.263,78
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 394,43 750,70
1919 10 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 200,00 200,00
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 190,18 546,45
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 4,25 4,25
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.613,72
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 0,00 1.613,72
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 1.613,72
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRANSITO 0,00 85,12
1921 99 00 02 00 00 INDENIZAÇÃO - SEGUROS 0,00 1.528,60
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 6.808,46 21.799,78
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.966,95 10.488,07
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 3.010,36 9.033,59
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.806,07 5.419,87
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 752,71 2.258,64
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 451,58 1.355,08
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 799,89 799,89
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 479,92 479,92
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 199,99 199,99
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 119,98 119,98
1931 98 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 0,00 87,85
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 156,70 566,74
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 156,70 566,74
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 156,70 566,74
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.841,51 11.311,71
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 2.841,51 11.311,71
1932 99 01 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 0,00 2.874,57
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 2.397,64 7.884,04
1932 99 01 05 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 87,15 87,15
1932 99 01 06 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 356,72 465,95
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 565,17 2.931,35
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 565,17 2.931,35
1990 99 00 07 00 00 INSCRIÇÕES DE TORNEIOS E CAMPEONATOS 85,00 85,00
1990 99 00 08 00 00 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORREIOS 480,17 1.850,85
1990 99 00 09 00 00 RECEITAS LEILÃO SUCATAS 0,00 995,50
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 1.647,31 44.749,57
2200 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 0,00 38.164,10
2210 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 28.609,00
2216 00 00 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS V 0,00 27.804,00
2216 99 00 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS REC 0,00 27.804,00
