PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Maio de 2008


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 2008 817.264,65 3.980.873,99
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 42.328,26 277.744,76
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 34.402,56 207.449,18
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 21.251,70 165.239,55
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 5.455,26 94.297,32
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 3.272,77 56.576,44
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.364,12 23.575,88
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 818,37 14.145,00
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 6.371,84 34.596,33
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 6.237,94 34.462,43
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 4.810,24 27.236,48
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.886,14 16.341,88
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.202,56 6.809,12
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 721,54 4.085,48
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 202,88 587,88
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 121,73 352,72
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 50,72 146,98
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 30,43 88,18
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 726,42 3.693,27
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 435,85 2.215,95
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 181,61 923,33
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 108,96 553,99
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 498,40 2.924,55
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 299,02 1.754,69
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 124,62 731,19
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 74,76 438,67
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 20,25
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 12,15
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 5,06
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 3,04
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 133,90 133,90
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 123,40 123,40
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 123,40 123,40
1112 04 34 04 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEG 10,50 10,50
1112 04 34 04 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEG 10,50 10,50
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 9.424,60 36.345,90
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 5.654,76 21.807,53
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.356,15 9.086,48
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.413,69 5.451,89
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 13.150,86 42.209,63
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 13.150,86 42.209,63
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 7.890,40 25.325,36
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 3.287,78 10.552,70
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.972,68 6.331,57
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 4.363,19 64.797,22
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 335,31 11.419,82
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.278,40
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 144,57 9.587,75
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 68,00
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 190,74 479,68
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 5,99
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 4.027,88 53.377,40
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 7,74 472,14
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO -5,99 0,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.534,50 51.837,33
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 491,63 1.067,93
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 491,63 1.067,93
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 3.562,51 5.498,36
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 3.562,51 5.498,36
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.335,60 41.862,91
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 9.335,60 41.862,91
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 9.335,60 41.862,91
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 13.332,69 36.954,14
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 242,00 609,60
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 242,00 609,60
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 242,00 609,60
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 13.090,69 36.344,54
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 13.090,69 36.344,54
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 8.816,50 26.263,22
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.051,89 2.251,22
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.183,54 3.828,36
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 623,08 2.000,29
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 177,68 597,91
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 40,65 122,09
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 13,32 38,81
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 5,60 139,95
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 176,91 383,85
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 87,89 285,54
1325 01 03 11 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MUNICIPIO RESOLVE 36,01 136,35
1325 01 03 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PARCERIA RESOLVE 22,40 123,57
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 319,78 1.135,58
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 250,85 1.164,24
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 98,75 201,69
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 473,28 1.653,31
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 319,52 1.289,57
1325 01 11 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL ALIMENTAÇ 153,76 363,74
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 5.438,41 16.028,82
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 293,78 872,58
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DO TURISMO 540,30 2.064,23
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 942,05 2.495,61
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 2.439,05 6.179,16
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 91,81 228,11
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DA AGRICULTUR 268,64 1.028,57
1325 01 99 16 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN AGRICULTURA, 693,04 1.710,24
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 55,50 221,08
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 18,40 600,22
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENV SOCIAL 95,84 629,02
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS 4.274,19 10.081,32
1325 02 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 0,00 365,75
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 4.274,19 9.715,57
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 33.458,26 171.132,59
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 172,00 973,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 172,00 973,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 172,00 973,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.024,25 4.486,25
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.024,25 4.486,25
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 8.784,86 45.360,41
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 6.468,33 37.664,14
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.316,53 7.696,27
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 5,00 2.145,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 2.125,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 5,00 20,00
1600 18 00 00 00 00 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 0,00 80,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 840,00 2.647,50
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA -19,00 0,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 17.491,89 102.131,37
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 748,00 4.185,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 38,00 95,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 4.373,26 9.029,06
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 4.373,26 9.029,06
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 711.665,51 3.424.559,06
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 701.344,78 3.388.979,46
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 419.904,23 1.962.249,61
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 360.909,85 1.717.678,67
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 360.857,60 1.717.561,61
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 216.514,55 1.030.536,96
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 24.069,20 114.561,36
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 54.128,65 257.634,25
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 66.145,20 314.829,04
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 52,25 117,06
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 31,35 70,23
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 6,10 13,67
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 7,84 17,56
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 6,96 15,60
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 8.155,59 20.356,03
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 8.155,59 20.356,03
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 37.810,73 155.952,36
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 30.493,75
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 19.803,50 99.850,48
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 600,00 3.000,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 832,98
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 54.000,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 7.448,00 37.240,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 955,50 4.777,50
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 10.908,48 25.608,13
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 0,00 71,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 7.508,48 8.537,13
1721 33 00 99 05 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.400,00 17.000,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.160,00 5.820,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.160,00 5.820,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 9.387,98 50.042,14
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.194,78 28.708,30
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.630,00 10.890,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 8.754,24
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 563,20 1.689,60
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 184,80
1721 35 99 00 02 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 501,60 1.504,80
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.480,08 12.400,41
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.488,05 7.440,25
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 165,42 827,10
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 372,01 1.860,06
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 454,60 2.273,00
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 188.952,79 1.060.613,48
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 178.952,79 1.033.053,48
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 156.127,25 898.934,48
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 93.676,36 539.360,69
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 10.413,68 59.958,90
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 23.419,09 134.840,19
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 28.618,12 164.774,70
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 17.096,69 96.060,99
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 10.257,97 57.636,38
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 1.995,17 11.210,35
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 2.564,55 14.409,25
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 2.279,00 12.805,01
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.728,85 26.951,07
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.437,31 16.170,63
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 382,12 1.797,64
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 859,33 4.042,68
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.050,09 4.940,12
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 11.106,94
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 10.000,00 27.560,00
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 2.000,00 6.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 8.000,00 21.560,00
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 8.000,00 21.560,00
1723 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 1.096,08 1.096,08
1723 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 1.096,08 1.096,08
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 91.391,68 365.020,29
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 91.391,68 365.020,29
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 10.320,73 35.579,60
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 2.756,13 4.275,80
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 2.756,13 4.275,80
1761 03 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 1.287,12 2.574,24
1761 03 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS RECURSO CADASTRO UNICO 1.469,01 1.701,56
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 7.564,60 31.303,80
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 7.564,60 31.303,80
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 7.564,60 31.303,80
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.144,33 28.620,53
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.167,28 7.068,54
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 114,73 273,38
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 77,75 102,19
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 46,59 61,22
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 19,48 25,62
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 11,68 15,35
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 22,65 57,07
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 13,59 34,23
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 5,66 14,28
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 3,40 8,56
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 14,33 114,12
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 14,33 114,12
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 14,33 114,12
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 399,00 1.904,95
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 172,64 1.570,47
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 103,58 942,24
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 43,17 392,69
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 25,89 235,54
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 208,13 212,57
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 124,88 127,53
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 52,03 53,15
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 31,22 31,89
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 18,23 121,91
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 18,23 121,91
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 820,75 1.871,11
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 820,75 1.871,11
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 820,75 1.871,11
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 820,75 1.871,11
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 447,90 1.531,98
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 41,46 120,32
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 406,44 1.411,66
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 384,90 1.487,12
1919 15 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 164,05 382,99
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 182,05 347,23
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 38,80 756,90
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 272,93 5.015,33
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 272,93 5.015,33
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 272,93 5.015,33
1922 99 00 01 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 0,00 3.576,85
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 38,82 187,23
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 550,00
1922 99 00 05 00 00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 234,11 701,25
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.812,13 13.307,70
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.053,10 4.136,78
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 387,26 2.328,78
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 232,34 1.397,25
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 96,82 582,18
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 58,10 349,35
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 373,06 419,15
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 223,83 251,48
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 93,27 104,79
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 55,96 62,88
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 292,78 1.388,85
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 292,78 1.388,85
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 292,78 1.388,85
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.759,03 9.170,92
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 2.759,03 9.170,92
1932 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 2.759,03 9.170,92
1932 99 01 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 2.706,66 9.118,55
1932 99 01 06 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 52,37 52,37
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 891,99 3.228,96
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 891,99 3.228,96
1990 99 00 07 00 00 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORREIOS 891,99 1.988,76
1990 99 00 08 00 00 INSCRIÇÕES DE TORNEIOS E CAMPEONATOS 0,00 650,00
1990 99 00 09 00 00 RECEITAS LEILÃO DE SUCATAS 0,00 590,20
2000 00 00 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 311.521,14 387.803,99
2100 00 00 00 00 00 OPERACOES DE CREDITO 288.000,00 288.000,00
2110 00 00 00 00 00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 288.000,00 288.000,00
2114 00 00 00 00 00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS 288.000,00 288.000,00
