PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Junho de 2002


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 347.022,51 2.315.602,75
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.010,22 63.690,05
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 11.662,60 54.012,32
1112 00 00 00 000 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 10.334,84 40.746,39
1112 02 00 00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3.166,42 3.166,42
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 1.899,82 1.899,82
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 791,64 791,64
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 474,96 474,96
1112 04 00 00 000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu 3.474,82 19.924,79
1112 04 30 00 000 Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,Ie158,I, 3.474,82 19.924,79
1112 04 30 01 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - PRÓPRIO 2.084,88 11.954,84
1112 04 30 02 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE 868,71 4.981,22
1112 04 30 03 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - ASPS 521,23 2.988,73
1112 08 00 00 000 Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D 3.693,60 17.655,18
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 2.216,16 10.593,09
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 923,40 4.413,80
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 554,04 2.648,29
1113 00 00 00 000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 1.327,76 13.265,93
1113 05 00 00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.327,76 13.265,93
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 796,54 7.959,37
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 332,02 3.316,61
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 199,20 1.989,95
1120 00 00 00 000 TAXAS 277,67 7.825,99
1121 00 00 00 000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 206,39 7.495,90
1121 01 00 00 000 Taxa de Fiscalização e Vistoria 138,37 6.384,66
1121 02 00 00 000 Taxa Vigiliancia Sanitaria 51,12 1.072,34
1121 03 00 00 000 Taxa de Licença Eventual 16,90 38,90
1122 00 00 00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 71,28 330,09
1122 01 00 00 000 Taxa pedido de Certidões 39,50 243,50
1122 02 00 00 000 Taxas para Licença Execução de Obras 26,88 45,09
1122 03 00 00 000 Taxas de Protocolos 4,90 41,50
1130 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 69,95 1.851,74
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 21.764,15 108.093,44
1210 00 00 00 000 Contribuições Sociais 21.764,15 108.093,44
1210 29 00 00 000 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do 20.298,30 99.298,34
1210 29 01 00 000 Contribuição Patronal 12.134,36 59.239,51
1210 29 01 02 000 Contrib.Patronal para o Reg.Próprio de Previd.do S 12.134,36 59.239,51
1210 29 02 00 000 Contribuição do Servidor Ativo 7.984,35 39.334,42
1210 29 02 02 000 Contrib.do Serv.Ativo para o Reg.Próp.de Previd.do 7.984,35 39.334,42
1210 29 03 00 000 Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas 179,59 724,41
1210 29 03 02 000 Contrib.do Serv.Inat.e Pens.para o Reg.Próp.de Pre 179,59 724,41
1210 46 00 00 000 Compensações Financ.entre o Reg.Geral e os Reg.Pró 1.465,85 8.795,10
1210 46 03 00 000 Regime de Previdência dos Servidores dos Município 1.465,85 8.795,10
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 8.734,47 45.303,83
1310 00 00 00 000 Receitas Imobiliárias 344,65 1.786,30
1311 00 00 00 000 Aluguéis 344,65 1.786,30
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliários 8.389,82 43.517,53
1325 00 00 00 000 Remuneração de Depósitos Bancários 8.389,82 43.517,53
1325 01 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos FUNDEF 591,95 2.605,39
1325 02 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos MDE 385,74 2.287,34
1325 03 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos ASPS 74,96 176,84
1325 04 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos RPPS 4.290,12 13.532,47
1325 05 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos Prefeitura 1.589,78 13.357,92
1325 06 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec.Mer.Escolar-PNAE 30,54 160,68
1325 07 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos PAB fixo 325,38 1.463,85
1325 08 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- Pacs 1,80 29,01
1325 09 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Vig.Sanitaria 23,90 97,01
1325 10 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Car.Nutricionai 18,91 56,99
1325 11 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- PSF 51,71 51,71
1325 12 00 00 000 Rec. Rend. Aplic.PAB Variavel-Vig.Epidemiologica 88,23 175,74
1325 15 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.Cota-Parte Fundo Especial 43,47 137,57
1325 16 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.As.Farmaceutica Basica 0,00 48,80
1325 19 00 00 000 Receita Rend Aplic. Rec Hospital Municipal 15,55 250,59
1325 20 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.PAB Farm.Basica 22,12 54,82
1325 21 00 00 000 Receitas Rend.Aplic. FMCA- Juizado 14,55 68,06
1325 22 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. F.FMS 31,61 217,77
1325 23 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Alienacão Bens 3,38 912,75
1325 24 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Camara 54,70 564,29
1325 25 00 00 000 Rec. Aplic.Fin. recurso Min.Saude 0,00 49,56
1325 26 00 00 000 Rec.aplic.fin. Recurso Min.Esportes-INDESP 402,45 6.005,30
1325 27 00 00 000 Rec.aplic.fin.Recurso Min.Agricultura-PRODESA 309,74 1.193,84
1325 28 00 00 000 Rec. Rend. Aplic. Min. As. Social - API 19,23 19,23
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 125,00 125,00
1510 00 00 00 000 Receita da Indústria Extrativa Mineral 125,00 125,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 21.371,90 143.511,77
1600 03 00 00 000 Serviços de Transporte 396,00 444,29
1600 03 01 00 000 Serviços de Transporte Rodoviário 396,00 444,29
1600 05 00 00 000 Serviços de Saúde 8.092,28 58.940,41
1600 05 01 00 000 Serviços Hospitalares 8.092,28 58.940,41
1600 05 01 01 000 Receitas expediente hospital 35,00 471,45
1600 05 01 02 000 Receitas diarias hospital 150,00 2.216,00
1600 05 01 03 000 Receitas ambulatorial hospital (SUS) 1.205,11 5.505,49
1600 05 01 04 000 Receitas AIH hospital (SUS) 4.806,61 40.608,95
1600 05 01 05 000 Receitas honorarios medicos hospital 0,00 273,00
1600 05 01 06 000 Receitas consultas medicas hospital 0,00 3.070,00
1600 05 01 07 000 Receitas ambulatorial hospital 0,00 445,00
1600 05 01 08 000 Receitas maternidade hospital 0,00 134,00
1600 05 01 09 000 Receitas de ultrasonografia hospital 0,00 35,00
1600 05 01 10 000 Receitas de cirurgias hospital 0,00 250,00
1600 05 01 11 000 Receitas convenio Unimed Hospital 0,00 163,46
1600 05 01 12 000 Receitas convenio IPE hospital 151,56 151,56
1600 05 01 14 000 Receitas convenio CASSI hospital 0,00 98,50
1600 05 01 15 000 Receitas convenio 3. IDADE hospital 1.605,00 4.511,00
1600 05 01 16 000 Medicamentos 139,00 1.007,00
1600 26 00 00 000 Serviços de Fornecimentos de Água 0,00 185,00
1600 99 00 00 000 Outros Serviços 12.883,62 83.942,07
1600 99 01 00 000 Servicos Abastecimento de Agua 7.217,79 60.301,14
1600 99 02 00 000 Servicos de Telefonia 3.917,17 21.242,13
1600 99 03 00 000 Servicos om Veiculos e Maquinas 1.748,66 2.398,80
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 279.831,74 1.924.370,50
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 279.465,07 1.901.150,09
1721 00 00 00 000 Transferências da União 159.965,08 1.197.767,71
1721 01 00 00 000 Participação na Receita da União 153.326,41 1.159.536,12
1721 01 02 00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 133.343,24 1.029.778,48
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 80.005,93 617.866,99
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 13.334,33 102.977,89
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 20.001,49 154.466,80
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 20.001,49 154.466,80
1721 01 05 00 000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 655,87 844,13
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 393,52 506,47
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 163,97 211,05
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 98,38 126,61
1721 01 33 00 000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 18.678,44 115.058,01
1721 01 33 01 000 PAB Fixo 5.404,00 32.424,00
1721 01 33 02 000 PAB Variavel - Pacs 2.400,00 13.400,00
1721 01 33 03 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica 518,33 3.109,98
1721 01 33 04 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica Sau 79,40 476,40
1721 01 33 05 000 PAB Variavel - Vigilancia Sanitaria 129,58 777,48
1721 01 33 06 000 PAB Variavel - Programa Saude da Familia 9.000,00 55.000,00
1721 01 33 07 000 PAB Variavel - Carencias Nutricionais 315,00 1.890,00
1721 01 33 08 000 PAB Variavel - Vigilancia Epidemiogica 832,13 7.980,15
1721 01 34 00 000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 648,86 3.244,30
1721 01 35 00 000 Transferências de recursos do Fundo Nac.do Desenvo 0,00 10.611,20
1721 01 35 01 000 Transferencia recurso merenda escolar-PNAE 0,00 10.611,20
1721 09 00 00 000 Outras Transferências da União 6.638,67 38.231,59
1721 09 01 00 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 5.204,36 31.226,16
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - PRÓPRIO 3.122,62 18.735,72
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - FUNDEF 780,65 4.683,90
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - MDE 520,44 3.122,64
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS 780,65 4.683,90
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 1.434,31 7.005,43
1722 00 00 00 000 Transferências dos Estados 100.083,39 580.527,92
1722 01 00 00 000 Participação na Receita dos Estados 98.894,91 562.952,09
1722 01 01 00 000 Cota-Parte do ICMS 90.355,06 501.665,56
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 54.596,50 303.283,44
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 9.035,53 50.166,58
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 13.169,76 72.965,67
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 13.553,27 75.249,87
1722 01 02 00 000 Cota-Parte do IPVA 4.612,63 37.319,64
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 2.767,53 25.546,03
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 1.153,19 7.358,56
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 691,91 4.415,05
1722 01 12 00 000 Cota-Parte do Imp s/ Prod.Industr.- Estados Exp.de 3.927,22 23.966,89
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.356,32 14.380,08
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 392,72 2.396,69
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 589,09 3.595,06
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 589,09 3.595,06
1722 02 00 00 000 Transferências para o Fundo Municipal de Saúde - F 1.005,44 16.382,60
1722 02 01 00 000 Transferencias recursos Municipalizacäo Solidaria 0,00 14.603,66
1722 02 02 00 000 Transferencias recursos Farmacia Basica 1.005,44 1.778,94
1722 03 00 00 000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação 0,00 775,70
1722 09 00 00 000 Outras Transferências do Estado 183,04 417,53
1722 09 01 00 000 Cota-Parte da Multa de Tränsito 183,04 417,53
1724 00 00 00 000 Transferências Multigovernamentais 19.416,60 122.854,46
1724 01 00 00 000 Transf.de Rec.do Fundo de manut.e Desenv.do Ens.Fu 19.416,60 122.854,46
1724 01 01 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM 3.285,75 25.039,40
1724 01 02 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela LC 862,46 5.483,92
1724 01 03 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela ICM 14.651,10 88.475,42
1724 01 04 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela IPI 617,29 3.855,72
1750 00 00 00 000 Transferências de Pessoas 366,67 536,67
1760 00 00 00 000 Transferências de Convênios 0,00 22.683,74
1762 00 00 00 000 Transf.de Conv.dos Estados , do Distrito Federal e 0,00 22.683,74
1762 01 00 00 000 Transferências de Convênios para o Fundo Municipal 0,00 4.995,90
1762 01 04 00 000 Repasses p/Munic.Solidaria da Saude Fracão Saude B 0,00 1.634,91
1762 01 06 00 000 Repasses da Sec. da Saude do Estado 0,00 3.360,99
1762 10 00 00 000 Transferencias Convenio Transporte Escolar 0,00 13.563,44
1762 11 00 00 000 Transferencias Convenio Merenda Escolar - Estado 0,00 4.124,40
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.185,03 30.508,16
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 890,60 4.544,42
1911 00 00 00 000 Multas e Juros de mora dos Tributos 44,02 141,60
1911 99 00 00 000 Multas e Juros de mora de outros Tributos 44,02 141,60
1913 00 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos tributos 122,59 675,37
1913 01 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dív.Ativa do Imp.s/a Prop 122,21 648,01
1913 01 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 122,21 648,01
1913 02 00 00 000 Multa/Juros de Mora da Dív.Ativa Imp.sobre Serviço 0,38 12,01
1913 02 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 0,38 12,01
1913 99 00 00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos demais 0,00 15,35
1915 00 00 00 000 Mult/Jur Mora Dív.Ativa de Outras Receitas 245,56 1.567,37
1918 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 478,43 1.676,64
1919 00 00 00 000 Multas de Outras Origens 0,00 483,44
1919 99 00 00 000 Outras Multas 0,00 483,44
1920 00 00 00 000 Indenizações e Restituições 161,33 6.423,88
1921 00 00 00 000 Indenizações 12,66 126,37
1921 06 00 00 000 Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Públ 0,00 83,30
1921 09 00 00 000 Outras Indenizações 12,66 43,07
1922 00 00 00 000 Restituições 148,67 6.297,51
1922 99 00 00 000 Outras Restituições 148,67 6.297,51
1922 99 02 00 000 Restituicöes Programa troca-troca sementes 148,67 6.297,51
1930 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa 1.187,50 16.076,19
1931 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Tributária 184,74 2.285,46
1931 07 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imp.s/a Propr.Predial e 184,74 2.285,46
1931 07 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 110,83 1.371,24
1931 07 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 46,19 571,39
1931 07 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 27,72 342,83
1932 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 1.002,76 13.790,73
1932 99 00 00 000 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras r 1.002,76 13.790,73
1932 99 01 00 000 Divida ativa proviente tarifa consumo agua, telefo 1.002,76 13.790,73
1990 00 00 00 000 Receitas Diversas 945,60 3.463,67
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 945,60 3.463,67
1990 99 04 00 000 Receita matadouro 748,00 1.187,80
1990 99 05 00 000 Inscricões torneios 0,00 480,00
1990 99 06 00 000 Mudas Horto FLORESTAL 150,00 745,00
1990 99 07 00 000 Receitas bancarias 47,60 1.050,87
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 3.205,31 156.027,77
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.618,39 7.040,85
2300 99 00 00 000 Amortização de Financiamentos Diversos 1.618,39 7.040,85
2300 99 01 00 000 Amortizacäo Emprestimo Pro-Moradia 1.155,26 4.271,86
2300 99 02 00 000 Amortizacäo Financiamento Fundhapo 463,13 2.768,99
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.586,92 148.986,92
2420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.586,92 81.586,92
2421 00 00 00 000 Transferências da União 1.586,92 81.586,92
2421 09 00 00 000 Outras Transferências da União 1.586,92 81.586,92
2421 09 99 00 000 Demais Transferências da União 1.586,92 81.586,92
2421 09 99 01 000 Transferencia de recursos Ministerio de Esportes e 1.586,92 61.586,92
2421 09 99 02 000 Transferencia recursos Ministerio da Agricultura e 0,00 20.000,00
2471 00 00 00 000 Transferências de Convênios da União e de suas Ent 0,00 67.400,00
2471 01 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Saude 0,00 32.400,00
2471 02 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Agricu 0,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 Deducões da Receita -34.540,96 -235.711,21
9700 00 00 00 000 Deducões de Receitas Diversas -34.540,96 -235.711,21
9720 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias Intergovern -34.540,96 -235.711,21
9721 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias da União -20.782,11 -159.150,51
9721 01 00 00 000 Deducões de Participacão na Receita da União -20.001,46 -154.466,61
9721 01 02 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -20.001,46 -154.466,61
9721 09 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -780,65 -4.683,90
9722 01 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -13.169,76 -72.965,67
9722 01 12 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -589,09 -3.595,03
Total 315.686,86 2.235.919,31