PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Junho de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 878.658,55 4.424.986,56
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 139.513,39 270.019,00
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 89.925,07 197.897,76
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 82.612,46 153.858,96
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 70.196,02 74.561,44
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 42.116,59 44.735,73
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 17.549,89 18.641,32
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 10.529,54 11.184,39
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.124,44 31.408,07
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 5.125,49 31.408,07
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 3.718,31 23.264,18
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.230,98 13.958,49
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 929,58 5.816,05
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 557,75 3.489,64
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 140,84 978,72
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 84,50 587,22
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 35,21 244,68
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 21,13 146,82
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 0,00 657,83
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 0,00 394,70
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 0,00 164,46
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 0,00 98,67
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 660,62 3.285,96
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 399,78 1.971,57
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 160,88 821,50
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 99,96 492,89
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 589,97 3.165,13
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 353,95 1.898,92
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 147,51 791,39
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 88,51 474,82
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 15,75 56,25
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 9,45 33,75
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 3,94 14,07
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,36 8,43
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -1,05 0,00
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE -1,05 0,00
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE -1,05 0,00
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 7.292,00 47.889,45
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 4.303,22 28.733,68
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 1.867,99 11.972,36
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.120,79 7.183,41
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 7.312,61 44.038,80
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7.312,61 44.038,80
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 4.387,47 26.422,59
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 1.828,24 11.010,23
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.096,90 6.605,98
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 49.588,32 72.121,24
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 696,72 12.648,80
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 102,04 1.434,08
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 620,67 10.287,11
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 60,50
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 99,97
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL -25,99 561,64
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 48.891,60 59.472,44
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 149,68 227,71
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 48.490,18 58.339,03
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 251,74 905,70
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 251,74 905,70
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.454,68 53.573,65
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 9.454,68 53.573,65
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 9.454,68 53.573,65
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 7.760,36 40.887,47
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 3.082,18 5.828,05
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 3.082,18 5.828,05
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.048,84 2.128,07
1311 00 00 06 00 00 ALUGUEL ESPAÇO INTERNO GINASIO DE ESPORTES 2.033,34 3.699,98
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.678,18 35.059,42
1324 00 00 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 247,83
1324 04 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIAVEL 0,00 247,83
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.678,18 34.811,59
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 4.386,25 29.183,49
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF -9,97 1.010,63
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 17,95 777,68
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 36,50 873,36
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 4.341,77 26.521,82
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 61,51 396,40
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 48,14 392,28
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 360,63 2.217,33
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 22,81 340,21
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 9,74 76,35
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 31,16 157,38
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 16,66 155,24
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 3,80 24,45
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 25,53 453,01
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 13,68 373,96
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG GRUPOS HIPER, 0,00 3,31
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 62,97 258,58
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 40,41 204,17
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 262,30 1.095,30
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 27,54 146,95
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 184,92 621,33
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 1.198,22 6.543,57
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU 623,75 3.406,36
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 1.348,00 7.361,51
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 0,00 2.117,87
1325 01 99 36 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FECA 0,00 176,26
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 291,93 5.628,10
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 291,93 5.628,10
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 30.765,84 178.113,38
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 1.022,50 2.390,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1.022,50 2.390,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 1.022,50 2.390,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.797,50 6.613,50
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.797,50 6.523,50
1600 03 03 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 0,00 30,00
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 60,00
1600 04 00 00 00 00 SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 32,50
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 9.651,57 46.363,26
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 7.283,43 31.283,84
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.368,14 15.079,42
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 315,00 5.195,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.530,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 315,00 315,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 350,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 19,00 48,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 15.319,27 103.771,12
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 1.050,00 7.168,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 19,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 1.591,00 6.513,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 1.591,00 6.513,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 637.180,78 3.793.207,07
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 627.589,38 3.663.652,18
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 410.882,57 2.335.247,68
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 346.569,84 2.037.085,27
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 346.286,75 2.035.943,69
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 157.507,54 946.714,06
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 13.380,88 131.593,22
1721 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF -76.921,41 0,00
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 39.376,85 236.678,48
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 83.774,41 458.087,17
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 129.168,48 262.870,76
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 283,09 1.141,58
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 182,15 697,23
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 15,79 203,71
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 37,88 166,66
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 47,27 73,98
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.781,73 21.805,71
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.781,73 21.805,71
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 28.877,78 175.305,10
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.222,50 43.335,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 18.184,28 105.238,37
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 120,38 1.035,25
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 3.331,42
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 64.800,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 5.320,00 30.240,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 1.943,90 5.831,70
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 3.471,00 26.731,73
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 355,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 3.400,00 20.400,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 0,00 5.976,73
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.300,00 6.620,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.300,00 6.620,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 12.917,37 60.836,93
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.210,71 30.387,35
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 17.072,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.377,06 13.131,18
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 246,40
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 246,40
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 14.962,27 14.962,27
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 8.977,36 8.977,36
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 831,41 831,41
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 2.244,34 2.244,34
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. N. 87/96 - FUNDEB 2.909,16 2.909,16
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.473,58 18.632,40
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 2.473,58 18.632,40
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 161.819,82 1.027.596,69
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 149.355,27 999.592,87
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 134.054,79 877.100,27
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 82.692,09 528.519,35
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 5.061,23 72.679,08
1722 01 01 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF -51.034,76 0,00
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 19.261,04 130.717,87
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 78.075,19 145.183,97
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 10.471,79 82.555,41
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 6.274,69 49.524,78
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 1.187,39 15.140,66
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.570,73 12.383,31
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.438,98 5.506,66
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.828,69 28.722,84
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.973,32 17.309,81
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 196,69 2.379,59
1722 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF -1.718,12 0,00
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 695,78 4.279,90
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 2.681,02 4.753,54
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 11.214,35
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 12.434,29 27.834,29
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 12.434,29 27.834,29
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 0,00 8.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA INCENTIVO INVERNO GAUCHO 2.500,00 5.000,00
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA INCENTIVO PACS 0,00 4.900,00
1722 33 00 99 04 00 PROGRAMA PARCERIA RESOLVE 6.934,29 6.934,29
1722 33 00 99 05 00 TRANSF RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE DENGU 3.000,00 3.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 30,26 169,53
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 30,26 169,53
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 54.886,99 300.807,81
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 54.886,99 300.807,81
1724 01 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF -252,23 0,00
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 55.139,22 300.807,81
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 9.591,40 129.554,89
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 643,56 86.319,09
1761 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM 0,00 80.000,00
1761 01 00 99 00 00 OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE 0,00 80.000,00
1761 01 00 99 01 00 TRANSFERENCIA CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE 0,00 80.000,00
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 643,56 3.861,36
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 643,56 3.861,36
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 2.457,73
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 0,00 2.457,73
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 8.947,84 43.235,80
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 8.947,84 26.843,52
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 8.947,84 26.843,52
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 16.392,28
1762 99 00 10 00 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 16.392,28
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.983,50 89.185,99
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.357,55 14.215,19
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 148,50 893,64
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 9,39 9,39
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 5,63 5,63
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 2,35 2,35
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 1,41 1,41
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 6,30 557,97
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 3,77 334,70
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 1,58 139,53
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 0,95 83,74
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 132,81 326,28
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 132,81 326,28
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 132,81 326,28
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 2.487,47 6.187,04
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2.356,98 5.753,99
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 1.414,09 3.452,12
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 589,32 1.438,70
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 353,57 863,17
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 62,53 62,53
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 37,51 37,51
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 15,64 15,64
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 9,38 9,38
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,02 85,15
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 67,94 285,37
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 67,94 285,37
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 1.550,71 3.856,90
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 1.550,71 3.856,90
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 1.550,71 3.856,90
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,01 0,01
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 1.550,70 2.462,11
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 441,46 1.797,50
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 101,96 194,22
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 339,50 1.603,28
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 729,41 1.480,11
1919 10 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 400,00 600,00
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 313,16 859,61
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 16,25 20,50
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.248,49 2.862,21
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 85,12 1.698,84
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 85,12 1.698,84
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRANSITO 85,12 170,24
1921 99 00 02 00 00 INDENIZAÇÃO - SEGUROS 0,00 1.528,60
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 1.163,37 1.163,37
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 1.163,37 1.163,37
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 1.163,37 1.163,37
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 47.292,76 69.092,54
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 33.797,80 44.285,87
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 27.547,34 36.580,93
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 16.527,90 21.947,77
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 6.887,21 9.145,85
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 4.132,23 5.487,31
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 2.495,42 3.295,31
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 1.497,23 1.977,15
