PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Julho de 2002


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 463.034,92 2.778.637,67
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 77.019,23 140.709,28
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 76.546,16 130.558,48
1112 00 00 00 000 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 74.089,98 114.836,37
1112 02 00 00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 60.742,45 63.908,87
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 36.444,24 38.344,06
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 15.186,57 15.978,21
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 9.111,64 9.586,60
1112 04 00 00 000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu 3.340,89 23.265,68
1112 04 30 00 000 Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,Ie158,I, 3.340,89 23.265,68
1112 04 30 01 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - PRÓPRIO 2.004,53 13.959,37
1112 04 30 02 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE 835,23 5.816,45
1112 04 30 03 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - ASPS 501,13 3.489,86
1112 08 00 00 000 Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D 10.006,64 27.661,82
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 6.003,97 16.597,06
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 2.501,67 6.915,47
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 1.501,00 4.149,29
1113 00 00 00 000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 2.456,18 15.722,11
1113 05 00 00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.456,18 15.722,11
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 1.473,68 9.433,05
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 614,09 3.930,70
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 368,41 2.358,36
1120 00 00 00 000 TAXAS 397,01 8.223,00
1121 00 00 00 000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 176,77 7.672,67
1121 01 00 00 000 Taxa de Fiscalização e Vistoria 169,77 6.554,43
1121 02 00 00 000 Taxa Vigiliancia Sanitaria 0,00 1.072,34
1121 03 00 00 000 Taxa de Licença Eventual 7,00 45,90
1122 00 00 00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 220,24 550,33
1122 01 00 00 000 Taxa pedido de Certidões 115,50 359,00
1122 02 00 00 000 Taxas para Licença Execução de Obras 93,54 138,63
1122 03 00 00 000 Taxas de Protocolos 11,20 52,70
1130 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 76,06 1.927,80
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 22.013,85 130.107,29
1210 00 00 00 000 Contribuições Sociais 22.013,85 130.107,29
1210 29 00 00 000 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do 20.413,19 119.711,53
1210 29 01 00 000 Contribuição Patronal 12.155,34 71.394,85
1210 29 01 02 000 Contrib.Patronal para o Reg.Próprio de Previd.do S 12.155,34 71.394,85
1210 29 02 00 000 Contribuição do Servidor Ativo 8.257,85 47.592,27
1210 29 02 02 000 Contrib.do Serv.Ativo para o Reg.Próp.de Previd.do 8.257,85 47.592,27
1210 29 03 00 000 Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas 0,00 724,41
1210 29 03 02 000 Contrib.do Serv.Inat.e Pens.para o Reg.Próp.de Pre 0,00 724,41
1210 46 00 00 000 Compensações Financ.entre o Reg.Geral e os Reg.Pró 1.600,66 10.395,76
1210 46 03 00 000 Regime de Previdência dos Servidores dos Município 1.600,66 10.395,76
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 8.313,20 53.617,03
1310 00 00 00 000 Receitas Imobiliárias 339,98 2.126,28
1311 00 00 00 000 Aluguéis 339,98 2.126,28
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliários 7.973,22 51.490,75
1325 00 00 00 000 Remuneração de Depósitos Bancários 7.973,22 51.490,75
1325 01 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos FUNDEF -565,38 2.040,01
1325 02 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos MDE -310,67 1.976,67
1325 03 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos ASPS -143,98 32,86
1325 04 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos RPPS 9.094,75 22.627,22
1325 05 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos Prefeitura -903,85 12.454,07
1325 06 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec.Mer.Escolar-PNAE -51,38 109,30
1325 07 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos PAB fixo -285,00 1.178,85
1325 08 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- Pacs -16,25 12,76
1325 09 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Vig.Sanitaria -22,49 74,52
1325 10 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Car.Nutricionai -19,39 37,60
1325 11 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- PSF 0,00 51,71
1325 12 00 00 000 Rec. Rend. Aplic.PAB Variavel-Vig.Epidemiologica -55,37 120,37
1325 15 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.Cota-Parte Fundo Especial -43,40 94,17
1325 16 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.As.Farmaceutica Basica -15,98 32,82
1325 19 00 00 000 Receita Rend Aplic. Rec Hospital Municipal -15,67 234,92
1325 20 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.PAB Farm.Basica 0,00 54,82
1325 21 00 00 000 Receitas Rend.Aplic. FMCA- Juizado -13,04 55,02
1325 22 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. F.FMS -23,96 193,81
1325 23 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Alienacão Bens -5,29 907,46
1325 24 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Camara -68,47 495,82
1325 25 00 00 000 Rec. Aplic.Fin. recurso Min.Saude 0,00 49,56
1325 26 00 00 000 Rec.aplic.fin. Recurso Min.Esportes-INDESP 745,32 6.750,62
1325 27 00 00 000 Rec.aplic.fin.Recurso Min.Agricultura-PRODESA 710,46 1.904,30
1325 28 00 00 000 Rec. Rend. Aplic. Min. As. Social - API -17,74 1,49
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 25,00 150,00
1510 00 00 00 000 Receita da Indústria Extrativa Mineral 25,00 150,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 19.783,64 163.295,41
1600 03 00 00 000 Serviços de Transporte 50,00 494,29
1600 03 01 00 000 Serviços de Transporte Rodoviário 50,00 494,29
1600 05 00 00 000 Serviços de Saúde 7.375,23 66.315,64
1600 05 01 00 000 Serviços Hospitalares 7.375,23 66.315,64
1600 05 01 01 000 Receitas expediente hospital 0,00 471,45
1600 05 01 02 000 Receitas diarias hospital 0,00 2.216,00
1600 05 01 03 000 Receitas ambulatorial hospital (SUS) 934,41 6.439,90
1600 05 01 04 000 Receitas AIH hospital (SUS) 5.991,47 46.600,42
1600 05 01 05 000 Receitas honorarios medicos hospital 0,00 273,00
1600 05 01 06 000 Receitas consultas medicas hospital 0,00 3.070,00
1600 05 01 07 000 Receitas ambulatorial hospital 0,00 445,00
1600 05 01 08 000 Receitas maternidade hospital 0,00 134,00
1600 05 01 09 000 Receitas de ultrasonografia hospital 0,00 35,00
1600 05 01 10 000 Receitas de cirurgias hospital 399,35 649,35
1600 05 01 11 000 Receitas convenio Unimed Hospital 0,00 163,46
1600 05 01 12 000 Receitas convenio IPE hospital 0,00 151,56
1600 05 01 14 000 Receitas convenio CASSI hospital 0,00 98,50
1600 05 01 15 000 Receitas convenio 3. IDADE hospital 50,00 4.561,00
1600 05 01 16 000 Medicamentos 0,00 1.007,00
1600 26 00 00 000 Serviços de Fornecimentos de Água 0,00 185,00
1600 99 00 00 000 Outros Serviços 12.358,41 96.300,48
1600 99 01 00 000 Servicos Abastecimento de Agua 7.639,69 67.940,83
1600 99 02 00 000 Servicos de Telefonia 4.078,37 25.320,50
1600 99 03 00 000 Servicos om Veiculos e Maquinas 640,35 3.039,15
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 331.044,15 2.255.414,65
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 324.710,36 2.225.860,45
1721 00 00 00 000 Transferências da União 177.176,11 1.374.943,82
1721 01 00 00 000 Participação na Receita da União 170.363,59 1.329.899,71
1721 01 02 00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 145.801,09 1.175.579,57
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 87.480,64 705.347,63
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 14.580,11 117.558,00
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 21.870,17 176.336,97
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 21.870,17 176.336,97
1721 01 05 00 000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 9,00 853,13
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 5,40 511,87
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 2,25 213,30
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 1,35 127,96
1721 01 33 00 000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 18.599,04 133.657,05
1721 01 33 01 000 PAB Fixo 5.404,00 37.828,00
1721 01 33 02 000 PAB Variavel - Pacs 2.400,00 15.800,00
1721 01 33 03 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica 518,33 3.628,31
1721 01 33 04 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica Sau 0,00 476,40
1721 01 33 05 000 PAB Variavel - Vigilancia Sanitaria 129,58 907,06
1721 01 33 06 000 PAB Variavel - Programa Saude da Familia 9.000,00 64.000,00
1721 01 33 07 000 PAB Variavel - Carencias Nutricionais 315,00 2.205,00
1721 01 33 08 000 PAB Variavel - Vigilancia Epidemiogica 832,13 8.812,28
1721 01 34 00 000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 648,86 3.893,16
1721 01 35 00 000 Transferências de recursos do Fundo Nac.do Desenvo 5.305,60 15.916,80
1721 01 35 01 000 Transferencia recurso merenda escolar-PNAE 5.305,60 15.916,80
1721 09 00 00 000 Outras Transferências da União 6.812,52 45.044,11
1721 09 01 00 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 5.204,36 36.430,52
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - PRÓPRIO 3.122,62 21.858,34
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - FUNDEF 780,65 5.464,55
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - MDE 520,44 3.643,08
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS 780,65 5.464,55
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 1.608,16 8.613,59
1722 00 00 00 000 Transferências dos Estados 124.437,69 704.965,61
1722 01 00 00 000 Participação na Receita dos Estados 124.437,69 687.389,78
1722 01 01 00 000 Cota-Parte do ICMS 111.074,76 612.740,32
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 67.075,74 370.359,18
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 11.107,50 61.274,08
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 16.230,28 89.195,95
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 16.661,24 91.911,11
1722 01 02 00 000 Cota-Parte do IPVA 9.565,32 46.884,96
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 5.739,16 31.285,19
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 2.391,37 9.749,93
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 1.434,79 5.849,84
1722 01 12 00 000 Cota-Parte do Imp s/ Prod.Industr.- Estados Exp.de 3.797,61 27.764,50
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.278,57 16.658,65
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 379,76 2.776,45
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 569,64 4.164,70
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 569,64 4.164,70
1722 02 00 00 000 Transferências para o Fundo Municipal de Saúde - F 0,00 16.382,60
1722 02 01 00 000 Transferencias recursos Municipalizacäo Solidaria 0,00 14.603,66
1722 02 02 00 000 Transferencias recursos Farmacia Basica 0,00 1.778,94
1722 03 00 00 000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação 0,00 775,70
1722 09 00 00 000 Outras Transferências do Estado 0,00 417,53
1722 09 01 00 000 Cota-Parte da Multa de Tränsito 0,00 417,53
1724 00 00 00 000 Transferências Multigovernamentais 23.096,56 145.951,02
1724 01 00 00 000 Transf.de Rec.do Fundo de manut.e Desenv.do Ens.Fu 23.096,56 145.951,02
1724 01 01 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM 8.611,48 33.650,88
1724 01 02 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela LC 910,63 6.394,55
1724 01 03 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela ICM 12.938,68 101.414,10
1724 01 04 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela IPI 635,77 4.491,49
1750 00 00 00 000 Transferências de Pessoas 286,67 823,34
1760 00 00 00 000 Transferências de Convênios 6.047,12 28.730,86
1762 00 00 00 000 Transf.de Conv.dos Estados , do Distrito Federal e 6.047,12 28.730,86
1762 01 00 00 000 Transferências de Convênios para o Fundo Municipal 0,00 4.995,90
1762 01 04 00 000 Repasses p/Munic.Solidaria da Saude Fracão Saude B 0,00 1.634,91
1762 01 06 00 000 Repasses da Sec. da Saude do Estado 0,00 3.360,99
1762 10 00 00 000 Transferencias Convenio Transporte Escolar 6.047,12 19.610,56
1762 11 00 00 000 Transferencias Convenio Merenda Escolar - Estado 0,00 4.124,40
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.835,85 35.344,01
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 1.491,02 6.035,44
1911 00 00 00 000 Multas e Juros de mora dos Tributos 201,33 342,93
1911 99 00 00 000 Multas e Juros de mora de outros Tributos 201,33 342,93
1913 00 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos tributos 550,94 1.226,31
1913 01 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dív.Ativa do Imp.s/a Prop 507,79 1.155,80
1913 01 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 507,79 1.155,80
1913 02 00 00 000 Multa/Juros de Mora da Dív.Ativa Imp.sobre Serviço 43,15 55,16
1913 02 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 43,15 55,16
1913 99 00 00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos demais 0,00 15,35
1915 00 00 00 000 Mult/Jur Mora Dív.Ativa de Outras Receitas 261,33 1.828,70
1918 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 477,42 2.154,06
1919 00 00 00 000 Multas de Outras Origens 0,00 483,44
1919 99 00 00 000 Outras Multas 0,00 483,44
1920 00 00 00 000 Indenizações e Restituições 769,10 7.192,98
1921 00 00 00 000 Indenizações 0,00 126,37
1921 06 00 00 000 Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Públ 0,00 83,30
1921 09 00 00 000 Outras Indenizações 0,00 43,07
1922 00 00 00 000 Restituições 769,10 7.066,61
1922 99 00 00 000 Outras Restituições 769,10 7.066,61
1922 99 01 00 000 Restituições Determinadas pelo TCE 711,10 711,10
1922 99 02 00 000 Restituicöes Programa troca-troca sementes 58,00 6.355,51
1930 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa 1.991,62 18.067,81
1931 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Tributária 918,85 3.204,31
1931 07 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imp.s/a Propr.Predial e 875,67 3.161,13
1931 07 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 525,38 1.896,62
1931 07 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 218,92 790,31
1931 07 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 131,37 474,20
1931 09 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços 43,18 43,18
1931 09 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 43,18 43,18
1932 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 1.072,77 14.863,50
1932 99 00 00 000 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras r 1.072,77 14.863,50
1932 99 01 00 000 Divida ativa proviente tarifa consumo agua, telefo 1.072,77 14.863,50
1990 00 00 00 000 Receitas Diversas 584,11 4.047,78
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 584,11 4.047,78
1990 99 04 00 000 Receita matadouro 0,00 1.187,80
1990 99 05 00 000 Inscricões torneios 0,00 480,00
1990 99 06 00 000 Mudas Horto FLORESTAL 265,00 1.010,00
1990 99 07 00 000 Receitas bancarias 18,50 1.069,37
1990 99 09 00 000 INSS - Contribuição Servidores 300,61 300,61
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 121.952,66 277.980,43
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.459,58 8.500,43
2300 99 00 00 000 Amortização de Financiamentos Diversos 1.459,58 8.500,43
2300 99 01 00 000 Amortizacäo Emprestimo Pro-Moradia 1.099,61 5.371,47
2300 99 02 00 000 Amortizacäo Financiamento Fundhapo 359,97 3.128,96
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 120.493,08 269.480,00
2420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 120.493,08 202.080,00
2421 00 00 00 000 Transferências da União 118.413,08 200.000,00
2421 09 00 00 000 Outras Transferências da União 118.413,08 200.000,00
2421 09 99 00 000 Demais Transferências da União 118.413,08 200.000,00
2421 09 99 01 000 Transferencia de recursos Ministerio de Esportes e -1.586,92 60.000,00
2421 09 99 02 000 Transferencia recursos Ministerio da Agricultura e 35.000,00 55.000,00
2421 09 99 03 000 Transf. recurso estrada Ministerio da Integração N 50.000,00 50.000,00
2421 09 99 04 000 Transf.recurso pavimentação Ministerio da Integraç 35.000,00 35.000,00
2422 00 00 00 000 Transferências dos Estados 2.080,00 2.080,00
2422 09 00 00 000 Outras transferências dos Estados 2.080,00 2.080,00
2422 09 01 00 000 Transferencia recurso da Assembleia Legislativa 2.080,00 2.080,00
2471 00 00 00 000 Transferências de Convênios da União e de suas Ent 0,00 67.400,00
2471 01 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Saude 0,00 32.400,00
2471 02 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Agricu 0,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 Deducões da Receita -39.450,71 -275.161,92
9700 00 00 00 000 Deducões de Receitas Diversas -39.450,71 -275.161,92
9720 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias Intergovern -39.450,71 -275.161,92
9721 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias da União -22.650,79 -181.801,30
9721 01 00 00 000 Deducões de Participacão na Receita da União -21.870,14 -176.336,75
9721 01 02 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -21.870,14 -176.336,75
9721 09 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -780,65 -5.464,55
9722 01 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -16.230,28 -89.195,95
9722 01 12 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -569,64 -4.164,67
Total 545.536,87 2.781.456,18