PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Agosto de 2002


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 337.277,02 3.115.914,69
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 17.030,06 157.739,34
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 16.556,80 147.115,28
1112 00 00 00 000 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 13.842,76 128.679,13
1112 02 00 00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3.890,52 67.799,39
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 2.333,88 40.677,94
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 972,94 16.951,15
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 583,70 10.170,30
1112 04 00 00 000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu 3.401,64 26.667,32
1112 04 30 00 000 Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,Ie158,I, 3.401,64 26.667,32
1112 04 30 01 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - PRÓPRIO 2.040,97 16.000,34
1112 04 30 02 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE 850,42 6.666,87
1112 04 30 03 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - ASPS 510,25 4.000,11
1112 08 00 00 000 Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D 6.550,60 34.212,42
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 3.930,36 20.527,42
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 1.637,65 8.553,12
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 982,59 5.131,88
1113 00 00 00 000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 2.714,04 18.436,15
1113 05 00 00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.714,04 18.436,15
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 1.628,35 11.061,40
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 678,58 4.609,28
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 407,11 2.765,47
1120 00 00 00 000 TAXAS 444,32 8.667,32
1121 00 00 00 000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 342,62 8.015,29
1121 01 00 00 000 Taxa de Fiscalização e Vistoria 280,92 6.835,35
1121 02 00 00 000 Taxa Vigiliancia Sanitaria 0,00 1.072,34
1121 03 00 00 000 Taxa de Licença Eventual 61,70 107,60
1122 00 00 00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 101,70 652,03
1122 01 00 00 000 Taxa pedido de Certidões 72,00 431,00
1122 02 00 00 000 Taxas para Licença Execução de Obras 19,20 157,83
1122 03 00 00 000 Taxas de Protocolos 10,50 63,20
1130 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 28,94 1.956,74
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 21.926,63 152.033,92
1210 00 00 00 000 Contribuições Sociais 21.926,63 152.033,92
1210 29 00 00 000 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do 20.325,97 140.037,50
1210 29 01 00 000 Contribuição Patronal 12.176,98 83.571,83
1210 29 01 02 000 Contrib.Patronal para o Reg.Próprio de Previd.do S 12.176,98 83.571,83
1210 29 02 00 000 Contribuição do Servidor Ativo 7.969,40 55.561,67
1210 29 02 02 000 Contrib.do Serv.Ativo para o Reg.Próp.de Previd.do 7.969,40 55.561,67
1210 29 03 00 000 Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas 179,59 904,00
1210 29 03 02 000 Contrib.do Serv.Inat.e Pens.para o Reg.Próp.de Pre 179,59 904,00
1210 46 00 00 000 Compensações Financ.entre o Reg.Geral e os Reg.Pró 1.600,66 11.996,42
1210 46 03 00 000 Regime de Previdência dos Servidores dos Município 1.600,66 11.996,42
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL -2.812,77 50.804,26
1310 00 00 00 000 Receitas Imobiliárias 339,98 2.466,26
1311 00 00 00 000 Aluguéis 339,98 2.466,26
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliários -3.152,75 48.338,00
1325 00 00 00 000 Remuneração de Depósitos Bancários -3.152,75 48.338,00
1325 01 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos FUNDEF -681,84 1.358,17
1325 02 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos MDE -218,35 1.758,32
1325 03 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos ASPS -191,88 -159,02
1325 04 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos RPPS 586,94 23.214,16
1325 05 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos Prefeitura -1.964,63 10.489,44
1325 06 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec.Mer.Escolar-PNAE -61,01 48,29
1325 07 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos PAB fixo -275,70 903,15
1325 08 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- Pacs -7,58 5,18
1325 09 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Vig.Sanitaria -24,11 50,41
1325 10 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Car.Nutricionai -21,35 16,25
1325 11 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- PSF 0,00 51,71
1325 12 00 00 000 Rec. Rend. Aplic.PAB Variavel-Vig.Epidemiologica -77,08 43,29
1325 15 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.Cota-Parte Fundo Especial -18,53 75,64
1325 16 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.As.Farmaceutica Basica 0,00 32,82
1325 19 00 00 000 Receita Rend Aplic. Rec Hospital Municipal -7,85 227,07
1325 20 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.PAB Farm.Basica -18,35 36,47
1325 21 00 00 000 Receitas Rend.Aplic. FMCA- Juizado -14,57 40,45
1325 22 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. F.FMS -12,83 180,98
1325 23 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Alienacão Bens -5,20 902,26
1325 24 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Camara -120,05 375,77
1325 25 00 00 000 Rec. Aplic.Fin. recurso Min.Saude -30,14 19,42
1325 26 00 00 000 Rec.aplic.fin. Recurso Min.Esportes-INDESP 0,00 6.750,62
1325 27 00 00 000 Rec.aplic.fin.Recurso Min.Agricultura-PRODESA 0,00 1.904,30
1325 28 00 00 000 Rec. Rend. Aplic. Min. As. Social - API 11,36 12,85
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 150,00
1510 00 00 00 000 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 150,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 23.266,21 186.561,62
1600 03 00 00 000 Serviços de Transporte 654,80 1.149,09
1600 03 01 00 000 Serviços de Transporte Rodoviário 0,00 494,29
1600 03 99 00 000 Outros Serviços de transporte 654,80 654,80
1600 05 00 00 000 Serviços de Saúde 9.105,23 75.420,87
1600 05 01 00 000 Serviços Hospitalares 9.105,23 75.420,87
1600 05 01 01 000 Receitas expediente hospital 65,00 536,45
1600 05 01 02 000 Receitas diarias hospital 0,00 2.216,00
1600 05 01 03 000 Receitas ambulatorial hospital (SUS) 868,21 7.308,11
1600 05 01 04 000 Receitas AIH hospital (SUS) 7.098,41 53.698,83
1600 05 01 05 000 Receitas honorarios medicos hospital 0,00 273,00
1600 05 01 06 000 Receitas consultas medicas hospital 0,00 3.070,00
1600 05 01 07 000 Receitas ambulatorial hospital 0,00 445,00
1600 05 01 08 000 Receitas maternidade hospital 0,00 134,00
1600 05 01 09 000 Receitas de ultrasonografia hospital 0,00 35,00
1600 05 01 10 000 Receitas de cirurgias hospital 0,00 649,35
1600 05 01 11 000 Receitas convenio Unimed Hospital 328,61 492,07
1600 05 01 12 000 Receitas convenio IPE hospital 0,00 151,56
1600 05 01 14 000 Receitas convenio CASSI hospital 0,00 98,50
1600 05 01 15 000 Receitas convenio 3. IDADE hospital 745,00 5.306,00
1600 05 01 16 000 Medicamentos 0,00 1.007,00
1600 26 00 00 000 Serviços de Fornecimentos de Água -185,00 0,00
1600 99 00 00 000 Outros Serviços 13.691,18 109.991,66
1600 99 01 00 000 Servicos Abastecimento de Agua 7.039,34 74.980,17
1600 99 02 00 000 Servicos de Telefonia 4.982,84 30.303,34
1600 99 03 00 000 Servicos om Veiculos e Maquinas 1.669,00 4.708,15
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 272.407,44 2.527.822,09
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 271.905,64 2.497.766,09
1721 00 00 00 000 Transferências da União 166.799,48 1.541.743,30
1721 01 00 00 000 Participação na Receita da União 159.988,10 1.489.887,81
1721 01 02 00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 138.054,80 1.313.634,37
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 82.832,88 788.180,51
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 13.805,48 131.363,48
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 20.708,22 197.045,19
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 20.708,22 197.045,19
1721 01 05 00 000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 15,60 868,73
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 9,35 521,22
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 3,91 217,21
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 2,34 130,30
1721 01 33 00 000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 18.616,04 152.273,09
1721 01 33 01 000 PAB Fixo 5.404,00 43.232,00
1721 01 33 02 000 PAB Variavel - Pacs 2.400,00 18.200,00
1721 01 33 03 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica 518,33 4.146,64
1721 01 33 04 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica Sau 17,00 493,40
1721 01 33 05 000 PAB Variavel - Vigilancia Sanitaria 129,58 1.036,64
1721 01 33 06 000 PAB Variavel - Programa Saude da Familia 9.000,00 73.000,00
1721 01 33 07 000 PAB Variavel - Carencias Nutricionais 315,00 2.520,00
1721 01 33 08 000 PAB Variavel - Vigilancia Epidemiogica 832,13 9.644,41
1721 01 34 00 000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 648,86 4.542,02
1721 01 35 00 000 Transferências de recursos do Fundo Nac.do Desenvo 2.652,80 18.569,60
1721 01 35 01 000 Transferencia recurso merenda escolar-PNAE 2.652,80 18.569,60
1721 09 00 00 000 Outras Transferências da União 6.811,38 51.855,49
1721 09 01 00 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 5.204,36 41.634,88
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - PRÓPRIO 3.122,62 24.980,96
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - FUNDEF 780,65 6.245,20
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - MDE 520,44 4.163,52
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS 780,65 6.245,20
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 1.607,02 10.220,61
1722 00 00 00 000 Transferências dos Estados 87.553,41 792.519,02
1722 01 00 00 000 Participação na Receita dos Estados 85.183,28 772.573,06
1722 01 01 00 000 Cota-Parte do ICMS 77.729,68 690.470,00
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 47.071,34 417.430,52
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 7.772,99 69.047,07
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 11.225,89 100.421,84
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 11.659,46 103.570,57
1722 01 02 00 000 Cota-Parte do IPVA 3.388,92 50.273,88
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 2.033,30 33.318,49
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 847,27 10.597,20
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 508,35 6.358,19
1722 01 12 00 000 Cota-Parte do Imp s/ Prod.Industr.- Estados Exp.de 4.064,68 31.829,18
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.438,81 19.097,46
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 406,47 3.182,92
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 609,70 4.774,40
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 609,70 4.774,40
1722 02 00 00 000 Transferências para o Fundo Municipal de Saúde - F 0,00 16.382,60
1722 02 01 00 000 Transferencias recursos Municipalizacäo Solidaria 0,00 14.603,66
1722 02 02 00 000 Transferencias recursos Farmacia Basica 0,00 1.778,94
1722 03 00 00 000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação 2.346,11 3.121,81
1722 09 00 00 000 Outras Transferências do Estado 24,02 441,55
1722 09 01 00 000 Cota-Parte da Multa de Tränsito 24,02 441,55
1724 00 00 00 000 Transferências Multigovernamentais 17.552,75 163.503,77
1724 01 00 00 000 Transf.de Rec.do Fundo de manut.e Desenv.do Ens.Fu 17.552,75 163.503,77
1724 01 01 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM 3.358,22 37.009,10
1724 01 02 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela LC 906,88 7.301,43
1724 01 03 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela ICM 12.635,35 114.049,45
1724 01 04 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela IPI 652,30 5.143,79
1750 00 00 00 000 Transferências de Pessoas 50,00 873,34
1760 00 00 00 000 Transferências de Convênios 451,80 29.182,66
1762 00 00 00 000 Transf.de Conv.dos Estados , do Distrito Federal e 451,80 29.182,66
1762 01 00 00 000 Transferências de Convênios para o Fundo Municipal 451,80 5.447,70
1762 01 04 00 000 Repasses p/Munic.Solidaria da Saude Fracão Saude B 0,00 1.634,91
1762 01 06 00 000 Repasses da Sec. da Saude do Estado 451,80 3.812,79
1762 10 00 00 000 Transferencias Convenio Transporte Escolar 0,00 19.610,56
1762 11 00 00 000 Transferencias Convenio Merenda Escolar - Estado 0,00 4.124,40
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.459,45 40.803,46
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 1.122,13 7.157,57
1911 00 00 00 000 Multas e Juros de mora dos Tributos 192,00 534,93
1911 99 00 00 000 Multas e Juros de mora de outros Tributos 192,00 534,93
1913 00 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos tributos 250,16 1.476,47
1913 01 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dív.Ativa do Imp.s/a Prop 244,65 1.400,45
1913 01 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR -315,53 840,27
1913 01 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 350,11 350,11
1913 01 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 210,07 210,07
1913 02 00 00 000 Multa/Juros de Mora da Dív.Ativa Imp.sobre Serviço 5,51 60,67
1913 02 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ -18,76 36,40
1913 02 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 15,17 15,17
1913 02 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 9,10 9,10
1913 99 00 00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos demais 0,00 15,35
1915 00 00 00 000 Mult/Jur Mora Dív.Ativa de Outras Receitas 254,15 2.082,85
1918 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 425,82 2.579,88
1919 00 00 00 000 Multas de Outras Origens 0,00 483,44
1919 99 00 00 000 Outras Multas 0,00 483,44
1920 00 00 00 000 Indenizações e Restituições 124,97 7.317,95
1921 00 00 00 000 Indenizações -43,07 83,30
1921 06 00 00 000 Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Públ 0,00 83,30
1921 09 00 00 000 Outras Indenizações -43,07 0,00
1922 00 00 00 000 Restituições 168,04 7.234,65
1922 99 00 00 000 Outras Restituições 168,04 7.234,65
1922 99 01 00 000 Restituições Determinadas pelo TCE 83,72 794,82
1922 99 02 00 000 Restituicöes Programa troca-troca sementes 57,75 6.413,26
1922 99 04 00 000 Restituições faltas de servidores 26,57 26,57
1930 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa 1.393,46 19.461,27
1931 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Tributária 328,97 3.533,28
1931 07 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imp.s/a Propr.Predial e 328,97 3.490,10
1931 07 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 197,38 2.094,00
1931 07 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 82,26 872,57
1931 07 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 49,33 523,53
1931 09 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços 0,00 43,18
1931 09 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO -17,28 25,90
1931 09 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 10,80 10,80
1931 09 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 6,48 6,48
1932 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 1.064,49 15.927,99
1932 99 00 00 000 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras r 1.064,49 15.927,99
1932 99 01 00 000 Divida ativa proviente tarifa consumo agua, telefo 1.064,49 15.927,99
1990 00 00 00 000 Receitas Diversas 2.818,89 6.866,67
1990 01 00 00 000 Cancelamento de Restos a Pagar 2.243,11 2.243,11
1990 01 01 00 000 Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados 2.243,11 2.243,11
1990 01 01 01 000 Cancelamento de Restos a Pagar NP - Executivo / In 2.243,11 2.243,11
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 575,78 4.623,56
1990 99 04 00 000 Receita matadouro 231,00 1.418,80
1990 99 05 00 000 Inscricões torneios 170,00 650,00
1990 99 06 00 000 Mudas Horto FLORESTAL 40,00 1.050,00
1990 99 07 00 000 Receitas bancarias 134,78 1.204,15
1990 99 09 00 000 INSS - Contribuição Servidores 0,00 300,61
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.514,92 279.495,35
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.514,92 10.015,35
2300 99 00 00 000 Amortização de Financiamentos Diversos 1.514,92 10.015,35
2300 99 01 00 000 Amortizacäo Emprestimo Pro-Moradia 1.081,87 6.453,34
2300 99 02 00 000 Amortizacäo Financiamento Fundhapo 433,05 3.562,01
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 269.480,00
2420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 202.080,00
2421 00 00 00 000 Transferências da União 0,00 200.000,00
2421 09 00 00 000 Outras Transferências da União 0,00 200.000,00
2421 09 99 00 000 Demais Transferências da União 0,00 200.000,00
2421 09 99 01 000 Transferencia de recursos Ministerio de Esportes e 0,00 60.000,00
2421 09 99 02 000 Transferencia recursos Ministerio da Agricultura e 0,00 55.000,00
2421 09 99 03 000 Transf. recurso estrada Ministerio da Integração N 0,00 50.000,00
2421 09 99 04 000 Transf.recurso pavimentação Ministerio da Integraç 0,00 35.000,00
2422 00 00 00 000 Transferências dos Estados 0,00 2.080,00
2422 09 00 00 000 Outras transferências dos Estados 0,00 2.080,00
2422 09 01 00 000 Transferencia recurso da Assembleia Legislativa 0,00 2.080,00
2471 00 00 00 000 Transferências de Convênios da União e de suas Ent 0,00 67.400,00
2471 01 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Saude 0,00 32.400,00
2471 02 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Agricu 0,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 Deducões da Receita -33.324,42 -308.486,34
9700 00 00 00 000 Deducões de Receitas Diversas -33.324,42 -308.486,34
9720 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias Intergovern -33.324,42 -308.486,34
9721 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias da União -21.488,84 -203.290,14
9721 01 00 00 000 Deducões de Participacão na Receita da União -20.708,19 -197.044,94
9721 01 02 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -20.708,19 -197.044,94
9721 09 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -780,65 -6.245,20
9722 01 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -11.225,89 -100.421,84
9722 01 12 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -609,69 -4.774,36
Total 305.467,52 3.086.923,70