PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Agosto de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 934.382,87 6.070.636,27
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 25.507,84 316.902,14
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 20.928,54 246.928,67
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 12.249,40 187.177,58
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 4.643,15 83.424,78
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 2.785,69 50.053,40
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.160,96 20.857,46
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 696,50 12.513,92
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.389,85 41.931,55
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 5.389,85 41.931,55
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 3.979,00 31.051,19
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.387,40 18.630,70
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 994,75 7.762,80
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 596,85 4.657,69
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 150,13 1.316,57
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 90,08 789,93
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 37,53 329,14
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 22,52 197,50
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 622,37 5.188,53
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 373,42 3.113,11
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 155,59 1.297,14
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 93,36 778,28
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 624,85 4.298,01
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 374,88 2.578,62
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 156,23 1.074,64
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 93,74 644,75
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 13,50 77,25
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 8,09 46,33
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 3,38 19,33
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,03 11,59
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 2.216,40 61.821,25
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 1.329,84 37.092,76
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 554,10 15.455,31
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 332,46 9.273,18
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.679,14 59.751,09
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.679,14 59.751,09
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 5.207,25 35.849,59
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 2.169,93 14.938,56
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.301,96 8.962,94
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 4.579,30 69.973,47
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 738,03 13.779,48
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 100,35 1.570,43
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 434,44 11.015,49
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 75,50
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 99,97
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 203,24 812,59
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.841,27 56.193,99
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0,00 232,96
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.589,02 54.705,02
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 252,25 1.256,01
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 252,25 1.256,01
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 6.615,84 68.574,01
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 6.615,84 68.574,01
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 6.615,84 68.574,01
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 314.361,06 363.598,82
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 218,28 7.431,72
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 218,28 7.431,72
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 134,94 2.398,39
1311 00 00 06 00 00 ALUGUEL ESPAÇO INTERNO GINASIO DE ESPORTES 83,34 5.033,33
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 14.141,78 56.166,10
1324 00 00 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 109,73 440,53
1324 04 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIAVEL 109,73 440,53
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 14.032,05 55.725,57
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 11.585,33 47.510,97
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 5,29 1.015,95
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 515,18 1.454,39
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 118,12 1.088,33
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 10.946,74 43.952,30
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 201,77 722,01
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 243,07 769,81
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 921,85 3.802,23
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 117,94 539,35
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 26,39 126,42
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 45,00 243,88
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 37,06 218,62
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 5,59 38,63
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 84,42 641,29
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 158,22 629,50
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG GRUPOS HIPER, 0,00 3,66
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 40,48 339,66
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 38,20 277,82
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 414,73 1.743,57
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 28,66 221,62
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 121,67 902,44
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 2.601,49 10.536,05
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU 1.354,25 5.484,71
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 2.926,69 11.853,07
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 938,39 4.040,83
1325 01 99 36 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FECA 0,00 176,26
1325 01 99 39 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DAS CID 97,53 97,53
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DA AGRI 543,34 543,34
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 2.446,72 8.214,60
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 2.446,72 8.214,60
1390 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 300.001,00 300.001,00
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 37.243,67 249.742,81
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 128,00 2.759,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 128,00 2.759,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 128,00 2.759,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.225,00 9.361,50
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 900,00 7.299,50
1600 03 05 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS 200,00 200,00
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 125,00 1.862,00
1600 04 00 00 00 00 SERVICOS DE COMUNICACAO 12,79 55,29
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 13.817,13 73.177,43
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 11.411,57 52.976,32
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.405,56 20.201,11
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.645,00 7.205,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.530,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 95,00 525,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.550,00 2.150,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 6,53 54,53
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 17.207,22 135.635,56
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 1.050,00 9.548,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 19,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 2.152,00 11.927,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 2.152,00 11.927,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 546.983,24 4.958.972,11
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 534.065,97 4.806.353,55
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 357.077,04 3.033.759,29
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 305.628,62 2.632.286,60
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 305.529,20 2.631.029,20
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 142.071,12 1.223.428,88
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 19.747,89 170.056,58
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 35.517,78 305.857,19
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 68.744,04 591.981,35
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 39.448,37 339.705,20
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 99,42 1.257,40
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 59,68 766,75
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 18,22 224,94
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 14,90 184,02
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 6,62 81,69
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 3.882,15 29.464,70
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 3.882,15 29.464,70
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 29.765,51 236.526,57
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 57.532,50
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 18.608,62 143.704,55
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 120,38 1.155,63
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.396,29 7.493,32
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 86.400,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 5.320,00 40.880,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 971,95 7.775,60
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 4.058,14 35.289,52
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 497,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 3.400,00 27.200,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 465,34 7.470,72
1721 33 00 99 07 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA CAMPANHA DE VACINA 121,80 121,80
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.240,00 9.120,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.240,00 9.120,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 12.830,26 86.542,54
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.123,60 38.679,64
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 25.608,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.377,06 21.885,30
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 369,60
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 369,60
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.493,71 19.949,69
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.496,22 11.969,80
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 207,98 1.663,82
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 374,06 2.992,46
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. N. 87/96 - FUNDEB 415,45 3.323,61
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.236,79 19.869,19
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 1.236,79 19.869,19
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 128.507,00 1.377.278,89
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 112.702,15 1.322.470,22
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 104.961,45 1.174.719,15
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 62.976,88 707.090,69
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 8.753,78 97.500,50
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 15.744,22 175.360,70
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 17.486,57 194.767,26
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 2.914,55 92.293,99
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1.748,77 55.367,98
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 534,52 16.926,70
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 437,20 13.844,11
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 194,06 6.155,20
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.826,15 38.329,36
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.895,70 23.073,73
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 402,49 3.180,76
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 723,92 5.720,87
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 804,04 6.354,00
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 16.803,97
1722 01 99 00 00 00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 323,75
1722 01 99 01 00 00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0,00 323,75
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 15.753,37 54.587,66
1722 33 00 07 00 00 MUNICIPIO RESOLVE 2.066,58 2.066,58
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 500,00 1.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 13.186,79 51.521,08
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 20.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA INCENTIVO INVERNO GAUCHO 2.252,50 9.752,50
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA INCENTIVO PACS 0,00 4.900,00
1722 33 00 99 04 00 PROGRAMA PARCERIA RESOLVE 6.934,29 13.868,58
1722 33 00 99 05 00 TRANSF RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE DENGU 0,00 3.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 51,48 221,01
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 51,48 221,01
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 48.481,93 395.315,37
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 48.481,93 395.315,37
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 48.481,93 395.315,37
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 12.917,27 152.618,56
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1.751,06 89.268,71
1761 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM 0,00 80.000,00
1761 01 00 99 00 00 OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE 0,00 80.000,00
1761 01 00 99 01 00 TRANSFERENCIA CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE 0,00 80.000,00
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 643,56 5.148,48
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 643,56 5.148,48
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 1.107,50 4.120,23
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 1.107,50 4.120,23
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 11.166,21 63.349,85
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 11.166,21 46.957,57
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 11.166,21 46.957,57
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 16.392,28
1762 99 00 10 00 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 16.392,28
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.671,22 112.846,38
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.023,51 18.226,90
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 442,80 1.376,46
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 65,55 129,93
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 39,30 77,89
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 16,39 32,51
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 9,86 19,53
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 282,95 840,92
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 169,77 504,47
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 70,75 210,28
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 42,43 126,17
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 94,30 405,61
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 94,30 405,61
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 94,30 405,61
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 106,24 6.799,76
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 85,98 6.275,41
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 51,58 3.764,95
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 21,50 1.569,09
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 12,90 941,37
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 12,55 106,76
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 7,53 64,05
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 3,14 26,70
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 1,88 16,01
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 85,15
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 7,71 332,44
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 7,71 332,44
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 180,85 4.472,54
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 180,85 4.472,54
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 180,85 4.472,54
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 0,01
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 180,85 3.077,75
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 446,63 2.660,91
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 29,74 251,05
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 416,89 2.409,86
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 846,99 2.917,23
1919 10 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 0,00 800,00
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 833,99 2.075,73
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 13,00 41,50
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.862,21
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 0,00 1.698,84
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 1.698,84
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRANSITO 0,00 170,24
1921 99 00 02 00 00 INDENIZAÇÃO - SEGUROS 0,00 1.528,60
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 0,00 1.163,37
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 1.163,37
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 1.163,37
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 962,37 87.761,58
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 394,18 48.627,75
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 142,12 38.465,38
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 85,27 23.078,42
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 35,54 9.616,98
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 21,31 5.769,98
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 67,33 3.776,29
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 40,40 2.265,74
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 16,83 944,09
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 10,10 566,46
1931 98 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 0,00 3.144,35
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 184,73 3.241,73
