PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Setembro de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 479.755,15 4.807.349,52
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 23.920,43 259.977,55
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 21.927,75 214.789,91
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 15.444,24 174.164,10
1112 02 00 00 000 IMP S/ A PROPRIED PRED E TERR URBANA - IPTU 3.125,26 78.201,55
1112 02 01 00 000 IPTU - PROPRIO 1.631,13 40.813,70
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 821,92 20.566,75
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 672,21 16.821,10
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 3.168,32 32.992,55
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 3.168,32 32.992,55
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 2.013,11 22.379,46
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 1.050,64 11.679,83
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 529,45 5.885,80
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 433,02 4.813,83
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rend do Trab - Ativos/Inat Poder Leg 170,45 263,53
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo-PROPRIOS 88,96 137,54
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 44,83 69,31
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 36,66 56,68
1112 04 31 03 000 IRRF s/ Rend do Trabalho - Inat Pg pelo RPPS 0,00 1.002,40
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 0,00 523,15
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 263,63
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 215,62
1112 04 31 04 000 IRRF s/ Rend-Pension pg c/ Rec do Tes do Mun 15,58 2.117,85
1112 04 31 04 001 IRRF Pensio pag c/ Rec Tesou do Mun-PROPRIOS 8,13 1.105,28
1112 04 31 04 002 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun- MDE 4,10 557,01
1112 04 31 04 003 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun-ASPS 3,35 455,56
1112 04 31 05 000 IRRF s/ Rend-Pens pg c/ Rec Regime Próp Prev 553,19 1.583,68
1112 04 31 05 001 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 288,71 826,52
1112 04 31 05 002 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE 145,49 416,51
1112 04 31 05 003 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS 118,99 340,65
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 415,99 5.645,63
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 217,10 2.948,22
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 109,41 1.482,99
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 89,48 1.214,42
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 9.150,66 62.970,00
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 4.775,70 32.863,82
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 2.406,63 16.561,32
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 1.968,33 13.544,86
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 6.483,51 40.625,81
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.483,51 40.625,81
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 3.383,74 21.224,63
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 1.705,15 10.662,68
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 1.394,62 8.738,50
1120 00 00 00 000 TAXAS 1.992,68 45.187,64
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 318,91 11.031,91
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 928,22
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 128,17 9.168,71
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 165,74 281,91
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 286,93
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 25,00 366,14
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 25,00 366,14
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.673,77 34.155,73
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.409,19 29.578,18
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 264,58 4.577,55
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 108,79 928,45
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 0,00 70,48
1122 99 07 00 000 Taxa de Expediente - IPTU 155,79 3.578,62
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 32.435,63 322.505,82
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 25.967,13 254.198,14
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 23.964,27 238.522,26
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 13.825,50 136.833,46
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 0,00 4.444,37
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.138,77 94.715,64
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 0,00 2.167,31
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 2.002,86 15.675,88
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 2.002,86 15.675,88
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 6.468,50 68.307,68
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 6.468,50 68.307,68
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 18.923,62 144.518,86
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 371,08 5.892,40
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 371,08 5.892,40
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 371,08 5.892,40
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 371,08 5.892,40
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 18.552,54 138.626,46
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 442,63 3.783,42
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 442,63 3.783,42
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 18.109,91 134.843,04
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 15.789,13 110.636,39
1325 01 02 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 672,58 5.188,39
1325 01 03 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC-FUN SAUDE 1.210,01 9.485,87
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 385,40 1.759,51
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Sanitaria 48,06 305,75
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 14,58 224,54
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PACS 44,07 195,86
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 0,00 464,05
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 63,43 163,47
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 20,24 183,13
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Inc Estadual 50,98 430,00
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 384,66 2.827,31
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hosp Munic 72,77 516,00
1325 01 03 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica Estado 9,88 83,70
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNASA 0,00 2.150,64
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PPI Plus da Dengue 6,81 47,20
1325 01 03 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Epidemiologia Estado 109,13 134,71
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 11.169,02 74.803,87
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 11.169,02 74.803,87
1325 01 05 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-MAN E DESEN ENSINO 196,86 1.059,35
1325 01 06 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-ACOES SER PU SAUDE 368,25 1.779,28
1325 01 99 00 000 REC REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINC 2.172,41 18.319,63
1325 01 99 05 000 Rec de Rem Dep Banc Demais Rec Vinc ao RPPS 0,00 6.426,98
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa API 8,06 25,98
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa ASEFAM 5,66 5,66
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Escolar PNAE 83,67 511,94
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Cota-Parte FEP 38,58 174,53
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transporte Escolar 58,05 218,90
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Agroind Grapia 740,26 5.830,61
1325 01 99 18 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 689,27
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Salario Educação FNDE 105,73 441,43
1325 01 99 20 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Aquis Onibus FNDE 0,00 651,71
1325 01 99 22 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento BB 455,53 945,83
1325 01 99 23 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento CEF 661,59 2.054,89
1325 01 99 25 000 Rec Rem Dep Banc Vinc - Quadra Poliesportiva 0,00 326,62
1325 01 99 26 000 Rec Rem Dep Banc Vinc- Premio Viva Criança 15,28 15,28
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 2.320,78 24.206,65
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 2.320,78 24.206,65
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 2.217,27 22.991,25
1325 02 99 02 000 Receita de Remuneração de Depositos em Conta Única 103,51 1.215,40
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 350,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 0,00 350,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 19.359,86 186.001,96
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 960,00 7.481,00
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 960,00 7.481,00
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 3.164,46 26.741,83
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.215,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 745,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 0,00 1.470,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 12.640,30 138.927,73
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 2.595,10 10.636,40
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 2.528,10 8.706,90
1600 99 02 00 000 Servicos de Pavimentacao e Repavimentacao 0,00 148,50
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 19,00 242,00
1600 99 05 00 000 Serviços de Inspeção Sanitaria Animal 0,00 1.458,00
1600 99 06 00 000 Serviços de fornecimento de agua -pulverizadores 48,00 81,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 378.442,98 3.782.229,69
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 366.344,11 3.682.054,06
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 225.015,15 2.048.359,23
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 169.980,06 1.634.132,11
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 164.159,47 1.607.669,24
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 85.674,83 839.043,09
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 18.550,02 181.666,12
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 24.623,92 241.150,37
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 35.310,70 345.809,66
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 1.078,40 1.566,65
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 562,82 818,15
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 283,62 411,51
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 231,96 336,99
1721 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALARIO-EDUCACAO 4.742,19 24.896,22
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 5.975,75 53.782,02
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.988,13 44.893,38
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.603,30 23.429,84
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 563,66 5.072,95
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 748,22 6.734,01
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.072,95 9.656,58
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 987,62 8.888,64
1721 09 99 20 000 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador- CEX (MP 987,62 8.888,64
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 5.380,79 23.387,29
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 5.380,79 23.387,29
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 34.638,99 298.551,67
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 6.058,00 54.952,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 16.073,97 155.152,23
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 126,21 1.274,63
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 5.120,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 10.800,00 108.000,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 3.640,00 30.800,00
1721 33 02 07 000 Prog Nac Vigil Epidemiol Controle Doencas 995,76 9.957,60
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 12.507,02 88.447,44
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 71,00 639,00
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 12.436,02 87.498,99
1721 33 99 04 000 Transferencia Recurso para Campanha de Vacina 0,00 309,45
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 643,56 5.797,34
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção a Criança - PAC 441,06 3.974,84
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 202,50 1.822,50
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 8.396,00 32.708,80
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 6.648,00 23.968,80
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 6.558,00 23.608,80
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 90,00 360,00
1721 35 05 00 000 Transferencia da União p/ Ttansporte Escolar 1.748,00 8.740,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 108.782,26 1.345.317,57
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 103.783,86 1.277.923,87
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 95.979,71 1.159.648,86
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 50.990,35 552.500,71
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 10.845,68 131.040,29
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 13.498,46 226.667,41
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 20.645,22 249.440,45
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 2.536,57 69.015,16
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 1.323,82 36.018,96
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 667,13 18.150,97
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 545,62 14.845,23
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.107,58 39.507,09
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.665,64 20.794,11
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 577,16 4.288,92
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 766,14 5.926,07
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.098,64 8.497,99
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO EC 0,00 9.592,76
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 160,00 160,00
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 160,00 160,00
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 4.998,40 67.197,81
1722 33 01 00 000 Transf da Municipalizacao Solid da Saude 0,00 4.449,65
1722 33 01 01 000 Fracao Principal da Municipal Solidaria 0,00 4.205,60
1722 33 01 05 000 Programas de Campanhas de Vacinacao 0,00 244,05
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 998,40 1.996,80
1722 33 99 00 000 Out Tran Rec Est p/ Prog Saude-Rep Fdo-Fundo 4.000,00 60.751,36
1722 33 99 01 000 Projeto Municipio Resolve 0,00 7.120,04
1722 33 99 02 000 Programa PSF Incentivo Estadual 4.000,00 28.000,00
1722 33 99 03 000 Programa PPI - Plus da Dengue 0,00 2.514,00
1722 33 99 04 000 Programa Frações Hospitais Públicos Municipais 0,00 10.695,32
1722 33 99 07 000 Programa Parceria Resolve 0,00 12.422,00
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 0,00 195,89
1722 99 03 00 000 Cota-Parte da Multa de Transito 0,00 195,89
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 32.546,70 288.377,26
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 32.546,70 288.377,26
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 12.098,87 100.175,63
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 12.098,87 100.175,63
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 12.098,87 94.967,63
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 9.415,68 85.777,94
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 7.346,98 67.906,53
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 2.068,70 17.871,41
1762 02 02 00 000 Transfer de Convenios p/ Merenda Escolar 2.683,19 9.189,69
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 5.208,00
1762 99 05 00 000 Programa de Atencao a Pessoa Idosa 0,00 600,00
1762 99 06 00 000 Progr ASEMA-Apoio Socio-Educat em Meio Abert 0,00 2.688,00
1762 99 07 00 000 Programa OASF-Orientacao e Apoio Socio-famil 0,00 1.920,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.672,63 111.765,64
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.081,70 26.446,84
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 100,89 901,96
1911 38 00 00 000 MULTAS/JUROS IMP S/ A PROP TERR URB- IPTU 37,32 172,82
1911 38 01 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - PROPRIO 19,48 90,21
1911 38 02 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - MDE 9,83 45,47
1911 38 03 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - ASPS 8,01 37,14
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 44,79 474,57
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 23,37 248,04
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 11,78 124,42
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 9,64 102,11
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 18,78 254,57
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 18,78 254,57
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 653,52 11.302,25
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 221,66 5.418,22
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 115,63 2.829,64
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 58,33 1.423,13
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 47,70 1.165,45
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 0,00 941,13
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 0,00 496,01
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 0,00 247,52
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 0,00 197,60
1913 35 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA AT TX FISC E VIG SANIT 0,00 54,01
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 382,32 4.385,53
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 49,54 503,36
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 49,54 503,36
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 527,83 9.129,27
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 527,83 9.129,27
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 11,36 1.470,65
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 0,00 231,33
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 0,00 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 440,62 6.533,68
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 75,85 449,09
1915 99 07 00 000 Multas/Juros Div Ativa Serviços Inspeção Sanitaria 0,00 219,51
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 452,67 3.442,25
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 346,79 1.671,11
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 84,93 609,05
1919 18 00 00 000 MULTAS DE ALUGUEIS 0,00 36,76
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 258,57 967,79
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 3,29 57,51
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 3,29 57,51
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 232,70 9.654,29
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 0,00 4.896,01
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 4.896,01
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 0,00 4.896,01
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 232,70 4.758,28
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 232,70 4.758,28
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 0,00 3.803,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 215,00 792,00
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 17,70 163,28
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.490,25 71.530,17
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.098,53 25.199,82
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 503,04 12.932,05
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 262,54 6.793,58
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 132,27 3.401,08
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 108,23 2.737,39
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 0,00 1.734,94
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 0,00 905,76
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 0,00 456,02
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 0,00 373,16
1931 35 00 00 000 REC DIV ATIV DA TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT 0,00 136,32
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 451,29 8.367,49
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 144,20 2.029,02
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 144,20 2.029,02
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 979,57 25.986,85
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 979,57 25.986,85
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 14,50 2.110,04
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 833,84 21.552,10
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 131,23 1.255,19
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 0,00 160,12
1932 99 10 00 000 Rec Div Não-Trib Serviço Inspeção Sanitaria Animal 0,00 909,40
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.412,15 20.343,50
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.412,15 20.343,50
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.412,15 20.343,50
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS -132,02 4.134,34
1990 98 00 00 000 DESCONTOS OBTIDOS -385,01 0,00
