PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Setembro de 2005


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES - 2005 640.674,10 5.306.301,76
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTARIA 108.879,05 249.874,49
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 74.593,47 199.652,84
1112 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 68.922,12 148.757,21
1112 02 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 60.930,08 62.524,40
1112 02 00 01 000 IPTU - PROPRIO 36.204,67 37.152,01
1112 02 00 02 000 IPTU - MDE 15.317,75 15.718,55
1112 02 00 03 000 IPTU - ASPS 9.407,66 9.653,84
1112 04 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 3.730,04 34.942,40
1112 04 31 00 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 3.730,04 34.942,40
1112 04 31 01 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 1.457,58 24.823,99
1112 04 31 01 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 1.132,90 15.017,20
1112 04 31 01 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 201,14 6.075,48
1112 04 31 01 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 123,54 3.731,31
1112 04 31 02 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 1.375,47 1.597,69
1112 04 31 02 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 476,55 682,53
1112 04 31 02 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 566,96 566,96
1112 04 31 02 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 331,96 348,20
1112 04 31 03 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 232,56 953,57
1112 04 31 03 001 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 123,60 507,68
1112 04 31 03 002 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 39,10 276,23
1112 04 31 03 003 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 69,86 169,66
1112 04 31 05 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 343,28 4.597,86
1112 04 31 05 001 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 262,91 2.790,99
1112 04 31 05 002 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 49,80 1.119,39
1112 04 31 05 003 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 30,57 687,48
1112 04 31 06 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 316,65 2.933,89
1112 04 31 06 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 188,15 1.743,36
1112 04 31 06 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 79,61 737,58
1112 04 31 06 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 48,89 452,95
1112 04 31 07 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 4,50 35,40
1112 04 31 07 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,68 21,06
1112 04 31 07 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,13 8,89
1112 04 31 07 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,69 5,45
1112 08 00 00 000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 4.262,00 51.290,41
1112 08 00 01 000 ITBI - PROPRIO 2.532,48 30.476,82
1112 08 00 02 000 ITBI - MDE 1.071,46 12.894,36
1112 08 00 03 000 ITBI - ASPS 658,06 7.919,23
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 5.671,35 50.895,63
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5.671,35 50.895,63
1113 05 00 01 000 ISS - PROPRIO 3.369,99 30.242,55
1113 05 00 02 000 ISS - MDE 1.425,71 12.794,89
1113 05 00 03 000 ISS - ASPS 875,65 7.858,19
1120 00 00 00 000 TAXAS 34.285,58 50.112,58
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 216,10 12.233,70
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.262,25
1121 25 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 108,36 9.760,14
1121 28 00 00 000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 16,90
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 32,00
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 62,74 913,41
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 45,00 249,00
1121 99 01 00 000 TAXA COMERCIO AMBULANTE 45,00 249,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 34.069,48 37.878,88
1122 12 00 00 000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 67,75
1122 21 00 00 000 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 13,31 117,14
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 33.966,17 36.291,21
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 90,00 1.402,78
1122 99 00 04 000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 90,00 1.402,78
1130 00 00 00 000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 109,07
1130 04 00 00 000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 0,00 109,07
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 28.413,44 182.973,28
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 22.658,61 108.534,40
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 22.658,61 99.571,56
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 22.344,24 98.285,98
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 170,82 170,82
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 143,55 1.114,76
1210 46 00 00 000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RPPS 0,00 8.962,84
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 5.754,83 74.438,88
1220 29 00 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 5.754,83 74.438,88
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 24.219,79 191.765,17
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 481,00 3.488,31
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 481,00 3.488,31
1311 00 00 04 000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 481,00 3.488,31
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 23.738,79 188.276,86
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 892,80 2.782,26
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS -RENDA VARIAVEL 892,80 2.782,26
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 22.845,99 185.494,60
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 20.009,38 166.164,22
1325 01 02 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.428,94 5.125,06
1325 01 03 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.741,01 8.015,57
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 685,97 3.166,38
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc- PAB Vig Sanitaria 37,74 192,99
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 48,58 242,49
1325 01 03 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Pacs 35,19 161,38
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 106,11 420,75
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 5,92 41,22
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PSF 101,37 110,84
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 6,86 60,28
1325 01 03 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Incentivo Estadual 167,57 730,58
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 311,64 1.538,12
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hospital 11,77 200,50
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica 1,95 15,61
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Premio Viva Criança 0,00 29,04
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Parceria Resolve 136,90 811,17
1325 01 03 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa Nota é Minha 83,44 294,22
1325 01 04 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO 13.710,14 136.505,61
1325 01 04 01 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA RE 13.377,07 124.613,10
1325 01 04 02 000 RECEITA DE REMUNERACAO DOS DEMAIS DEPOSITOS DE PO 333,07 11.892,51
1325 01 05 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 194,28 957,86
1325 01 06 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 561,23 1.801,86
1325 01 99 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI 2.373,78 13.758,26
1325 01 99 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Mer Escolar PNAE 156,55 867,69
1325 01 99 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FEP 117,10 494,50
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estado 173,79 1.084,92
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação Estado 157,28 1.027,12
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação União 193,95 896,18
1325 01 99 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 79,66
1325 01 99 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Quadra Poliesportiva 0,00 2.781,91
1325 01 99 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Bloco Abate 0,00 394,86
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abat Peixes e Aves 525,13 3.565,95
1325 01 99 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Complementares 180,64 1.264,10
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Abatedouro 0,00 130,57
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Pavimentação Pedregulh 416,72 610,93
1325 01 99 18 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - CIDE 244,22 306,89
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Iluminação Pública 208,40 252,98
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD 2.836,61 19.330,38
1325 02 99 00 000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI 2.836,61 19.330,38
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 16.242,38 160.713,30
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 602,00 5.915,50
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 602,00 5.103,00
1600 03 99 00 000 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 812,50
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 1.649,56
1600 05 00 00 000 SERVICOS DE SAUDE 310,01 616,64
1600 05 01 00 000 SERVICOS HOSPITALARES 310,01 616,64
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 840,00 4.551,65
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 2.120,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 840,00 2.430,00
1600 13 99 00 000 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1,65
1600 26 00 00 000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 34,00 350,30
1600 41 00 00 000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 11.900,07 134.254,83
1600 48 00 00 000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 38,00 347,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 2.518,30 13.027,82
1600 99 00 01 000 SERVICO DE MAQUINAS 2.518,30 12.554,16
1600 99 00 02 000 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 75,00
1600 99 00 03 000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 0,00 398,66
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 458.235,28 4.457.869,61
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 451.024,21 4.405.642,37
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 222.154,91 2.346.613,50
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 165.991,60 1.881.357,01
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 164.939,52 1.879.589,13
1721 01 02 01 000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 98.007,08 1.116.851,88
1721 01 02 02 000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 16.724,86 190.590,32
1721 01 02 03 000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 24.740,92 281.938,37
1721 01 02 04 000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 25.466,66 290.208,56
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.052,08 1.767,88
1721 01 05 01 000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 625,15 1.050,50
1721 01 05 02 000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 264,49 444,43
1721 01 05 03 000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 162,44 272,95
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.450,26 58.078,92
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 5.384,22 48.480,17
1721 09 01 01 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 3.199,31 28.806,97
1721 09 01 02 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 545,96 4.915,89
1721 09 01 03 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF 807,63 7.272,00
1721 09 01 04 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 831,32 7.485,31
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.066,04 9.598,75
1721 09 99 20 000 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 1.066,04 9.598,75
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 2.344,89 28.746,40
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 2.344,89 28.746,40
1721 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 35.986,20 302.512,59
1721 33 00 01 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 6.562,83 59.065,47
1721 33 00 02 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 17.885,73 161.383,70
1721 33 00 02 001 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 126,21 1.262,10
1721 33 00 02 003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 768,00 4.864,00
1721 33 00 02 005 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 108.000,00
1721 33 00 02 006 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 4.200,00 37.300,00
1721 33 00 02 007 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 1.991,52 9.957,60
1721 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 11.537,64 82.063,42
1721 33 00 99 002 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 11.466,64 81.424,42
1721 33 00 99 003 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 639,00
1721 34 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 0,00 1.287,12
1721 34 00 01 000 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 882,12
1721 34 00 02 000 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 0,00 405,00
1721 35 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 11.381,96 74.631,46
1721 35 01 00 000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.572,26 37.839,16
1721 35 03 00 000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.809,70 24.792,30
1721 35 99 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 2.000,00 12.000,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 187.029,66 1.706.932,26
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 164.149,93 1.590.945,94
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 157.451,41 1.448.131,16
1722 01 01 01 000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 97.396,02 869.586,88
1722 01 01 02 000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 15.864,74 146.840,49
1722 01 01 03 000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 22.508,94 208.112,35
1722 01 01 04 000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 21.681,71 223.591,44
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 1.323,32 78.198,46
1722 01 02 01 000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 786,28 46.465,54
1722 01 02 02 000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 332,71 19.659,09
1722 01 02 03 000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 204,33 12.073,83
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 5.375,20 46.278,84
1722 01 04 01 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.193,93 27.498,89
1722 01 04 02 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 545,05 4.692,67
1722 01 04 03 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 806,28 6.941,81
1722 01 04 04 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 829,94 7.145,47
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 18.337,48
1722 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 22.866,55 115.956,81
1722 33 00 03 000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 998,40
1722 33 00 07 000 MUNICIPIO RESOLVE 0,00 4.133,16
1722 33 00 08 000 PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA 0,00 2.139,02
1722 33 00 09 000 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 212,87
1722 33 00 11 000 PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO 200,00 570,00
1722 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 22.666,55 107.903,36
1722 33 00 99 001 Programa Incentivo PSF 0,00 28.000,00
1722 33 00 99 002 Programa Parceria Resolve 0,00 18.632,97
1722 33 00 99 003 Programa Teto Financeiro de Vigilancia em Saude- T 0,00 12.000,00
1722 33 00 99 004 Programa Hanseniase e Tubercolose 0,00 100,00
1722 33 00 99 005 Programa a Nota é Minha 22.666,55 44.170,39
1722 33 00 99 006 Programa Incentivo Inverno Gaúcho 0,00 5.000,00
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 13,18 29,51
1722 99 00 03 000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 13,18 29,51
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 41.839,64 352.096,61
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 41.839,64 352.096,61
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 7.211,07 52.227,24
1762 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 7.211,07 52.227,24
1762 02 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 7.211,07 45.427,24
1762 02 00 01 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 7.211,07 43.638,43
1762 02 00 02 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 0,00 1.788,81
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 6.800,00
1762 99 00 10 000 TRANSFERENCIAS PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA 0,00 6.800,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.684,16 63.105,91
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 988,55 9.293,67
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 93,69 666,18
1911 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 0,00 17,82
1911 38 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 27,80 72,63
1911 38 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 16,53 44,00
1911 38 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 6,97 17,72
1911 38 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 4,30 10,91
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 14,53 108,63
1911 40 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 8,64 64,55
1911 40 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 3,65 27,32
1911 40 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 2,24 16,76
1911 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 0,00 0,73
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 51,36 466,37
1911 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 51,36 466,37
1913 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 309,99 3.821,08
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 298,72 3.374,37
1913 11 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 177,48 2.005,01
1913 11 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 75,12 848,36
1913 11 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 46,12 521,00
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 1,73
1913 13 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,00 1,03
1913 13 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,00 0,43
1913 13 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,00 0,27
1913 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 0,00 170,25
1913 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 11,27 274,73
1915 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 13,10 815,98
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 13,10 815,98
1915 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 38,31
1915 99 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 13,10 777,67
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 229,04 2.778,94
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 342,73 1.211,49
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 342,73 1.203,09
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 0,00 8,40
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25,77 2.904,26
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 25,77 2.904,26
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 25,77 2.904,26
1922 99 00 02 000 PROGRAMA TROCA-TROCA 0,00 1.033,78
1922 99 00 03 000 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 25,77 870,53
1922 99 00 04 000 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 899,60
1922 99 00 07 000 Restituição do Correio 0,00 100,35
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.768,15 46.269,04
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.861,14 20.341,72
1931 11 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 676,24 13.966,04
1931 11 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 401,85 8.298,54
1931 11 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 169,99 3.511,11
1931 11 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 104,40 2.156,39
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 219,21 317,77
1931 13 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 151,82 210,38
1931 13 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 41,75 66,53
1931 13 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 25,64 40,86
1931 35 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E 0,00 390,86
1931 98 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 965,69 4.932,86
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 734,19
1931 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 734,19
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 907,01 25.927,32
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 907,01 25.927,32
1932 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA 0,00 323,57
1932 99 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 844,88 19.294,55
1932 99 00 05 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 62,13 1.422,16
1932 99 00 06 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE 0,00 4.887,04
