PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Setembro de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 599.583,50 6.670.219,77
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 28.758,29 345.660,43
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 24.919,23 271.847,90
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 16.696,53 203.874,11
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 4.738,47 88.163,25
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 2.842,84 52.896,24
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.184,77 22.042,23
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 710,86 13.224,78
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.970,06 47.901,61
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 5.970,06 47.901,61
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 4.019,37 35.070,56
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.411,62 21.042,32
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.004,84 8.767,64
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 602,91 5.260,60
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 693,09 2.009,66
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 415,86 1.205,79
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 173,27 502,41
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 103,96 301,46
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 665,83 5.854,36
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 399,50 3.512,61
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 166,46 1.463,60
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 99,87 878,15
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 582,77 4.880,78
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 349,64 2.928,26
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 145,70 1.220,34
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 87,43 732,18
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 9,00 86,25
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 5,40 51,73
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,25 21,58
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,35 12,94
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 5.988,00 67.809,25
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 3.592,80 40.685,56
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 1.497,00 16.952,31
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 898,20 10.171,38
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.222,70 67.973,79
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.222,70 67.973,79
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 4.933,47 40.783,06
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 2.055,79 16.994,35
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.233,44 10.196,38
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 3.839,06 73.812,53
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 252,03 14.031,51
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 12,00 1.582,43
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 102,65 11.118,14
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 75,50
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 99,97
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 137,38 949,97
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.587,03 59.781,02
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0,00 232,96
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.509,16 58.214,18
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 77,87 1.333,88
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 77,87 1.333,88
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.837,57 77.411,58
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.837,57 77.411,58
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.837,57 77.411,58
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL -25.695,52 337.903,30
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 285,23 7.716,95
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 285,23 7.716,95
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 135,23 2.533,62
1311 00 00 06 00 00 ALUGUEL ESPAÇO INTERNO GINASIO DE ESPORTES 150,00 5.183,33
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -25.980,75 30.185,35
1324 00 00 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 113,54 554,07
1324 02 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA 113,54 113,54
1324 04 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIAVEL 0,00 440,53
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -26.094,29 29.631,28
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -26.643,47 20.867,50
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 13,69 1.029,64
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 162,47 1.616,86
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 137,85 1.226,18
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI -26.957,48 16.994,82
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 61,86 783,87
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 108,74 878,55
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 326,64 4.128,87
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 34,96 574,31
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 8,89 135,31
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 0,00 243,88
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 10,40 229,02
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 0,00 38,63
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 14,10 655,39
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 42,84 672,34
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG GRUPOS HIPER, 0,00 3,66
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 40,19 379,85
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 35,70 313,52
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 152,40 1.895,97
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 28,20 249,82
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 79,96 982,40
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI -9.429,30 1.106,75
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU -4.815,80 668,91
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO -10.402,48 1.450,59
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA -3.321,33 719,50
1325 01 99 36 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FECA 0,00 176,26
1325 01 99 39 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DAS CID -47,94 49,59
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DA AGRI -249,51 293,83
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DA AGR 364,00 364,00
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 549,18 8.763,78
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 549,18 8.763,78
1390 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 300.001,00
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 34.638,77 284.381,58
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 146,00 2.905,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 146,00 2.905,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 146,00 2.905,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.090,00 10.451,50
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 640,00 7.939,50
1600 03 05 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS -200,00 0,00
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 650,00 2.512,00
1600 04 00 00 00 00 SERVICOS DE COMUNICACAO 5,51 60,80
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 10.848,00 84.025,43
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.318,36 63.294,68
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 529,64 20.730,75
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 55,00 7.260,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.530,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 55,00 580,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.150,00
1600 18 00 00 00 00 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 19,00 19,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 110,00 110,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 54,53
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 17.339,23 152.974,79
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 1.561,00 11.109,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 19,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 3.465,03 15.392,03
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 3.465,03 15.392,03
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 546.291,67 5.505.263,78
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 615.463,52 5.421.817,07
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 370.038,84 3.403.798,13
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 314.904,95 2.947.191,55
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 314.618,99 2.945.648,19
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 146.316,12 1.369.745,00
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 20.337,93 190.394,51
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 36.579,02 342.436,21
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 70.758,82 662.740,17
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 40.627,10 380.332,30
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 285,96 1.543,36
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 285,96 1.052,71
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,00 224,94
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0,00 184,02
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0,00 81,69
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 4.271,53 33.736,23
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 4.271,53 33.736,23
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 32.851,33 269.377,90
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 64.631,25
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 21.252,93 164.957,48
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.155,63
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 832,98 8.326,30
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 97.200,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 7.448,00 48.328,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 2.171,95 9.947,55
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 4.499,65 39.789,17
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 568,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 3.400,00 30.600,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 1.028,65 8.499,37
1721 33 00 99 07 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA CAMPANHA DE VACINA 0,00 121,80
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.220,00 10.340,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.220,00 10.340,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.060,53 99.603,07
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.353,87 43.033,51
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 29.876,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.377,06 26.262,36
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 431,20
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 431,20
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.493,71 22.443,40
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.496,22 13.466,02
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 207,98 1.871,80
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 374,06 3.366,52
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. N. 87/96 - FUNDEB 415,45 3.739,06
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.236,79 21.105,98
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 1.236,79 21.105,98
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 200.158,87 1.577.437,76
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 168.158,87 1.490.629,09
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 161.869,06 1.336.588,21
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 97.121,43 804.212,12
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 13.499,88 111.000,38
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 24.280,36 199.641,06
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 26.967,39 221.734,65
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 893,48 93.187,47
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 536,09 55.904,07
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 163,85 17.090,55
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 134,02 13.978,13
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 59,52 6.214,72
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.396,33 43.725,69
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.237,80 26.311,53
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 450,05 3.630,81
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 809,45 6.530,32
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 899,03 7.253,03
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 16.803,97
1722 01 99 00 00 00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 323,75
1722 01 99 01 00 00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0,00 323,75
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 32.000,00 86.587,66
1722 33 00 07 00 00 MUNICIPIO RESOLVE 0,00 2.066,58
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 1.000,00 2.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 31.000,00 82.521,08
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 24.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA INCENTIVO INVERNO GAUCHO 2.000,00 11.752,50
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA INCENTIVO PACS 0,00 4.900,00
1722 33 00 99 04 00 PROGRAMA PARCERIA RESOLVE 0,00 13.868,58
1722 33 00 99 05 00 TRANSF RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE DENGU 0,00 3.000,00
1722 33 00 99 06 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA CONSULTA POPULAR 25.000,00 25.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 221,01
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 221,01
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 45.265,81 440.581,18
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 45.265,81 440.581,18
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 45.265,81 440.581,18
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -69.171,85 83.446,71
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT -80.000,00 9.268,71
1761 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM -80.000,00 0,00
1761 01 00 99 00 00 OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE -80.000,00 0,00
1761 01 00 99 01 00 TRANSFERENCIA CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE -80.000,00 0,00
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 0,00 5.148,48
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 0,00 5.148,48
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 4.120,23
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 0,00 4.120,23
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 10.828,15 74.178,00
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 10.828,15 57.785,72
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 10.828,15 57.785,72
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 16.392,28
1762 99 00 10 00 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 16.392,28
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.752,72 119.599,10
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.032,37 20.259,27
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 250,71 1.627,17
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 117,42 247,35
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 70,39 148,28
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 29,38 61,89
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 17,65 37,18
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 131,56 972,48
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 78,92 583,39
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 32,90 243,18
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 19,74 145,91
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1,73 407,34
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1,73 407,34
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 1,73 407,34
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 321,22 7.120,98
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 219,83 6.495,24
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 131,88 3.896,83
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 54,97 1.624,06
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 32,98 974,35
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,79 107,55
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,47 64,52
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,20 26,90
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,12 16,13
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 85,15
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 100,60 433,04
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 100,60 433,04
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 371,81 4.844,35
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 371,81 4.844,35
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 371,81 4.844,35
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 0,01
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 371,81 3.449,56
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 394,36 3.055,27
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 17,61 268,66
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 376,75 2.786,61
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 694,27 3.611,50
1919 10 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 0,00 800,00
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 564,17 2.639,90
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 118,85 118,85
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 11,25 52,75
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.862,21
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 0,00 1.698,84
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 1.698,84
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRANSITO 0,00 170,24
1921 99 00 02 00 00 INDENIZAÇÃO - SEGUROS 0,00 1.528,60
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 0,00 1.163,37
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 1.163,37
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 1.163,37
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.720,35 92.481,93
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.797,19 51.424,94
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 1.825,72 40.291,10
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.095,37 24.173,79
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 456,46 10.073,44
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 273,89 6.043,87
