PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Outubro de 2002


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 716.655,56 4.214.517,96
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.206,41 187.905,86
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 11.969,11 176.745,23
1112 00 00 00 000 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 9.999,05 153.751,35
1112 02 00 00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3.865,97 75.343,02
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 2.319,33 45.203,56
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 966,69 18.837,46
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 579,95 11.302,00
1112 04 00 00 000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu 3.131,08 33.977,91
1112 04 30 00 000 Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,Ie158,I, 3.131,08 33.977,91
1112 04 30 01 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - PRÓPRIO 1.878,63 20.386,68
1112 04 30 02 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE 782,77 8.494,52
1112 04 30 03 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - ASPS 469,68 5.096,71
1112 08 00 00 000 Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D 3.002,00 44.430,42
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 1.801,20 26.658,22
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 750,50 11.107,62
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 450,30 6.664,58
1113 00 00 00 000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 1.970,06 22.993,88
1113 05 00 00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.970,06 22.993,88
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 1.181,96 13.795,86
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 492,57 5.748,85
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 295,53 3.449,17
1120 00 00 00 000 TAXAS 186,40 9.124,05
1121 00 00 00 000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 119,23 8.327,48
1121 01 00 00 000 Taxa de Fiscalização e Vistoria 88,33 7.009,84
1121 02 00 00 000 Taxa Vigiliancia Sanitaria 0,00 1.072,34
1121 03 00 00 000 Taxa de Licença Eventual 30,90 245,30
1122 00 00 00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 67,17 796,57
1122 01 00 00 000 Taxa pedido de Certidões 43,50 513,00
1122 02 00 00 000 Taxas para Licença Execução de Obras 17,37 207,07
1122 03 00 00 000 Taxas de Protocolos 6,30 76,50
1130 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 50,90 2.036,58
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 22.334,76 196.545,83
1210 00 00 00 000 Contribuições Sociais 22.334,76 196.545,83
1210 29 00 00 000 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do 20.734,10 181.348,09
1210 29 01 00 000 Contribuição Patronal 12.426,80 108.324,30
1210 29 01 02 000 Contrib.Patronal para o Reg.Próprio de Previd.do S 12.426,80 108.324,30
1210 29 02 00 000 Contribuição do Servidor Ativo 8.127,71 71.760,61
1210 29 02 02 000 Contrib.do Serv.Ativo para o Reg.Próp.de Previd.do 8.127,71 71.760,61
1210 29 03 00 000 Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas 179,59 1.263,18
1210 29 03 02 000 Contrib.do Serv.Inat.e Pens.para o Reg.Próp.de Pre 179,59 1.263,18
1210 46 00 00 000 Compensações Financ.entre o Reg.Geral e os Reg.Pró 1.600,66 15.197,74
1210 46 03 00 000 Regime de Previdência dos Servidores dos Município 1.600,66 15.197,74
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 12.248,29 73.657,94
1310 00 00 00 000 Receitas Imobiliárias 339,98 3.150,89
1311 00 00 00 000 Aluguéis 339,98 3.150,89
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliários 11.908,31 70.507,05
1325 00 00 00 000 Remuneração de Depósitos Bancários 11.908,31 70.507,05
1325 01 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos FUNDEF 1.003,58 3.019,79
1325 02 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos MDE 342,77 2.431,74
1325 03 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos ASPS 50,33 -108,69
1325 04 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos RPPS 6.412,85 35.517,03
1325 05 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos Prefeitura 1.705,47 14.088,53
1325 06 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec.Mer.Escolar-PNAE 48,48 111,51
1325 07 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Recursos PAB fixo 572,88 1.525,51
1325 08 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- Pacs 6,46 9,74
1325 09 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Vig.Sanitaria 21,69 76,75
1325 10 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel-Car.Nutricionai 6,85 20,07
1325 11 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Fin. Rec. PAB Variavel- PSF 32,40 84,11
1325 12 00 00 000 Rec. Rend. Aplic.PAB Variavel-Vig.Epidemiologica 208,18 222,93
1325 13 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. PAB Variavel- Cartão SUS 1,24 1,06
1325 15 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.Cota-Parte Fundo Especial 10,79 88,00
1325 16 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.As.Farmaceutica Basica 21,51 54,33
1325 17 00 00 000 Receitas Rend.Aplic.Municipalizacão Solidaria 69,33 86,18
1325 19 00 00 000 Receita Rend Aplic. Rec Hospital Municipal 33,58 261,21
1325 20 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.PAB Farm.Basica 0,00 40,24
1325 21 00 00 000 Receitas Rend.Aplic. FMCA- Juizado 16,96 61,47
1325 22 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. F.FMS 0,00 382,39
1325 23 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Alienacão Bens 0,00 901,26
1325 24 00 00 000 Receitas Rend. Aplic. Camara 55,60 447,85
1325 25 00 00 000 Rec. Aplic.Fin. recurso Min.Saude 393,65 420,51
1325 26 00 00 000 Rec.aplic.fin. Recurso Min.Esportes-INDESP 0,00 6.750,62
1325 27 00 00 000 Rec.aplic.fin.Recurso Min.Agricultura-PRODESA 594,49 3.031,59
1325 28 00 00 000 Rec. Rend. Aplic. Min. As. Social - API 22,44 40,96
1325 29 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.Fin. Recurso Estrada Costeira 149,88 540,22
1325 30 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.Fin. Recurso Pavimentação 19,76 293,00
1325 31 00 00 000 Rec.Rend.Aplic.Fin.Min.As.Social-PAC 107,14 107,14
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 150,00
1510 00 00 00 000 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 150,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 22.200,50 221.783,32
1600 03 00 00 000 Serviços de Transporte 55,00 1.756,09
1600 03 01 00 000 Serviços de Transporte Rodoviário 0,00 494,29
1600 03 99 00 000 Outros Serviços de transporte 55,00 1.261,80
1600 05 00 00 000 Serviços de Saúde 8.695,86 85.783,67
1600 05 01 00 000 Serviços Hospitalares 8.695,86 85.783,67
1600 05 01 01 000 Receitas expediente hospital 0,00 536,45
1600 05 01 02 000 Receitas diarias hospital 0,00 2.216,00
1600 05 01 03 000 Receitas ambulatorial hospital (SUS) 1.067,50 9.293,63
1600 05 01 04 000 Receitas AIH hospital (SUS) 7.098,36 60.797,19
1600 05 01 05 000 Receitas honorarios medicos hospital 0,00 273,00
1600 05 01 06 000 Receitas consultas medicas hospital 0,00 3.070,00
1600 05 01 07 000 Receitas ambulatorial hospital 0,00 445,00
1600 05 01 08 000 Receitas maternidade hospital 0,00 134,00
1600 05 01 09 000 Receitas de ultrasonografia hospital 0,00 35,00
1600 05 01 10 000 Receitas de cirurgias hospital 0,00 649,35
1600 05 01 11 000 Receitas convenio Unimed Hospital 0,00 625,99
1600 05 01 12 000 Receitas convenio IPE hospital 0,00 151,56
1600 05 01 14 000 Receitas convenio CASSI hospital 0,00 98,50
1600 05 01 15 000 Receitas convenio 3. IDADE hospital 530,00 6.451,00
1600 05 01 16 000 Medicamentos 0,00 1.007,00
1600 99 00 00 000 Outros Serviços 13.449,64 134.243,56
1600 99 01 00 000 Servicos Abastecimento de Agua 8.925,11 90.214,86
1600 99 02 00 000 Servicos de Telefonia 3.667,73 37.454,75
1600 99 03 00 000 Servicos om Veiculos e Maquinas 856,80 6.573,95
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 638.068,26 3.480.975,45
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 604.068,79 3.410.690,09
1721 00 00 00 000 Transferências da União 434.309,00 2.158.935,23
1721 01 00 00 000 Participação na Receita da União 226.950,34 1.892.637,15
1721 01 02 00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 200.838,31 1.666.884,44
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 120.502,98 1.000.130,55
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 20.083,83 166.688,49
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 30.125,75 250.032,70
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 30.125,75 250.032,70
1721 01 05 00 000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 4.177,73 5.469,00
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 2.506,64 3.281,38
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 1.044,43 1.367,28
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 626,66 820,34
1721 01 33 00 000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 18.632,64 189.504,77
1721 01 33 01 000 PAB Fixo 5.419,60 54.055,60
1721 01 33 02 000 PAB Variavel - Pacs 2.400,00 23.000,00
1721 01 33 03 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica 518,33 5.183,30
1721 01 33 04 000 PAB Variavel - Assistencia Farmaceutica Basica Sau 18,00 511,40
1721 01 33 05 000 PAB Variavel - Vigilancia Sanitaria 129,58 1.295,80
1721 01 33 06 000 PAB Variavel - Programa Saude da Familia 9.000,00 91.000,00
1721 01 33 07 000 PAB Variavel - Carencias Nutricionais 315,00 3.150,00
1721 01 33 08 000 PAB Variavel - Vigilancia Epidemiogica 832,13 11.308,67
1721 01 34 00 000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 648,86 6.903,74
1721 01 35 00 000 Transferências de recursos do Fundo Nac.do Desenvo 2.652,80 23.875,20
1721 01 35 01 000 Transferencia recurso merenda escolar-PNAE 2.652,80 23.875,20
1721 09 00 00 000 Outras Transferências da União 207.358,66 266.298,08
1721 09 01 00 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 5.204,36 52.043,60
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - PRÓPRIO 3.122,62 31.226,20
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - FUNDEF 780,65 7.806,50
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - MDE 520,44 5.204,40
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS 780,65 7.806,50
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 2.154,30 14.254,48
1721 09 99 00 000 Demais Transferências da União 200.000,00 200.000,00
1721 09 99 01 000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Sau 200.000,00 200.000,00
1722 00 00 00 000 Transferências dos Estados 145.212,62 1.039.556,67
1722 01 00 00 000 Participação na Receita dos Estados 140.956,10 997.626,99
1722 01 01 00 000 Cota-Parte do ICMS 135.404,39 904.135,66
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 81.867,28 547.793,35
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 13.540,46 90.155,49
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 19.685,97 130.953,65
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 20.310,68 135.233,17
1722 01 02 00 000 Cota-Parte do IPVA 1.311,23 53.394,08
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 786,72 35.190,57
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 327,81 11.377,28
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 196,70 6.826,23
1722 01 12 00 000 Cota-Parte do Imp s/ Prod.Industr.- Estados Exp.de 4.240,48 40.097,25
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.544,29 24.058,31
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 424,05 4.009,72
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 636,07 6.014,61
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 636,07 6.014,61
1722 02 00 00 000 Transferências para o Fundo Municipal de Saúde - F 1.005,60 31.991,86
1722 02 01 00 000 Transferencias recursos Municipalizacäo Solidaria 0,00 29.207,32
1722 02 02 00 000 Transferencias recursos Farmacia Basica 1.005,60 2.784,54
1722 03 00 00 000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação 3.250,92 9.477,96
1722 09 00 00 000 Outras Transferências do Estado 0,00 459,86
1722 09 01 00 000 Cota-Parte da Multa de Tränsito 0,00 459,86
1724 00 00 00 000 Transferências Multigovernamentais 24.547,17 212.198,19
1724 01 00 00 000 Transf.de Rec.do Fundo de manut.e Desenv.do Ens.Fu 24.547,17 212.198,19
1724 01 01 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela FPM 4.885,46 45.601,99
1724 01 02 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela LC 937,34 9.152,63
1724 01 03 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela ICM 18.038,36 150.959,56
1724 01 04 00 000 Transferencias de Recursos do FUNDEF - Parcela IPI 686,01 6.484,01
1750 00 00 00 000 Transferências de Pessoas 126,67 1.200,01
1760 00 00 00 000 Transferências de Convênios 33.872,80 69.085,35
1762 00 00 00 000 Transf.de Conv.dos Estados , do Distrito Federal e 33.872,80 69.085,35
1762 01 00 00 000 Transferências de Convênios para o Fundo Municipal 32.000,00 37.447,70
1762 01 04 00 000 Repasses p/Munic.Solidaria da Saude Fracão Saude B 0,00 1.634,91
1762 01 05 00 000 Repasses p/Munic.Solidaria Fracão Hospitais Munici 32.000,00 32.000,00
1762 01 06 00 000 Repasses da Sec. da Saude do Estado 0,00 3.812,79
1762 10 00 00 000 Transferencias Convenio Transporte Escolar 0,00 25.640,45
1762 11 00 00 000 Transferencias Convenio Merenda Escolar - Estado 1.872,80 5.997,20
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.597,34 53.499,56
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 573,00 8.418,75
1911 00 00 00 000 Multas e Juros de mora dos Tributos 145,91 772,45
1911 99 00 00 000 Multas e Juros de mora de outros Tributos 145,91 772,45
1913 00 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos tributos 31,50 1.695,42
1913 01 00 00 000 Multa e Juros de Mora da Dív.Ativa do Imp.s/a Prop 30,30 1.530,25
1913 01 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 18,16 918,12
1913 01 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 7,59 382,59
1913 01 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 4,55 229,54
1913 02 00 00 000 Multa/Juros de Mora da Dív.Ativa Imp.sobre Serviço 1,20 149,82
1913 02 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 0,71 89,86
1913 02 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 0,31 37,48
1913 02 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 0,18 22,48
1913 99 00 00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos demais 0,00 15,35
1915 00 00 00 000 Mult/Jur Mora Dív.Ativa de Outras Receitas 97,68 2.277,76
1918 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 297,91 3.189,68
1919 00 00 00 000 Multas de Outras Origens 0,00 483,44
1919 99 00 00 000 Outras Multas 0,00 483,44
1920 00 00 00 000 Indenizações e Restituições 2.677,92 10.689,92
1921 00 00 00 000 Indenizações 0,00 83,30
1921 06 00 00 000 Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Públ 0,00 83,30
1922 00 00 00 000 Restituições 2.677,92 10.606,62
1922 99 00 00 000 Outras Restituições 2.677,92 10.606,62
1922 99 01 00 000 Restituições Determinadas pelo TCE 0,00 794,82
1922 99 02 00 000 Restituicöes Programa troca-troca sementes 16,92 6.459,18
1922 99 03 00 000 Adiantamento Gratificação Natalina 2.412,50 3.077,55
1922 99 04 00 000 Restituições faltas de servidores 248,50 275,07
1930 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa 6.130,02 27.119,80
1931 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Tributária 1.737,84 6.299,98
1931 07 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imp.s/a Propr.Predial e 1.354,48 5.846,26
1931 07 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 812,62 3.507,62
1931 07 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 338,69 1.461,68
1931 07 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 203,17 876,96
1931 09 00 00 000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços 383,36 453,72
1931 09 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 230,02 272,23
1931 09 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 95,85 113,44
1931 09 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 57,49 68,05
1932 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 4.392,18 20.819,82
1932 99 00 00 000 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras r 4.392,18 20.819,82
1932 99 01 00 000 Divida ativa proviente tarifa consumo agua, telefo 4.392,18 20.819,82
1990 00 00 00 000 Receitas Diversas 216,40 7.271,09
1990 01 00 00 000 Cancelamento de Restos a Pagar 0,00 2.243,11
1990 01 01 00 000 Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 2.243,11
1990 01 01 01 000 Cancelamento de Restos a Pagar NP - Executivo / In 0,00 2.243,11
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 216,40 5.027,98
1990 99 04 00 000 Receita matadouro 98,00 1.576,80
1990 99 05 00 000 Inscricões torneios 0,00 670,00
1990 99 06 00 000 Mudas Horto FLORESTAL 111,20 1.171,20
1990 99 07 00 000 Receitas bancarias 7,20 1.309,37
1990 99 09 00 000 INSS - Contribuição Servidores 0,00 300,61
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 81.545,22 362.898,51
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.545,22 13.418,51
2300 99 00 00 000 Amortização de Financiamentos Diversos 1.545,22 13.418,51
2300 99 01 00 000 Amortizacäo Emprestimo Pro-Moradia 1.229,64 9.107,87
2300 99 02 00 000 Amortizacäo Financiamento Fundhapo 315,58 4.310,64
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 80.000,00 349.480,00
2420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 202.080,00
2421 00 00 00 000 Transferências da União 0,00 200.000,00
2421 09 00 00 000 Outras Transferências da União 0,00 200.000,00
2421 09 99 00 000 Demais Transferências da União 0,00 200.000,00
2421 09 99 01 000 Transferencia de recursos Ministerio de Esportes e 0,00 60.000,00
2421 09 99 02 000 Transferencia recursos Ministerio da Agricultura e 0,00 55.000,00
2421 09 99 03 000 Transf. recurso estrada Ministerio da Integração N 0,00 50.000,00
2421 09 99 04 000 Transf.recurso pavimentação Ministerio da Integraç 0,00 35.000,00
2422 00 00 00 000 Transferências dos Estados 0,00 2.080,00
2422 09 00 00 000 Outras transferências dos Estados 0,00 2.080,00
2422 09 01 00 000 Transferencia recurso da Assembleia Legislativa 0,00 2.080,00
2471 00 00 00 000 Transferências de Convênios da União e de suas Ent 80.000,00 147.400,00
2471 01 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Saude 0,00 32.400,00
2471 02 00 00 000 Transferencias de recursos do Ministerio da Agricu 0,00 35.000,00
2471 04 00 00 000 Transferencias recursos Ministerio Agricultura e M 50.000,00 50.000,00
2471 05 00 00 000 Transferencias recursos Ministerio Agricultura e M 18.660,00 18.660,00
2471 06 00 00 000 Transferencias recursos Ministerio Agricultura e M 11.340,00 11.340,00
9000 00 00 00 000 Deducões da Receita -51.228,39 -395.194,37
9700 00 00 00 000 Deducões de Receitas Diversas -51.228,39 -395.194,37
9720 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias Intergovern -51.228,39 -395.194,37
9721 00 00 00 000 Deducões de Receitas de Transferencias da União -30.906,36 -257.838,89
9721 01 00 00 000 Deducões de Participacão na Receita da União -30.125,71 -250.032,39
9721 01 02 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -30.125,71 -250.032,39
9721 09 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -780,65 -7.806,50
9722 01 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -19.685,97 -131.340,93
9722 01 12 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - Orige -636,06 -6.014,55
Total 746.972,39 4.182.222,10