PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Outubro de 2005


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES - 2005 584.481,36 5.890.783,12
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTARIA 33.781,37 283.655,86
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 28.802,10 228.454,94
1112 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 16.635,73 165.392,94
1112 02 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 6.903,26 69.427,66
1112 02 00 01 000 IPTU - PROPRIO 4.101,83 41.253,84
1112 02 00 02 000 IPTU - MDE 1.735,56 17.454,11
1112 02 00 03 000 IPTU - ASPS 1.065,87 10.719,71
1112 04 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 3.763,67 38.706,07
1112 04 31 00 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 3.763,67 38.706,07
1112 04 31 01 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 2.567,30 27.391,29
1112 04 31 01 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 1.525,49 16.542,69
1112 04 31 01 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 645,42 6.720,90
1112 04 31 01 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 396,39 4.127,70
1112 04 31 02 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 184,59 1.782,28
1112 04 31 02 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 109,68 792,21
1112 04 31 02 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 46,41 613,37
1112 04 31 02 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 28,50 376,70
1112 04 31 03 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 650,47 1.604,04
1112 04 31 03 001 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 386,51 894,19
1112 04 31 03 002 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 163,53 439,76
1112 04 31 03 003 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 100,43 270,09
1112 04 31 05 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 0,00 4.597,86
1112 04 31 05 001 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 0,00 2.790,99
1112 04 31 05 002 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 0,00 1.119,39
1112 04 31 05 003 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 0,00 687,48
1112 04 31 06 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 361,31 3.295,20
1112 04 31 06 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 214,71 1.958,07
1112 04 31 06 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 90,82 828,40
1112 04 31 06 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 55,78 508,73
1112 04 31 07 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 35,40
1112 04 31 07 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 21,06
1112 04 31 07 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 8,89
1112 04 31 07 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 5,45
1112 08 00 00 000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 5.968,80 57.259,21
1112 08 00 01 000 ITBI - PROPRIO 3.546,64 34.023,46
1112 08 00 02 000 ITBI - MDE 1.500,58 14.394,94
1112 08 00 03 000 ITBI - ASPS 921,58 8.840,81
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 12.166,37 63.062,00
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 12.166,37 63.062,00
1113 05 00 01 000 ISS - PROPRIO 7.229,29 37.471,84
1113 05 00 02 000 ISS - MDE 3.058,61 15.853,50
1113 05 00 03 000 ISS - ASPS 1.878,47 9.736,66
1120 00 00 00 000 TAXAS 4.979,27 55.091,85
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 366,40 12.600,10
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.262,25
1121 25 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 209,63 9.969,77
1121 28 00 00 000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 16,90
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 32,00
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 141,77 1.055,18
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 15,00 264,00
1121 99 01 00 000 TAXA COMERCIO AMBULANTE 15,00 264,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 4.612,87 42.491,75
1122 12 00 00 000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 67,75
1122 21 00 00 000 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 20,13 137,27
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.478,77 40.769,98
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 113,97 1.516,75
1122 99 00 04 000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 113,97 1.516,75
1130 00 00 00 000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 109,07
1130 04 00 00 000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 0,00 109,07
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.195,41 191.168,69
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 108.534,40
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 0,00 99.571,56
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 98.285,98
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 170,82
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 0,00 1.114,76
1210 46 00 00 000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RPPS 0,00 8.962,84
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.195,41 82.634,29
1220 29 00 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.195,41 82.634,29
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 29.158,21 220.923,38
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 481,00 3.969,31
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 481,00 3.969,31
1311 00 00 04 000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 481,00 3.969,31
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 28.677,21 216.954,07
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTO -281,57 2.500,69
1324 02 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA -448,23 -448,23
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS -RENDA VARIAVEL 166,66 2.948,92
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 28.958,78 214.453,38
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 26.164,54 192.328,76
1325 01 02 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.296,10 6.421,16
1325 01 03 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.694,90 9.710,47
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 782,13 3.948,51
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc- PAB Vig Sanitaria 33,78 226,77
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 58,62 301,11
1325 01 03 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Pacs 38,27 199,65
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 99,75 520,50
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 7,45 48,67
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PSF 99,00 209,84
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 6,22 66,50
1325 01 03 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Incentivo Estadual 151,81 882,39
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 195,44 1.733,56
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hospital 10,23 210,73
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica 1,77 17,38
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Premio Viva Criança 0,00 29,04
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Parceria Resolve 101,18 912,35
1325 01 03 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa Nota é Minha 109,25 403,47
1325 01 04 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO 20.064,90 156.570,51
1325 01 04 01 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA RE 0,00 124.613,10
1325 01 04 02 000 RECEITA DE REMUNERACAO DOS DEMAIS DEPOSITOS DE PO 20.064,90 31.957,41
1325 01 05 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 369,83 1.327,69
1325 01 06 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 634,21 2.436,07
1325 01 99 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI 2.104,60 15.862,86
1325 01 99 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Mer Escolar PNAE 165,83 1.033,52
1325 01 99 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FEP 194,17 688,67
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estado 145,97 1.230,89
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação Estado 142,47 1.169,59
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação União 164,16 1.060,34
1325 01 99 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 79,66
1325 01 99 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Quadra Poliesportiva 387,97 3.169,88
1325 01 99 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Bloco Abate 0,00 394,86
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abat Peixes e Aves 378,08 3.944,03
1325 01 99 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Complementares 156,65 1.420,75
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Abatedouro 0,00 130,57
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Pavimentação Pedregulh 0,00 610,93
1325 01 99 18 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - CIDE 202,55 509,44
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Iluminação Pública 166,75 419,73
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD 2.794,24 22.124,62
1325 02 99 00 000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI 2.794,24 22.124,62
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 17.473,27 178.186,57
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 682,00 6.597,50
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 655,00 5.758,00
1600 03 99 00 000 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 27,00 839,50
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 1.649,56
1600 05 00 00 000 SERVICOS DE SAUDE 117,48 734,12
1600 05 01 00 000 SERVICOS HOSPITALARES 117,48 734,12
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 210,00 4.761,65
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 2.120,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 210,00 2.640,00
1600 13 99 00 000 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1,65
1600 26 00 00 000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 29,80 380,10
1600 41 00 00 000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 11.690,37 145.945,20
1600 48 00 00 000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 19,00 366,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 4.724,62 17.752,44
1600 99 00 01 000 SERVICO DE MAQUINAS 4.724,62 17.278,78
1600 99 00 02 000 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 75,00
1600 99 00 03 000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 0,00 398,66
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 488.682,57 4.946.552,18
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 487.259,57 4.892.901,94
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 252.166,36 2.598.779,86
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 196.225,55 2.077.582,56
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 190.999,53 2.070.588,66
1721 01 02 01 000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 113.491,93 1.230.343,81
1721 01 02 02 000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 19.367,35 209.957,67
1721 01 02 03 000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 28.649,93 310.588,30
1721 01 02 04 000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 29.490,32 319.698,88
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 5.226,02 6.993,90
1721 01 05 01 000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 3.105,30 4.155,80
1721 01 05 02 000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1.313,82 1.758,25
1721 01 05 03 000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 806,90 1.079,85
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 58.078,92
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 0,00 48.480,17
1721 09 01 01 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 0,00 28.806,97
1721 09 01 02 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 0,00 4.915,89
1721 09 01 03 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF 0,00 7.272,00
1721 09 01 04 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 0,00 7.485,31
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 9.598,75
1721 09 99 20 000 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 0,00 9.598,75
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 2.513,98 31.260,38
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 2.513,98 31.260,38
1721 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 45.520,21 348.032,80
1721 33 00 01 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 6.562,83 65.628,30
1721 33 00 02 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 16.377,97 177.761,67
1721 33 00 02 001 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 126,21 1.388,31
1721 33 00 02 003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 256,00 5.120,00
1721 33 00 02 005 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 118.800,00
1721 33 00 02 006 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 4.200,00 41.500,00
1721 33 00 02 007 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 995,76 10.953,36
1721 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 22.579,41 104.642,83
1721 33 00 99 002 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 14.808,41 96.232,83
1721 33 00 99 003 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 7.771,00 8.410,00
1721 34 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 0,00 1.287,12
1721 34 00 01 000 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 882,12
1721 34 00 02 000 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 0,00 405,00
1721 35 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 7.906,62 82.538,08
1721 35 01 00 000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 2.096,92 39.936,08
1721 35 03 00 000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.809,70 28.602,00
1721 35 99 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 2.000,00 14.000,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 204.406,74 1.911.339,00
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 204.406,74 1.795.352,68
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 190.934,95 1.639.066,11
1722 01 01 01 000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 114.685,92 984.272,80
1722 01 01 02 000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 19.373,50 166.213,99
1722 01 01 03 000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 27.395,20 235.507,55
1722 01 01 04 000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 29.480,33 253.071,77
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 1.325,57 79.524,03
1722 01 02 01 000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 787,64 47.253,18
1722 01 02 02 000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 333,25 19.992,34
1722 01 02 03 000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 204,68 12.278,51
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 5.985,73 52.264,57
1722 01 04 01 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.556,72 31.055,61
1722 01 04 02 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 606,95 5.299,62
1722 01 04 03 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 897,86 7.839,67
1722 01 04 04 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 924,20 8.069,67
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 6.160,49 24.497,97
1722 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0,00 115.956,81
1722 33 00 03 000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 998,40
1722 33 00 07 000 MUNICIPIO RESOLVE 0,00 4.133,16
1722 33 00 08 000 PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA 0,00 2.139,02
1722 33 00 09 000 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 212,87
1722 33 00 11 000 PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 570,00
1722 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 0,00 107.903,36
1722 33 00 99 001 Programa Incentivo PSF 0,00 28.000,00
1722 33 00 99 002 Programa Parceria Resolve 0,00 18.632,97
1722 33 00 99 003 Programa Teto Financeiro de Vigilancia em Saude- T 0,00 12.000,00
1722 33 00 99 004 Programa Hanseniase e Tubercolose 0,00 100,00
1722 33 00 99 005 Programa a Nota é Minha 0,00 44.170,39
1722 33 00 99 006 Programa Incentivo Inverno Gaúcho 0,00 5.000,00
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 29,51
1722 99 00 03 000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 29,51
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 30.686,47 382.783,08
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 30.686,47 382.783,08
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.423,00 53.650,24
1762 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1.423,00 53.650,24
1762 02 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 0,00 45.427,24
1762 02 00 01 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 0,00 43.638,43
1762 02 00 02 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 0,00 1.788,81
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 1.423,00 8.223,00
1762 99 00 05 000 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 295,00 295,00
1762 99 00 06 000 PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERT 840,00 840,00
1762 99 00 07 000 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR 288,00 288,00
1762 99 00 10 000 TRANSFERENCIAS PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA 0,00 6.800,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.190,53 70.296,44
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 1.894,51 11.188,18
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 214,44 880,62
1911 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 0,00 17,82
1911 38 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 111,52 184,15
1911 38 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 66,31 110,31
1911 38 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 28,00 45,72
1911 38 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 17,21 28,12
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 11,56 120,19
1911 40 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 6,88 71,43
1911 40 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 2,90 30,22
1911 40 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 1,78 18,54
1911 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 0,00 0,73
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 91,36 557,73
1911 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 91,36 557,73
1913 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 515,55 4.336,63
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 355,18 3.729,55
1913 11 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 211,04 2.216,05
1913 11 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 89,30 937,66
1913 11 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 54,84 575,84
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 79,53 81,26
1913 13 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 47,25 48,28
1913 13 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 20,00 20,43
1913 13 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 12,28 12,55
1913 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 64,57 234,82
1913 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 16,27 291,00
1915 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 707,72 1.523,70
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 707,72 1.523,70
1915 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 38,31
1915 99 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 10,24 787,91
1915 99 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D 697,48 697,48
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 367,27 3.146,21
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 89,53 1.301,02
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 89,53 1.292,62
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 0,00 8,40
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 268,80 3.173,06
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 268,80 3.173,06
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 268,80 3.173,06
1922 99 00 02 000 PROGRAMA TROCA-TROCA 165,30 1.199,08
1922 99 00 03 000 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 25,77 896,30
1922 99 00 04 000 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 77,73 977,33
1922 99 00 07 000 Restituição do Correio 0,00 100,35
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.643,55 50.912,59
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.036,93 21.378,65
1931 11 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 697,17 14.663,21
1931 11 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 414,26 8.712,80
1931 11 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 175,26 3.686,37
1931 11 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 107,65 2.264,04
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 43,23 361,00
1931 13 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 25,68 236,06
1931 13 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 10,87 77,40
1931 13 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 6,68 47,54
1931 35 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E 0,00 390,86
1931 98 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 261,13 5.193,99
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 35,40 769,59
1931 99 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 35,40 769,59
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.606,62 29.533,94
