PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Novembro de 2003


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 565.082,26 5.201.420,44
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 21.496,92 252.060,89
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 21.126,29 241.214,30
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 17.783,32 211.660,60
1112 02 00 00 000 IMP S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 6.514,85 101.850,99
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 3.908,63 61.107,85
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 1.628,97 25.465,43
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 977,25 15.277,71
1112 04 00 00 000 IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 6.145,27 54.671,30
1112 04 31 00 000 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRAB 6.145,27 54.671,30
1112 04 31 01 000 IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Po 5.062,85 52.837,02
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 3.037,70 31.702,11
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 1.265,72 13.209,29
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 759,43 7.925,62
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos 0,00 30,00
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIOS 0,00 18,00
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 0,00 7,50
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 0,00 4,50
1112 04 31 03 000 IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Inativos Pagos pe 332,05 732,67
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIOS 199,23 439,60
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 83,01 183,17
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 49,81 109,90
1112 04 31 05 000 IRRF s/ Rendimentos - Pensionistas pagos Recursos 400,69 400,69
1112 04 31 05 001 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - PRÓPRIOS 240,42 240,42
1112 04 31 05 002 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE 100,17 100,17
1112 04 31 05 003 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS 60,10 60,10
1112 04 31 06 000 IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Pod 349,68 640,92
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/ 209,77 384,49
1112 04 31 06 002 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 87,44 160,26
1112 04 31 06 003 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 52,47 96,17
1112 04 31 07 000 IRRF s/Rendimentos - Prest de Serviços de Terceir 0,00 30,00
1112 04 31 07 001 IRRF s/Prestação de Serviços de Terceiros Poder Le 0,00 18,00
1112 04 31 07 002 IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Po 0,00 7,50
1112 04 31 07 003 IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Po 0,00 4,50
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS 5.123,20 55.138,31
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 3.073,92 33.082,98
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 1.280,80 13.784,58
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 768,48 8.270,75
1113 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.342,97 29.553,70
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.342,97 29.553,70
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 2.005,64 17.731,70
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 835,84 7.388,81
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 501,49 4.433,19
1120 00 00 00 000 TAXAS 370,63 10.846,59
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 309,52 10.190,27
1121 25 00 00 000 TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE S 152,68 7.794,90
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 23,30 296,23
1121 33 00 00 000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 11,70 248,32
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 121,84 1.850,82
1121 99 01 00 000 Taxa Fiscalização ou Vistoria em Estabelecimentos 30,00 1.535,98
1121 99 03 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 91,84 314,84
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 61,11 656,32
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 61,11 656,32
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissão de Certidões 59,35 636,46
1122 99 06 00 000 Taxa de Emisão de Protocolos 1,76 19,86
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 77.971,84 350.190,48
1210 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 71.680,73 306.614,41
1210 29 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 71.680,73 289.346,01
1210 29 01 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL 40.902,31 167.498,78
1210 29 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 563,33 4.741,52
1210 29 05 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 1.605,64 2.659,75
1210 29 07 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 27.020,30 109.025,44
1210 29 09 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 411,68 3.470,03
1210 29 11 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 1.177,47 1.950,49
1210 46 00 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E 0,00 17.268,40
1210 46 01 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 17.268,40
1220 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 6.291,11 43.576,07
1220 29 00 00 000 Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Públic 6.291,11 43.576,07
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 22.089,58 209.274,94
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 921,00 4.437,50
1311 00 00 00 000 ALUGUÉIS 921,00 4.437,50
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 921,00 4.437,50
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imóveis Públicos 703,00 2.563,70
1311 99 06 00 000 Aluguel do Ginasio de Esportes 218,00 1.873,80
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 21.168,58 204.837,44
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.907,30 54.612,93
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 3.907,30 54.612,93
1325 00 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 17.261,28 150.224,51
1325 01 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 10.691,00 95.864,50
1325 01 02 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS VINCUL - FUN 0,00 4.666,30
1325 01 04 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANCAR RECURSOS VINCUL - 10.691,00 89.830,33
1325 01 99 00 000 RECEITA REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANC RECUR VINCULA 0,00 1.367,87
1325 01 99 01 000 Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos d 0,00 1.014,48
1325 01 99 04 000 Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos de 0,00 353,39
1325 02 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.570,28 54.360,01
1325 02 02 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO EM CONTA UNICA 6.570,28 54.360,01
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 345,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL 0,00 345,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 38.695,31 224.088,92
1600 03 00 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 80,60 904,70
1600 03 01 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 80,60 904,70
1600 04 00 00 000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 2.330,64 42.095,14
1600 04 01 00 000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 2.330,64 42.095,14
1600 05 00 00 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 2.362,06
1600 05 01 00 000 SERVIÇOS HOSPITALARES 0,00 2.362,06
1600 13 00 00 000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 60,00 2.370,00
1600 13 01 00 000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 60,00 720,00
1600 13 02 00 000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0,00 1.650,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV E DISTRIB DE ÁG 34.131,77 160.837,12
1600 48 00 00 000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 0,00 45,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 2.092,30 15.474,90
1600 99 01 00 000 Serviço de Máquinas 1.897,30 14.819,90
1600 99 02 00 000 Serviços de Pavimentação e Repavimentação 195,00 468,00
1600 99 03 00 000 Serviços de Ligação de Água e Esgoto 0,00 187,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 398.173,83 4.076.725,22
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 391.222,10 4.056.431,01
1721 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 211.590,65 2.277.249,35
1721 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 176.724,46 1.860.819,97
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 171.448,75 1.854.330,86
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 102.869,25 1.112.598,54
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 17.144,88 185.433,13
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 25.717,31 278.149,55
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 25.717,31 278.149,64
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURA 5.275,71 6.489,11
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 3.165,43 3.893,45
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 1.318,93 1.622,30
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 791,35 973,36
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.437,88 91.208,87
1721 09 01 00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 4.392,13 67.026,49
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRI 2.635,28 40.215,93
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 439,21 6.702,63
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEF 658,82 10.053,94
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 658,82 10.053,99
1721 09 03 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 2.045,75 24.182,38
1721 33 00 00 000 TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 28.372,87 293.555,35
1721 33 01 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo 6.144,00 61.643,10
1721 33 02 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Variável 20.748,27 162.398,86
1721 33 02 01 000 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 128,00 1.414,32
1721 33 02 03 000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 512,00 6.174,12
1721 33 02 05 000 Programa de Saúde da Família - PSF 10.800,00 109.800,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 2.880,00 29.280,00
1721 33 02 07 000 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e C 995,76 9.323,91
1721 33 02 08 000 Programa Assistencia Farmaceutica Basica Saude Men 5.432,51 6.406,51
1721 33 99 00 000 Outras Transferência da União para o Sistema Único 1.480,60 69.513,39
1721 33 99 01 000 Transferência - Cadastro SUS 0,00 170,60
1721 33 99 02 000 Transferecia de Baixa e Media Complexidade SIA/SIH 1.480,60 69.342,79
1721 34 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNA 0,00 5.813,38
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção à Criança - PAC 0,00 3.990,88
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API 0,00 1.822,50
1721 35 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - F 55,44 25.851,78
1721 35 01 00 000 Transferência da União para a Merenda Escolar 55,44 25.851,78
1722 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 144.974,18 1.498.940,10
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 124.652,01 1.384.607,51
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 119.714,14 1.278.616,93
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 73.255,28 776.132,98
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 11.305,30 126.826,69
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 17.196,43 184.164,56
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 17.957,13 191.492,70
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 669,58 59.719,21
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 401,73 35.831,13
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 167,40 14.930,09
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 100,45 8.957,99
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 4.268,29 43.314,36
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.560,96 25.988,52
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 426,83 4.331,46
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 640,25 6.497,17
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 640,25 6.497,21
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 1.087,17
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 1.869,84
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 0,00 1.869,84
1722 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 0,00 24,02
1722 09 03 00 000 Cota-Parte da Multa de Trânsito 0,00 24,02
1722 33 00 00 000 TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A 20.322,17 114.308,57
1722 33 01 00 000 Transferência da Municipalização Solidária da Saúd 7.545,80 30.533,80
1722 33 01 01 000 Fração Principal da Municipalização Solidária 7.545,80 30.211,00
1722 33 01 02 000 Programa de Atendimento À Saúde Mental 0,00 144,00
1722 33 01 05 000 Programas de Campanhas de Vacinação 0,00 178,80
1722 33 03 00 000 Programa Farmácia Básica 998,40 1.996,80
1722 33 99 00 000 Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Re 11.777,97 81.777,97
1722 33 99 01 000 Transf. rec. Fração Hosp.Mun. da Municipalização S 11.777,97 75.777,97
1722 33 99 02 000 Transf. Recurso PPI- Dengue 0,00 6.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 34.657,27 280.241,56
1724 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 34.657,27 280.241,56
1760 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.951,73 20.294,21
1762 00 00 00 000 TRANSF CONVÊN ESTADOS, DISTRITO FED E DE SUAS ENTI 6.951,73 17.799,21
1762 10 00 00 000 Transferências de Convênios para o Transporte Esco 6.951,73 15.622,06
1762 11 00 00 000 Transferências de Convênios para a Merenda Escolar 0,00 2.177,15
1764 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD 0,00 2.495,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.654,78 88.734,99
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.307,16 20.944,20
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 151,04 977,15
1911 38 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 119,28 467,47
1911 38 01 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - PRÓPRIO 71,48 280,07
1911 38 02 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - MDE 29,92 117,28
1911 38 03 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - ASPS 17,88 70,12
1911 39 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0,00 120,00
1911 39 01 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-PRÓPRIO 0,00 72,00
1911 39 02 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-MDE 0,00 30,00
1911 39 03 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-ASPS 0,00 18,00
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 3,68 185,37
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO 2,22 111,15
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 0,92 46,39
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 0,54 27,83
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 28,08 204,31
1911 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora das Taxas 28,08 204,31
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 831,56 6.785,53
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 278,41 3.226,08
1913 11 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 166,99 1.935,34
1913 11 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 69,64 806,79
1913 11 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 41,78 483,95
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 62,87 455,03
1913 13 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 37,72 272,93
1913 13 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 15,73 113,83
1913 13 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 9,42 68,27
1913 99 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR 490,28 3.104,42
1913 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas 20,14 530,84
1913 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui 470,14 2.573,58
1915 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE 604,90 6.993,82
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS R 604,90 6.993,82
1915 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Programa 171,79 755,77
1915 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação 0,00 495,27
1915 99 04 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa Serviço de F 395,27 4.842,00
1915 99 08 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Serviços 33,40 833,19
1915 99 09 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa F.Fundagri 4,44 67,59
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 681,36 5.159,14
1918 01 00 00 000 Multas eJuros Sistema ABastecimento Agua 450,18 3.214,74
1918 03 00 00 000 Multas e Juros Programa Pro-Moradia 18,45 212,94
1918 04 00 00 000 Multas e Juros Programa Fundhapo 19,67 211,59
1918 06 00 00 000 Multas e Juros sobre Autuaçoes Fiscais 67,72 238,14
1918 09 00 00 000 Multas e Juros sobre Receitas Matadouros 26,34 195,61
1918 11 00 00 000 Multas e Juros Serviço de Telefonia 53,40 711,57
1918 12 00 00 000 Multas e Juros Troca-Troca Semente 19,88 128,94
1918 13 00 00 000 Multas e juros de adiantamentos 25,72 245,61
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 38,30 1.028,56
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0,00 7,60
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 38,30 1.020,96
1919 99 04 00 000 Multas Previstas na Legislação de trânsito 38,30 119,16
1919 99 06 00 000 Multas previstas em Contratos 0,00 6,80
1919 99 07 00 000 Multas de Sentenças Judiciais 0,00 895,00
1920 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30,00 9.346,40
1921 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES 0,00 3.589,39
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 3.589,39
1921 99 02 00 000 Indenização de Seguro 0,00 3.589,39
1922 00 00 00 000 RESTITUIÇÕES 30,00 5.757,01
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 30,00 5.757,01
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 30,00 5.541,75
1922 99 04 00 000 Restituição pelo pagamento indevido 0,00 215,26
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.876,18 51.062,51
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.557,24 26.684,53
1931 11 00 00 000 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 607,53 13.294,62
1931 11 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 364,51 7.976,51
1931 11 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 151,90 3.323,93
1931 11 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 91,12 1.994,18
1931 12 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 1.340,20
1931 12 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - PRÓPRIO 0,00 804,12
1931 12 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - MDE 0,00 335,05
1931 12 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - ASPS 0,00 201,03
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 146,83 1.387,77
1931 13 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 88,10 832,64
1931 13 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 36,70 346,95
1931 13 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 22,03 208,18
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 802,88 10.661,94
1931 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa das Taxas 47,02 1.286,60
1931 99 02 00 000 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhori 755,86 9.375,34
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.318,94 24.377,98
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R 1.318,94 24.377,98
1932 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do Programa Troca-Troca 310,43 2.614,44
1932 99 03 00 000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária proveniente 937,91 16.057,33
1932 99 05 00 000 Receita Dívida Ativa N-Trib proveniente de Serviç 70,60 3.385,20
1932 99 06 00 000 Receita da Dívida Ativa da Prestação de Serviços D 0,00 2.321,01
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 1.441,44 7.381,88
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 1.441,44 7.381,88
1990 99 07 00 000 Receitas matadouros 149,00 1.584,00
1990 99 08 00 000 Receitas Bancarias 1.272,44 3.295,48
1990 99 09 00 000 Receitas inscrições torneios esportivos 0,00 450,00
1990 99 10 00 000 Receitas correio 0,00 197,40
1990 99 11 00 000 Receitas mudas Horto 20,00 870,00
1990 99 12 00 000 Receitas leilão de sucatas 0,00 985,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.295,86 49.086,63
2200 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 34.182,85
2210 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 32.445,00
2217 00 00 00 000 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSOS NÃO VI 0,00 32.445,00
2220 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.737,85
2225 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 1.737,85
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.295,86 14.903,78
2300 99 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.295,86 14.903,78
2300 99 03 00 000 Amortização Financiamentos Pro-Moradia 969,16 11.273,97
2300 99 04 00 000 Amortização Financiamentos Fundhapo 326,70 3.629,81
9000 00 00 00 000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -44.212,77 -259.126,13
9700 00 00 00 000 Deduções das Receitas de Transferência -44.212,77 -259.126,13
9720 00 00 00 000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -44.212,77 -259.126,13
Total 522.165,35 4.991.380,94