PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Novembro de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 604.819,28 5.951.841,45
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 13.418,54 292.214,66
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 12.996,23 244.347,70
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 8.316,89 192.919,23
1112 02 00 00 000 IMP S/ A PROPRIED PRED E TERR URBANA - IPTU 208,65 81.741,56
1112 02 01 00 000 IPTU - PROPRIO 108,92 42.661,28
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 54,84 21.497,72
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 44,89 17.582,56
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 5.323,06 41.351,29
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 5.323,06 41.351,29
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 3.987,75 30.485,92
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 2.081,20 15.910,57
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 1.048,78 8.017,81
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 857,77 6.557,54
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rend do Trab - Ativos/Inat Poder Leg 0,00 263,53
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo-PROPRIOS 0,00 137,54
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 0,00 69,31
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 0,00 56,68
1112 04 31 05 000 IRRF s/ Rend-Pens pg c/ Rec Regime Próp Prev 1.051,38 6.220,85
1112 04 31 05 001 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 548,70 3.246,62
1112 04 31 05 002 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE 276,52 1.636,10
1112 04 31 05 003 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS 226,16 1.338,13
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 283,93 4.380,99
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 148,16 2.288,15
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 74,70 1.150,43
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 61,07 942,41
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 2.785,18 69.826,38
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 1.453,58 36.442,15
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 732,50 18.364,54
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 599,10 15.019,69
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 4.679,34 51.428,47
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 4.679,34 51.428,47
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 2.442,13 26.862,52
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 1.230,66 13.503,78
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 1.006,55 11.062,17
1120 00 00 00 000 TAXAS 422,31 47.866,96
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 144,65 11.854,05
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 959,22
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 70,33 9.875,53
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 64,32 346,23
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 286,93
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 10,00 386,14
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 10,00 386,14
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 277,66 36.012,91
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 172,14 31.128,61
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 105,52 4.884,30
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 88,72 1.055,41
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 0,00 71,18
1122 99 07 00 000 Taxa de Expediente - IPTU 16,80 3.757,71
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 34.871,25 394.804,80
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 23.327,84 306.818,12
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 24.872,42 289.139,38
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 23.511,34 174.412,24
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 1.103,66 6.651,69
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 105.031,82
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 257,42 2.682,15
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV -1.544,58 17.678,74
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS -1.544,58 17.678,74
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 11.543,41 87.986,68
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 11.543,41 87.986,68
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 26.279,45 184.567,56
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 3.936,66 10.090,14
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 3.936,66 10.090,14
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 3.936,66 10.090,14
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 3.936,66 10.090,14
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 22.342,79 174.477,42
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 149,54 4.507,31
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 149,54 4.507,31
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 22.193,25 169.970,11
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 20.724,80 142.744,90
1325 01 02 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 469,36 6.110,07
1325 01 03 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC-FUN SAUDE 732,89 11.132,54
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 264,36 2.327,23
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Sanitaria 30,03 367,94
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 15,74 255,08
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PACS 14,06 224,58
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 53,70 590,26
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 4,26 220,71
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 7,00 210,56
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Inc Estadual 48,78 538,80
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 204,87 3.280,58
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hosp Munic 73,19 665,70
1325 01 03 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica Estado 6,76 97,17
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNASA 0,00 2.150,64
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PPI Plus da Dengue 7,16 61,57
1325 01 03 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Epidemiologia Estado 2,98 141,72
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 15.874,45 98.414,85
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 15.874,45 98.414,85
1325 01 05 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-MAN E DESEN ENSINO 182,31 1.518,90
1325 01 06 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-ACOES SER PU SAUDE 297,89 2.318,54
1325 01 99 00 000 REC REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINC 3.167,90 23.250,00
1325 01 99 05 000 Rec de Rem Dep Banc Demais Rec Vinc ao RPPS 0,00 6.426,98
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa API 3,70 32,98
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa ASEFAM 8,37 21,29
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Escolar PNAE 50,91 622,58
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Cota-Parte FEP 27,54 232,71
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transporte Escolar 63,09 348,45
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Agroind Grapia 1.395,57 7.612,67
1325 01 99 18 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 689,27
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Salario Educação FNDE 134,33 669,55
1325 01 99 20 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Aquis Onibus FNDE 0,00 651,71
1325 01 99 22 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento BB 0,00 982,14
1325 01 99 23 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento CEF 836,87 3.608,39
1325 01 99 25 000 Rec Rem Dep Banc Vinc - Quadra Poliesportiva 574,18 1.201,44
1325 01 99 26 000 Rec Rem Dep Banc Vinc- Premio Viva Criança 22,07 64,17
1325 01 99 27 000 Rec Rem Dep Banc Vinc - Parceira Resolve 51,27 85,67
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 1.468,45 27.225,21
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 1.468,45 27.225,21
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 1.411,51 25.882,08
1325 02 99 02 000 Receita de Remuneração de Depositos em Conta Única 56,94 1.343,13
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 350,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 0,00 350,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 43.731,92 251.193,80
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.954,00 10.334,50
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.954,00 10.334,50
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 3.186,27 33.494,29
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 510,00 2.725,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 745,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 510,00 1.980,00
1600 26 00 00 000 SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA 21,00 21,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 36.147,65 189.214,86
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 1.913,00 15.404,15
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 1.883,00 13.154,65
1600 99 02 00 000 Servicos de Pavimentacao e Repavimentacao 0,00 148,50
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 0,00 261,00
1600 99 05 00 000 Serviços de Inspeção Sanitaria Animal 0,00 1.660,00
1600 99 06 00 000 Serviços de fornecimento de agua -pulverizadores 30,00 180,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 478.118,95 4.701.582,55
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 474.799,14 4.587.607,43
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 232.223,52 2.506.738,73
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 180.817,86 1.996.970,91
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 175.129,67 1.958.475,95
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 91.400,17 1.022.129,11
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 19.789,66 221.307,29
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 26.269,45 293.771,38
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 37.670,39 421.268,17
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 142,37 6.711,88
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 61,15 3.490,29
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 30,82 1.758,08
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 50,40 1.463,51
1721 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALARIO-EDUCACAO 5.545,82 31.783,08
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 5.975,75 65.733,52
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.988,13 54.869,64
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.603,30 28.636,44
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 563,66 6.200,27
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 748,22 8.230,45
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.072,95 11.802,48
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 987,62 10.863,88
1721 09 99 20 000 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador- CEX (MP 987,62 10.863,88
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 3.131,37 26.731,77
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 3.131,37 26.731,77
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 33.258,98 367.365,27
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 8.771,32 81.086,15
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 16.073,97 176.500,17
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 126,21 1.527,05
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 6.144,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 10.800,00 118.800,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 3.640,00 38.080,00
1721 33 02 07 000 Prog Nac Vigil Epidemiol Controle Doencas 995,76 11.949,12
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 8.413,69 109.778,95
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 71,00 781,00
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 8.342,69 108.688,50
1721 33 99 04 000 Transferencia Recurso para Campanha de Vacina 0,00 309,45
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 643,56 7.084,46
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção a Criança - PAC 441,06 4.856,96
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 202,50 2.227,50
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 8.396,00 42.852,80
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 6.648,00 30.616,80
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 6.558,00 30.166,80
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 90,00 450,00
1721 35 05 00 000 Transferencia da União p/ Ttansporte Escolar 1.748,00 12.236,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 208.417,96 1.722.077,52
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 187.790,36 1.630.056,22
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 184.154,57 1.489.624,81
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 97.137,64 726.942,36
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 20.922,44 168.302,17
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 26.482,86 273.962,04
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 39.611,63 320.418,24
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 714,83 70.784,10
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 373,06 36.942,16
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 188,00 18.616,20
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 153,77 15.225,74
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 2.920,96 47.263,71
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1.524,44 24.842,29
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 330,07 5.165,41
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 438,15 7.089,57
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 628,30 10.166,44
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO EC 0,00 22.223,60
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 160,00
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 0,00 160,00
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 20.627,60 91.825,41
1722 33 01 00 000 Transf da Municipalizacao Solid da Saude 2.139,02 6.588,67
1722 33 01 01 000 Fracao Principal da Municipal Solidaria 2.139,02 6.344,62
1722 33 01 05 000 Programas de Campanhas de Vacinacao 0,00 244,05
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 0,00 1.996,80
1722 33 99 00 000 Out Tran Rec Est p/ Prog Saude-Rep Fdo-Fundo 18.488,58 83.239,94
1722 33 99 01 000 Projeto Municipio Resolve 2.066,58 9.186,62
1722 33 99 02 000 Programa PSF Incentivo Estadual 4.000,00 36.000,00
1722 33 99 03 000 Programa PPI - Plus da Dengue 0,00 2.514,00
1722 33 99 04 000 Programa Frações Hospitais Públicos Municipais 0,00 10.695,32
1722 33 99 07 000 Programa Parceria Resolve 12.422,00 24.844,00
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 0,00 195,89
1722 99 03 00 000 Cota-Parte da Multa de Transito 0,00 195,89
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 34.157,66 358.791,18
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 34.157,66 358.791,18
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.319,81 113.975,12
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 3.319,81 113.975,12
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 2.068,70 106.452,01
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 2.068,70 97.262,32
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 0,00 75.253,51
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 2.068,70 22.008,81
1762 02 02 00 000 Transfer de Convenios p/ Merenda Escolar 0,00 9.189,69
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 1.251,11 7.523,11
1762 99 05 00 000 Programa de Atencao a Pessoa Idosa 0,00 600,00
1762 99 06 00 000 Progr ASEMA-Apoio Socio-Educat em Meio Abert 0,00 3.752,00
1762 99 07 00 000 Programa OASF-Orientacao e Apoio Socio-famil 0,00 1.920,00
1762 99 10 00 000 Programa Moradia Popular 1.251,11 1.251,11
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.399,17 127.128,08
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.204,30 30.959,48
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 94,20 1.252,19
1911 38 00 00 000 MULTAS/JUROS IMP S/ A PROP TERR URB- IPTU 39,80 307,92
1911 38 01 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - PROPRIO 20,79 160,75
1911 38 02 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - MDE 10,46 81,00
1911 38 03 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - ASPS 8,55 66,17
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 48,57 564,67
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 25,34 295,05
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 12,78 148,13
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 10,45 121,49
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5,83 379,60
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 5,83 379,60
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 541,18 12.868,65
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 99,67 6.057,35
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 52,01 3.163,22
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 26,22 1.591,22
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 21,44 1.302,91
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 0,00 941,13
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 0,00 496,01
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 0,00 247,52
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 0,00 197,60
1913 35 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA AT TX FISC E VIG SANIT 0,00 54,01
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 419,73 5.247,37
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 21,78 568,79
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 21,78 568,79
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 646,60 10.141,26
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 646,60 10.141,26
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 63,05 1.591,73
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 85,63 316,96
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 0,00 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 448,50 7.236,05
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 49,42 552,00
1915 99 07 00 000 Multas/Juros Div Ativa Serviços Inspeção Sanitaria 0,00 219,51
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 687,88 4.629,09
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 234,44 2.068,29
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 59,82 727,99
1919 18 00 00 000 MULTAS DE ALUGUEIS 169,69 206,45
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0,00 1.071,41
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 4,93 62,44
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 4,93 62,44
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.607,13 11.299,32
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 1.601,63 6.497,64
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 1.601,63 6.497,64
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 230,95 5.126,96
1921 99 02 00 000 Indenização do Correio 1.370,68 1.370,68
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 5,50 4.801,68
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 5,50 4.801,68
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 0,00 3.803,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 0,00 793,50
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 5,50 205,18
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.517,74 80.479,94
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 662,95 27.177,15
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 141,70 13.727,13
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 73,94 7.208,53
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 37,26 3.610,17
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 30,50 2.908,43
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 0,00 1.734,94
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 0,00 905,76
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 0,00 456,02
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 0,00 373,16
1931 35 00 00 000 REC DIV ATIV DA TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT 0,00 136,32
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 475,63 9.395,70
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 45,62 2.183,06
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 45,62 2.183,06
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.362,89 28.015,81
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 1.362,89 28.015,81
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 43,97 2.197,98
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 1.188,86 23.270,65
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 92,41 1.440,01
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 37,65 197,77
1932 99 10 00 000 Rec Div Não-Trib Serviço Inspeção Sanitaria Animal 0,00 909,40
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.491,90 25.286,98
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.491,90 25.286,98
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.491,90 25.286,98
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 70,00 4.389,34
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 70,00 4.389,34
1990 99 02 00 000 Cancelamento Restos a Pagar nao Processados 0,00 2.131,35
1990 99 02 01 000 Cancelam Restos a Pgar nao proces- Exec/ Ind 0,00 2.131,35
1990 99 02 01 001 Cancelamento dos Restos a Pagar não Processados - 0,00 29,12
1990 99 02 01 002 Cancelamento dos Restos a Pagar não Processados - 0,00 1.114,73
1990 99 02 01 003 Cancelamento dos Restos a Pagar não Processados - 0,00 981,60
1990 99 02 01 004 Cancelamento dos restos a pagar não processados- 0,00 5,90
1990 99 07 00 000 Receitas mudas horto florestal 70,00 615,00
1990 99 08 00 000 Inscrições torneios esportivos 0,00 270,00
1990 99 10 00 000 Receitas leilão sucatas 0,00 1.120,00
1990 99 11 00 000 Receitas transferencia receita extra-orçamentária 0,00 252,99
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.231,70 245.382,04
