PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Novembro de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 719.728,29 8.136.745,13
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 21.108,33 397.161,07
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 20.224,68 319.542,56
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 13.683,59 235.530,29
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 260,27 92.112,70
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 156,13 55.265,59
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 65,10 23.029,84
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 39,04 13.817,27
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 6.999,32 61.436,54
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 6.999,32 61.436,54
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 4.848,75 43.998,88
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 2.909,25 26.399,30
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.212,19 10.999,73
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 727,31 6.599,85
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 214,13 2.594,12
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 128,48 1.556,47
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 53,53 648,52
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 32,12 389,13
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 665,83 7.851,85
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 399,50 4.711,11
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 166,46 1.962,98
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 99,87 1.177,76
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.265,36 6.879,94
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 759,20 4.127,70
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 316,35 1.720,16
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 189,81 1.032,08
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 5,25 111,75
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 3,15 67,03
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,31 27,95
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,79 16,77
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 6.424,00 81.981,05
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 3.854,40 49.188,64
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 1.606,00 20.495,26
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 963,60 12.297,15
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 6.541,09 84.012,27
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.541,09 84.012,27
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 3.924,58 50.405,95
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 1.635,33 21.004,12
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 981,18 12.602,20
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 883,65 77.618,51
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 561,33 14.864,20
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 18,00 1.600,43
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 207,56 11.435,38
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 20,00 110,50
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 99,97
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 315,77 1.412,42
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 322,32 62.754,31
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0,00 232,96
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 230,25 61.003,33
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 92,07 1.518,02
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 92,07 1.518,02
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 6.077,13 90.471,42
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 6.077,13 90.471,42
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 6.077,13 90.471,42
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 17.191,35 364.539,34
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 5.383,25 13.100,20
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 5.383,25 13.100,20
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 5.233,25 7.766,87
1311 00 00 06 00 00 ALUGUEL ESPAÇO INTERNO GINASIO DE ESPORTES 150,00 5.333,33
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 11.808,10 51.438,14
1324 00 00 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 634,79
1324 02 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA 0,00 113,54
1324 04 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIAVEL 0,00 521,25
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 11.808,10 50.803,35
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 7.172,38 34.361,03
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 30,02 1.080,84
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 442,71 2.322,37
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 185,88 1.688,59
1325 01 07 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEB 678,94 1.126,24
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 5.834,83 28.142,99
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 156,07 1.049,64
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 317,62 1.366,43
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 751,50 5.394,98
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 74,18 707,69
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 21,04 167,78
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 0,00 243,88
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 15,09 258,19
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 0,00 38,63
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 18,81 679,04
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 230,47 998,08
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG GRUPOS HIPER, 0,00 3,66
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 69,01 498,32
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 43,05 384,82
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 285,66 2.415,10
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 50,17 343,61
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 50,94 1.081,32
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 772,21 2.648,80
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU 620,08 1.907,28
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 1.340,06 4.126,87
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 426,28 1.711,29
1325 01 99 36 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FECA 0,00 176,26
1325 01 99 39 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DAS CID 42,35 138,41
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DA AGRI 239,20 794,92
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DA AGR 311,04 1.007,99
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 4.635,72 16.442,32
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 4.635,72 16.442,32
1390 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 300.001,00
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 32.968,85 348.262,63
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 79,50 3.062,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 79,50 3.062,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 79,50 3.062,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 675,25 11.856,75
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 500,25 9.169,75
1600 03 05 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS 175,00 175,00
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 2.512,00
1600 04 00 00 00 00 SERVICOS DE COMUNICACAO 2,00 62,80
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 6.324,25 101.996,36
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 3.428,53 76.598,00
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.895,72 25.398,36
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 265,00 7.745,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.530,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 15,00 615,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 250,00 2.600,00
1600 18 00 00 00 00 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 0,00 99,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0,00 110,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 56,80
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 24.490,85 193.608,89
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 70,00 11.207,00
1600 47 00 00 00 00 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 40,00 40,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 19,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 1.022,00 18.398,53
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 1.003,00 18.379,53
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 19,00 19,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 633.793,52 6.804.778,78
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 620.746,56 6.658.387,99
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 391.484,35 4.151.076,91
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 349.161,47 3.600.698,14
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 349.075,93 3.592.448,75
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 162.320,33 1.670.507,30
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 22.562,53 232.200,47
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 40.580,08 417.626,78
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 78.542,05 808.270,24
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 45.070,94 463.843,96
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 85,54 8.249,39
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 51,32 4.961,95
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 15,69 1.507,28
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 12,83 1.232,81
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 5,70 547,35
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 4.168,57 42.235,41
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 4.168,57 42.235,41
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 16.217,01 318.446,24
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 78.828,75
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 8.474,70 194.685,11
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 3.555,63
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 9.159,28
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 108.000,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 7.448,00 63.224,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 1.026,70 10.746,20
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 643,56 44.932,38
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 0,00 639,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 0,00 34.000,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 643,56 10.171,58
1721 33 00 99 07 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA CAMPANHA DE VACINA 0,00 121,80
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.220,00 12.780,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.220,00 12.780,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.256,30 125.906,74
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.549,64 51.923,86
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 38.412,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.377,06 35.016,48
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 554,40
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 554,40
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 4.987,42 27.430,82
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 2.992,44 16.458,46
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 415,96 2.287,76
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 748,12 4.114,64
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. N. 87/96 - FUNDEB 830,90 4.569,96
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.473,58 23.579,56
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 2.473,58 23.579,56
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 179.165,64 1.967.757,78
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 154.614,54 1.841.822,01
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 148.519,52 1.670.006,22
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 89.111,70 1.004.262,93
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 12.386,53 138.807,43
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 22.277,93 249.653,76
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 24.743,36 277.282,10
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 446,08 93.914,11
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 267,65 56.340,05
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 81,81 17.223,81
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 66,91 14.087,13
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 29,71 6.263,12
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.648,94 55.126,64
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.389,36 33.152,10
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 471,13 4.581,65
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 847,34 8.240,47
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 941,11 9.152,42
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 22.451,29
1722 01 99 00 00 00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 323,75
1722 01 99 01 00 00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0,00 323,75
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 24.551,10 125.714,76
1722 33 00 07 00 00 MUNICIPIO RESOLVE 12.616,80 15.325,09
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 1.000,00 4.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 10.934,30 106.389,67
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 32.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA INCENTIVO INVERNO GAUCHO 0,00 13.752,50
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PACS 0,00 4.900,00
1722 33 00 99 04 00 PROGRAMA PARCERIA RESOLVE 6.934,30 27.737,17
1722 33 00 99 05 00 TRANSF RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE DENGU 0,00 3.000,00
1722 33 00 99 06 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA CONSULTA POPULAR 0,00 25.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 221,01
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 221,01
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 50.096,57 539.553,30
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 50.096,57 539.553,30
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 50.096,57 539.553,30
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 13.046,96 146.390,79
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 0,00 50.555,83
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 0,00 6.435,60
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 0,00 6.435,60
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 44.120,23
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 0,00 4.120,23
1761 99 00 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENT 0,00 40.000,00
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 13.046,96 95.834,96
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 13.046,96 79.442,68
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 13.046,96 79.442,68
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 16.392,28
1762 99 00 10 00 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 16.392,28
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.589,11 131.531,89
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.872,74 25.177,80
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 145,97 1.890,20
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 52,41 398,97
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 31,43 239,17
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 13,11 99,84
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 7,87 59,96
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 60,98 1.033,46
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 36,58 619,97
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 15,25 258,43
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 9,15 155,06
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 32,58 457,77
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 32,58 457,77
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 32,58 457,77
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 288,73 7.502,12
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 241,78 6.801,67
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 145,05 4.080,66
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 60,46 1.700,69
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 36,27 1.020,32
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 32,78 141,35
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 19,65 84,78
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 8,21 35,37
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 4,92 21,20
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 85,15
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 14,17 473,95
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 14,17 473,95
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 261,25 5.222,56
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 261,25 5.222,56
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 261,25 5.222,56
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 0,01
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 261,25 3.827,77
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 654,20 4.010,54
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 372,36 657,64
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 281,84 3.352,90
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.522,59 6.552,38
1919 10 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 0,00 800,00
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 981,16 3.626,10
1919 35 00 00 00 00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1.390,00 1.690,00
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 127,69 341,54
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 23,74 94,74
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.989,90
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 0,00 1.826,53
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 1.826,53
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRANSITO 0,00 297,93
1921 99 00 02 00 00 INDENIZAÇÃO - SEGUROS 0,00 1.528,60
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 0,00 1.163,37
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 1.163,37
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 1.163,37
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.785,37 98.066,23
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 817,68 52.502,08
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 590,09 41.006,40
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 354,05 24.602,97
