PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Dezembro de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 702.012,63 6.653.854,08
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 20.019,48 312.234,14
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 19.673,67 264.021,37
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 12.475,58 205.394,81
1112 02 00 00 000 IMP S/ A PROPRIED PRED E TERR URBANA - IPTU 0,00 81.741,56
1112 02 01 00 000 IPTU - PROPRIO 0,00 42.661,28
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 0,00 21.497,72
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 0,00 17.582,56
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 7.380,18 48.731,47
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 7.380,18 48.731,47
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 5.491,36 35.977,28
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 2.865,94 18.776,51
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 1.444,23 9.462,04
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 1.181,19 7.738,73
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rend do Trab - Ativos/Inat Poder Leg 0,00 263,53
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo-PROPRIOS 0,00 137,54
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 0,00 69,31
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 0,00 56,68
1112 04 31 05 000 IRRF s/ Rend-Pens pg c/ Rec Regime Próp Prev 525,69 6.746,54
1112 04 31 05 001 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 274,35 3.520,97
1112 04 31 05 002 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE 138,26 1.774,36
1112 04 31 05 003 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS 113,08 1.451,21
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 1.363,13 5.744,12
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 711,35 2.999,50
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 358,54 1.508,97
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 293,24 1.235,65
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 5.095,40 74.921,78
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 2.659,29 39.101,44
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 1.340,09 19.704,63
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 1.096,02 16.115,71
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 7.198,09 58.626,56
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7.198,09 58.626,56
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 3.756,62 30.619,14
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 1.893,16 15.396,94
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 1.548,31 12.610,48
1120 00 00 00 000 TAXAS 345,81 48.212,77
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 301,45 12.155,50
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 959,22
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 228,00 10.103,53
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 346,23
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 27,45 314,38
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 46,00 432,14
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 46,00 432,14
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 44,36 36.057,27
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 31.128,61
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 44,36 4.928,66
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 44,36 1.099,77
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 0,00 71,18
1122 99 07 00 000 Taxa de Expediente - IPTU 0,00 3.757,71
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 53.006,19 447.810,99
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 52.795,83 359.613,95
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 52.795,83 341.935,21
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 30.050,13 204.462,37
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 551,83 7.203,52
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 22.065,16 127.096,98
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 128,71 2.810,86
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 0,00 17.678,74
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 0,00 17.678,74
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 210,36 88.197,04
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 210,36 88.197,04
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 33.676,69 218.244,25
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 481,08 10.571,22
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 481,08 10.571,22
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 481,08 10.571,22
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 481,08 10.571,22
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 33.195,61 207.673,03
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 432,96 4.940,27
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 432,96 4.940,27
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 32.762,65 202.732,76
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 29.663,68 172.408,58
1325 01 02 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 1.366,30 7.476,37
1325 01 03 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC-FUN SAUDE 2.136,85 13.269,39
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 823,43 3.150,66
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Sanitaria 98,26 466,20
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 73,37 328,45
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PACS 58,14 282,72
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 124,12 714,38
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 15,65 236,36
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 13,25 223,81
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Inc Estadual 92,26 631,06
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 692,10 3.972,68
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hosp Munic 133,49 799,19
1325 01 03 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica Estado 12,78 109,95
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNASA 0,00 2.150,64
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PPI Plus da Dengue 0,00 61,57
1325 01 03 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Epidemiologia Estado 0,00 141,72
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 23.728,72 122.143,57
1325 01 04 01 000 Rec Rem Dep Pou Rec Vinc-Contr P Com Financ. 201,55 201,55
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 23.527,17 121.942,02
1325 01 05 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-MAN E DESEN ENSINO 98,35 1.617,25
1325 01 06 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-ACOES SER PU SAUDE 273,86 2.592,40
1325 01 99 00 000 REC REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINC 2.059,60 25.309,60
1325 01 99 05 000 Rec de Rem Dep Banc Demais Rec Vinc ao RPPS 0,00 6.426,98
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa API 6,99 39,97
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa ASEFAM 13,93 35,22
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Escolar PNAE 224,45 847,03
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Cota-Parte FEP 102,04 334,75
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transporte Escolar 111,87 460,32
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Agroind Grapia 790,09 8.402,76
1325 01 99 18 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 689,27
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Salario Educação FNDE 166,54 836,09
1325 01 99 20 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Aquis Onibus FNDE 0,00 651,71
1325 01 99 22 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento BB 0,00 982,14
1325 01 99 23 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento CEF 238,44 3.846,83
1325 01 99 25 000 Rec Rem Dep Banc Vinc - Quadra Poliesportiva 287,44 1.488,88
1325 01 99 26 000 Rec Rem Dep Banc Vinc- Premio Viva Criança 32,35 96,52
1325 01 99 27 000 Rec Rem Dep Banc Vinc - Parceira Resolve 85,46 171,13
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 3.098,97 30.324,18
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 3.098,97 30.324,18
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 2.857,37 28.739,45
1325 02 99 02 000 Receita de Remuneração de Depositos em Conta Única 241,60 1.584,73
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 350,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 0,00 350,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 21.161,40 272.355,20
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.569,80 11.904,30
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.569,80 11.904,30
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 2.893,60 36.387,89
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.725,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 745,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 0,00 1.980,00
1600 26 00 00 000 SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA 0,00 21,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 15.182,35 204.397,21
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 1.515,65 16.919,80
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 1.146,65 14.301,30
1600 99 02 00 000 Servicos de Pavimentacao e Repavimentacao 0,00 148,50
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 0,00 261,00
1600 99 05 00 000 Serviços de Inspeção Sanitaria Animal 0,00 1.660,00
1600 99 06 00 000 Serviços de fornecimento de agua -pulverizadores 369,00 549,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 557.595,78 5.259.178,33
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 542.243,23 5.129.850,66
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 247.550,71 2.754.289,44
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 217.746,54 2.214.717,45
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 216.153,52 2.174.629,47
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 112.810,53 1.134.939,64
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 24.425,35 245.732,64
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 32.423,02 326.194,40
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 46.494,62 467.762,79
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 65,01 6.776,89
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 33,92 3.524,21
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 17,10 1.775,18
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 13,99 1.477,50
1721 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALARIO-EDUCACAO 1.528,01 33.311,09
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 5.975,75 71.709,27
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.988,13 59.857,77
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.603,30 31.239,74
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 563,66 6.763,93
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 748,22 8.978,67
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.072,95 12.875,43
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 987,62 11.851,50
1721 09 99 20 000 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador- CEX (MP 987,62 11.851,50
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 3.367,17 30.098,94
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 3.367,17 30.098,94
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 17.200,08 384.565,35
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 4.354,34 85.440,49
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 4.152,00 180.652,17
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 0,00 1.527,05
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 6.656,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 0,00 118.800,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 3.640,00 41.720,00
1721 33 02 07 000 Prog Nac Vigil Epidemiol Controle Doencas 0,00 11.949,12
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 8.693,74 118.472,69
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 71,00 852,00
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 8.622,74 117.311,24
1721 33 99 04 000 Transferencia Recurso para Campanha de Vacina 0,00 309,45
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 0,00 7.084,46
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção a Criança - PAC 0,00 4.856,96
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 0,00 2.227,50
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 3.261,17 46.113,97
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 0,00 30.616,80
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 0,00 30.166,80
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 0,00 450,00
1721 35 05 00 000 Transferencia da União p/ Ttansporte Escolar 3.261,17 15.497,17
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 244.052,82 1.966.130,34
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 240.412,82 1.870.469,04
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 200.792,59 1.690.417,40
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 106.278,43 833.220,79
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 22.589,62 190.891,79
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 28.924,27 302.886,31
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 43.000,27 363.418,51
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 12.233,61 83.017,71
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 6.384,76 43.326,92
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 3.217,41 21.833,61
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 2.631,44 17.857,18
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.972,45 51.236,16
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.073,23 26.915,52
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 448,88 5.614,29
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 595,87 7.685,44
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 854,47 11.020,91
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO EC -6.315,42 15.908,18
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALÁRIO-EDUCACAO 29.729,59 29.729,59
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 160,00
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 0,00 160,00
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 3.640,00 95.465,41
1722 33 01 00 000 Transf da Municipalizacao Solid da Saude 0,00 6.588,67
1722 33 01 01 000 Fracao Principal da Municipal Solidaria 0,00 6.344,62
1722 33 01 05 000 Programas de Campanhas de Vacinacao 0,00 244,05
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 0,00 1.996,80
1722 33 99 00 000 Out Tran Rec Est p/ Prog Saude-Rep Fdo-Fundo 3.640,00 86.879,94
1722 33 99 01 000 Projeto Municipio Resolve 0,00 9.186,62
1722 33 99 02 000 Programa PSF Incentivo Estadual 0,00 36.000,00
1722 33 99 03 000 Programa PPI - Plus da Dengue 0,00 2.514,00
1722 33 99 04 000 Programa Frações Hospitais Públicos Municipais 0,00 10.695,32
1722 33 99 05 000 Programa Incentivo aos Agentes Comunitarios de Sau 3.640,00 3.640,00
1722 33 99 07 000 Programa Parceria Resolve 0,00 24.844,00
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 0,00 195,89
1722 99 03 00 000 Cota-Parte da Multa de Transito 0,00 195,89
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 50.639,70 409.430,88
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 43.139,70 401.930,88
1724 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 7.500,00 7.500,00
1724 99 01 00 000 Transferencia de recurso da CORSAN 7.500,00 7.500,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 15.352,55 129.327,67
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 15.352,55 129.327,67
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 13.929,55 120.381,56
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 16.587,40 113.849,72
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 14.518,70 89.772,21
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 2.068,70 24.077,51
1762 02 02 00 000 Transfer de Convenios p/ Merenda Escolar -2.657,85 6.531,84
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 1.423,00 8.946,11
1762 99 05 00 000 Programa de Atencao a Pessoa Idosa 0,00 600,00
1762 99 06 00 000 Progr ASEMA-Apoio Socio-Educat em Meio Abert 0,00 3.752,00
1762 99 07 00 000 Programa OASF-Orientacao e Apoio Socio-famil 1.423,00 3.343,00
1762 99 10 00 000 Programa Moradia Popular 0,00 1.251,11
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.553,09 143.681,17
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.398,54 34.358,02
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 15,10 1.267,29
1911 38 00 00 000 MULTAS/JUROS IMP S/ A PROP TERR URB- IPTU 0,00 307,92
1911 38 01 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - PROPRIO 0,00 160,75
1911 38 02 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - MDE 0,00 81,00
1911 38 03 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - ASPS 0,00 66,17
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 15,10 579,77
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 7,87 302,92
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 3,97 152,10
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 3,26 124,75
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 379,60
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 0,00 379,60
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 1.254,68 14.123,33
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 522,23 6.579,58
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 272,56 3.435,78
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 137,34 1.728,56
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 112,33 1.415,24
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 67,08 1.008,21
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 35,02 531,03
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 17,64 265,16
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 14,42 212,02
1913 35 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA AT TX FISC E VIG SANIT 0,00 54,01
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 593,42 5.840,79
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 71,95 640,74
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 71,95 640,74
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 788,85 10.930,11
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 788,85 10.930,11
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 31,05 1.622,78
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 0,00 316,96
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 0,00 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 705,81 7.941,86
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 51,99 603,99
1915 99 07 00 000 Multas/Juros Div Ativa Serviços Inspeção Sanitaria 0,00 219,51
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 633,42 5.262,51
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 706,49 2.774,78
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 60,56 788,55
1919 18 00 00 000 MULTAS DE ALUGUEIS 0,00 206,45
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 625,93 1.697,34
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 20,00 82,44
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 20,00 82,44
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30,60 11.329,92
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 0,00 6.497,64
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 6.497,64
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 0,00 5.126,96
1921 99 02 00 000 Indenização do Correio 0,00 1.370,68
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 30,60 4.832,28
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 30,60 4.832,28
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 0,00 3.803,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 0,00 793,50
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 30,60 235,78
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 11.895,75 92.375,69
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.155,47 30.332,62
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 1.261,04 14.988,17
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 658,13 7.866,66
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 331,66 3.941,83
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 271,25 3.179,68
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 284,95 2.019,89
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 148,71 1.054,47
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 74,95 530,97
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 61,29 434,45
1931 35 00 00 000 REC DIV ATIV DA TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT 0,00 136,32
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 551,68 9.947,38
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.057,80 3.240,86
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 1.057,80 3.240,86
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.630,41 31.646,22
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 3.630,41 31.646,22
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 58,57 2.256,55
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 3.443,14 26.713,79
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 128,70 1.568,71
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 0,00 197,77
1932 99 10 00 000 Rec Div Não-Trib Serviço Inspeção Sanitaria Animal 0,00 909,40
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 5.109,87 30.396,85
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 5.109,87 30.396,85
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 5.109,87 30.396,85
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 1.228,20 5.617,54
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 1.228,20 5.617,54
1990 99 02 00 000 Cancelamento Restos a Pagar nao Processados 488,20 2.619,55
