PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Dezembro de 2005


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES - 2005 978.428,13 7.633.276,82
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTARIA 32.494,98 344.241,28
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 27.203,51 278.726,34
1112 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 19.416,67 201.429,74
1112 02 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 6.066,01 82.025,31
1112 02 00 01 000 IPTU - PROPRIO 3.604,39 48.739,29
1112 02 00 02 000 IPTU - MDE 1.524,98 20.621,15
1112 02 00 03 000 IPTU - ASPS 936,64 12.664,87
1112 04 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.589,31 52.665,87
1112 04 31 00 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 5.589,31 52.665,87
1112 04 31 01 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 3.795,47 37.317,78
1112 04 31 01 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 1.988,50 22.174,24
1112 04 31 01 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.119,44 9.381,68
1112 04 31 01 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 687,53 5.761,86
1112 04 31 02 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 187,24 2.001,34
1112 04 31 02 001 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 378,08 1.189,20
1112 04 31 02 002 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE -118,24 503,13
1112 04 31 02 003 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS -72,60 309,01
1112 04 31 03 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO -2.368,44 452,39
1112 04 31 03 001 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO -1.348,38 268,82
1112 04 31 03 002 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE -631,94 113,73
1112 04 31 03 003 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS -388,12 69,84
1112 04 31 05 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 2.997,96 7.595,82
1112 04 31 05 001 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 1.722,46 4.513,45
1112 04 31 05 002 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 790,20 1.909,59
1112 04 31 05 003 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 485,30 1.172,78
1112 04 31 06 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 960,03 5.241,74
1112 04 31 06 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 570,43 3.114,69
1112 04 31 06 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 241,35 1.317,75
1112 04 31 06 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 148,25 809,30
1112 04 31 07 000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 17,05 56,80
1112 04 31 07 001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 10,13 33,78
1112 04 31 07 002 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 4,29 14,27
1112 04 31 07 003 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,63 8,75
1112 08 00 00 000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 7.761,35 66.738,56
1112 08 00 01 000 ITBI - PROPRIO 4.611,80 39.656,08
1112 08 00 02 000 ITBI - MDE 1.951,20 16.778,05
1112 08 00 03 000 ITBI - ASPS 1.198,35 10.304,43
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 7.786,84 77.296,60
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7.786,84 77.296,60
1113 05 00 01 000 ISS - PROPRIO 4.626,95 45.930,13
1113 05 00 02 000 ISS - MDE 1.957,61 19.432,06
1113 05 00 03 000 ISS - ASPS 1.202,28 11.934,41
1120 00 00 00 000 TAXAS 5.291,47 65.405,87
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 415,19 13.349,00
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.284,96
1121 25 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 142,58 10.255,05
1121 28 00 00 000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 16,90
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 32,00
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 227,61 1.436,09
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 45,00 324,00
1121 99 01 00 000 TAXA COMERCIO AMBULANTE 45,00 324,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 4.876,28 52.056,87
1122 12 00 00 000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 67,75
1122 21 00 00 000 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 56,38 235,51
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.724,40 50.037,36
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 95,50 1.716,25
1122 99 00 04 000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 95,50 1.716,25
1130 00 00 00 000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 109,07
1130 04 00 00 000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 0,00 109,07
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 33.327,51 252.725,41
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 26.811,51 157.091,40
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 26.811,51 148.128,56
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 26.380,86 146.234,49
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 205,11
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 430,65 1.688,96
1210 46 00 00 000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RPPS 0,00 8.962,84
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 6.516,00 95.634,01
1220 29 00 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 6.516,00 95.634,01
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 65.765,34 314.190,19
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 6.965,34 11.274,65
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 6.965,34 11.274,65
1311 00 00 04 000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 6.965,34 11.274,65
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 58.800,00 302.915,54
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 634,15 3.494,02
1324 02 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA 0,00 -448,23
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS -RENDA VARIAVEL 634,15 3.942,25
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 58.165,85 299.421,52
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 51.936,34 269.179,78
1325 01 02 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 2.479,32 9.837,02
1325 01 03 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 3.198,21 14.130,09
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 1.343,29 5.809,47
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc- PAB Vig Sanitaria 55,82 307,19
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 123,71 424,82
1325 01 03 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Pacs 16,69 233,95
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 146,05 730,25
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 20,71 75,44
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PSF 158,25 461,19
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 7,06 79,25
1325 01 03 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Incentivo Estadual 195,86 1.202,48
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 693,24 2.547,31
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hospital 17,64 237,45
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica 2,93 68,54
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Premio Viva Criança 0,00 29,04
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Parceria Resolve 214,11 1.192,02
1325 01 03 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa Nota é Minha 202,85 731,69
1325 01 04 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO 41.619,12 217.287,55
1325 01 04 01 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA RE 41.619,12 185.330,14
1325 01 04 02 000 RECEITA DE REMUNERACAO DOS DEMAIS DEPOSITOS DE PO 0,00 31.957,41
1325 01 05 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 536,85 2.267,96
1325 01 06 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 824,99 3.757,30
1325 01 99 00 000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI 3.277,85 21.899,86
1325 01 99 04 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Mer Escolar PNAE 361,78 1.525,32
1325 01 99 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FEP 317,21 1.145,52
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estado 199,04 1.546,04
1325 01 99 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação Estado 262,12 1.562,14
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Sal Educação União 590,49 1.963,83
1325 01 99 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 79,66
1325 01 99 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Quadra Poliesportiva 364,67 4.238,45
1325 01 99 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Bloco Abate 0,00 394,86
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abat Peixes e Aves 0,00 3.944,03
1325 01 99 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Complementares 0,00 1.733,51
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Equip Abatedouro 0,00 130,57
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Pavimentação Pedregulh 711,81 2.052,31
1325 01 99 18 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - CIDE 194,71 782,07
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Iluminação Pública 276,02 801,55
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD 6.229,51 30.241,74
1325 02 99 00 000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI 6.229,51 30.241,74
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 29.816,26 261.696,14
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 552,00 7.799,50
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 440,00 6.848,00
1600 03 99 00 000 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 112,00 951,50
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 1.649,56
1600 05 00 00 000 SERVICOS DE SAUDE 12.039,66 24.941,05
1600 05 01 00 000 SERVICOS HOSPITALARES 9.724,96 20.561,58
1600 05 04 00 000 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.314,70 4.379,47
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 90,00 8.041,65
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.675,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 90,00 3.365,00
1600 13 99 00 000 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1,65
1600 26 00 00 000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 15,30 521,00
1600 41 00 00 000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 14.581,11 193.523,74
1600 48 00 00 000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 38,00 404,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 2.500,19 24.815,64
1600 99 00 01 000 SERVICO DE MAQUINAS 2.500,19 24.341,98
1600 99 00 02 000 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 75,00
1600 99 00 03 000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 0,00 398,66
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 801.286,93 6.367.677,73
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 781.032,79 6.286.562,28
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 382.174,52 3.263.433,64
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 324.905,69 2.633.528,89
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 324.809,94 2.626.282,98
1721 01 02 01 000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 193.002,06 1.560.537,36
1721 01 02 02 000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 32.935,73 266.305,08
1721 01 02 03 000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF 48.721,50 393.942,46
1721 01 02 04 000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 50.150,65 405.498,08
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 95,75 7.245,91
1721 01 05 01 000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 56,89 4.305,54
1721 01 05 02 000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 24,07 1.821,60
1721 01 05 03 000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 14,79 1.118,77
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 13.429,72 85.216,79
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 4.576,59 64.632,83
1721 09 01 01 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 3.199,31 38.404,90
1721 09 01 02 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 545,96 6.553,77
1721 09 01 03 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF 0,00 9.694,89
1721 09 01 04 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 831,32 9.979,27
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.853,13 20.583,96
1721 09 99 20 000 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 8.853,13 20.583,96
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 6.437,42 37.697,80
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 6.437,42 37.697,80
1721 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 29.488,78 403.546,11
1721 33 00 01 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 6.562,83 78.753,96
1721 33 00 02 000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 21.154,95 216.607,32
1721 33 00 02 001 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 126,21 1.640,73
1721 33 00 02 003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 832,98 7.521,71
1721 33 00 02 005 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.800,00 140.400,00
1721 33 00 02 006 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 8.400,00 54.100,00
1721 33 00 02 007 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 995,76 12.944,88
1721 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 1.771,00 108.184,83
1721 33 00 99 002 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 0,00 96.232,83
1721 33 00 99 003 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 71,00 8.552,00
1721 33 00 99 004 TRANSFERENCIA PAB PSF - SAUDE BUCAL 1.700,00 3.400,00
1721 34 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 0,00 1.287,12
1721 34 00 01 000 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 882,12
1721 34 00 02 000 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 0,00 405,00
1721 35 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 7.912,91 102.156,93
1721 35 01 00 000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 2.103,21 47.935,53
1721 35 03 00 000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.809,70 36.221,40
1721 35 99 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 2.000,00 18.000,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 345.912,85 2.526.406,21
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 258.669,07 2.323.176,11
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 239.441,79 2.140.761,86
1722 01 01 01 000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 150.474,93 1.284.827,75
1722 01 01 02 000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 20.473,99 217.073,25
1722 01 01 03 000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 34.633,13 308.327,23
1722 01 01 04 000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 33.859,74 330.533,63
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 8.584,67 88.973,76
1722 01 02 01 000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 5.101,00 52.868,21
1722 01 02 02 000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 2.158,18 22.368,00
1722 01 02 03 000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.325,49 13.737,55
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 10.642,61 68.942,52
1722 01 04 01 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 6.323,83 40.965,63
1722 01 04 02 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 1.079,16 6.990,77
1722 01 04 03 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 1.596,39 10.341,36
1722 01 04 04 000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.643,23 10.644,76
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 24.497,97
1722 33 00 00 000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 87.243,78 203.200,59
1722 33 00 03 000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 998,40
1722 33 00 07 000 MUNICIPIO RESOLVE 0,00 4.133,16
1722 33 00 08 000 PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA 0,00 2.139,02
1722 33 00 09 000 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 212,87
1722 33 00 11 000 PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 570,00
1722 33 00 12 000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 4.200,00 4.200,00
1722 33 00 99 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 83.043,78 190.947,14
1722 33 00 99 001 Programa Incentivo PSF 0,00 28.000,00
1722 33 00 99 002 Programa Parceria Resolve 34.343,03 52.976,00
1722 33 00 99 003 Programa Teto Financeiro de Vigilancia em Saude- T 0,00 12.000,00
1722 33 00 99 004 Programa Hanseniase e Tubercolose 0,00 100,00
1722 33 00 99 005 Programa a Nota é Minha 21.200,75 65.371,14
1722 33 00 99 006 Programa Incentivo Inverno Gaúcho 2.500,00 7.500,00
1722 33 00 99 007 Programa Consulta Popular 25.000,00 25.000,00
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 29,51
1722 99 00 03 000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 29,51
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 52.945,42 496.722,43
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 52.945,42 496.722,43
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 20.254,14 81.115,45
1762 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 20.254,14 81.115,45
1762 02 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 20.254,14 72.892,45
1762 02 00 01 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 14.422,14 65.271,64
1762 02 00 02 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 0,00 1.788,81
1762 02 00 03 000 TRANSFERENCIA DO MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO 5.832,00 5.832,00
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 8.223,00
1762 99 00 05 000 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 0,00 295,00
1762 99 00 06 000 PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERT 0,00 840,00
1762 99 00 07 000 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR 0,00 288,00
1762 99 00 10 000 TRANSFERENCIAS PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA 0,00 6.800,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.737,11 92.746,07
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.839,72 16.229,74
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 274,67 1.583,29
1911 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 0,00 21,84
1911 38 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 175,81 492,79
1911 38 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 104,44 293,68
1911 38 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 44,23 123,34
1911 38 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 27,14 75,77
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 27,21 365,93
1911 40 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 16,15 217,42
1911 40 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 6,86 92,04
1911 40 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 4,20 56,47
1911 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 0,00 0,73
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 71,65 702,00
1911 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 71,65 702,00
1913 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 1.204,99 6.320,54
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.134,71 5.338,69
1913 11 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 674,24 3.172,23
1913 11 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 285,27 1.342,19
1913 11 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 175,20 824,27
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 3,31 185,82
1913 13 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 1,97 110,42
1913 13 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,83 46,71
1913 13 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,51 28,69
1913 35 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 30,22 432,04
1913 98 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 36,75 363,99
1915 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 42,57 1.896,38
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 42,57 1.896,38
1915 99 00 01 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 38,31
1915 99 00 02 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 42,57 856,07
1915 99 00 03 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D 0,00 1.002,00
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 354,21 4.072,63
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 963,28 2.356,90
1919 18 00 00 000 MULTAS DE ALUGUEIS 605,09 605,09
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 358,19 1.743,41
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 0,00 8,40
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 75,79 3.383,29
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 75,79 3.383,29
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 75,79 3.383,29
1922 99 00 02 000 PROGRAMA TROCA-TROCA 0,00 1.199,08
1922 99 00 03 000 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 0,00 955,98
1922 99 00 04 000 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 75,79 1.053,12
1922 99 00 05 000 RESTITUICAO DE AUXILIOS 0,00 74,76
1922 99 00 07 000 Restituição do Correio 0,00 100,35
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 10.416,81 65.598,34
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.248,21 26.483,36
1931 11 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 2.775,05 18.257,84
1931 11 00 01 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.648,91 10.848,66
1931 11 00 02 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 697,66 4.590,10
1931 11 00 03 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 428,48 2.819,08
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 110,42 657,64
