PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Dezembro de 2007


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2007 1.042.466,58 9.179.211,71
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 27.773,11 424.934,18
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 26.719,80 346.262,36
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 14.719,92 250.250,21
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 428,06 92.540,76
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 256,78 55.522,37
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 107,07 23.136,91
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 64,21 13.881,48
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 11.397,26 72.833,80
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 11.397,26 72.833,80
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 8.190,77 52.189,65
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 4.914,46 31.313,76
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 2.047,69 13.047,42
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.228,62 7.828,47
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 314,39 2.908,51
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 188,63 1.745,10
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 78,60 727,12
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 47,16 436,29
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 665,83 8.517,68
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 399,50 5.110,61
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 166,46 2.129,44
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 99,87 1.277,63
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 2.222,52 9.102,46
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 1.333,49 5.461,19
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 555,64 2.275,80
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 333,39 1.365,47
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 3,75 115,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,25 69,28
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,94 28,89
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,56 17,33
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 2.894,60 84.875,65
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 1.736,76 50.925,40
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 723,65 21.218,91
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 434,19 12.731,34
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 11.999,88 96.012,15
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 11.999,88 96.012,15
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 7.199,74 57.605,69
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 3.000,08 24.004,20
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.800,06 14.402,26
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 1.053,31 78.671,82
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 349,31 15.213,51
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 1.600,43
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 275,31 11.710,69
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 74,00 184,50
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 99,97
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 1.412,42
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 205,50
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 704,00 63.458,31
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0,00 232,96
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 581,98 61.585,31
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 122,02 1.640,04
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 122,02 1.640,04
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.907,79 99.379,21
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.907,79 99.379,21
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 8.907,79 99.379,21
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 43.808,30 408.347,64
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS -65,04 13.035,16
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS -65,04 13.035,16
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 134,96 7.901,83
1311 00 00 06 00 00 ALUGUEL ESPAÇO INTERNO GINASIO DE ESPORTES -200,00 5.133,33
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 43.873,34 95.311,48
1324 00 00 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 188,52 823,31
1324 02 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA 0,00 113,54
1324 04 00 00 00 00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIAVEL 188,52 709,77
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 43.684,82 94.488,17
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 40.592,56 74.953,59
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 2,79 1.083,63
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 293,03 2.615,40
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 247,92 1.936,51
1325 01 07 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEB 600,06 1.726,30
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTORS DEPOSITOS BANCARI 39.448,76 67.591,75
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC PNAE 118,78 1.168,42
1325 01 99 06 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SALARIO EDUCAÇÃO 409,98 1.776,41
1325 01 99 08 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB FIXO 655,61 6.050,59
1325 01 99 09 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PACS 83,97 791,66
1325 01 99 10 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG SANITARIA 33,50 201,28
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REND APLIC FINANC - REC PAB FARM BASICA 0,00 243,88
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB VIG EPIDEMIOLO 18,83 277,02
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB SAUDE MENTAL 0,00 38,63
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PAB PSF 29,57 708,61
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC SIA/SUS 158,99 1.157,07
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG GRUPOS HIPER, 0,00 3,66
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC INCENTIVO PSF 144,17 642,49
1325 01 99 20 00 00 RECIETAS REND APLIC FINAN - REC MUNICIPIO RESOLVE 42,29 42,29
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PARCERIA RESOLVE 82,19 467,01
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC ILUMINAÇÃO PUBLICA 298,95 2.714,05
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC CIDE 48,47 392,08
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PROG NOTA SOLIDARI 0,00 1.081,32
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTÉRIO DO TURI 11.327,23 13.976,03
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC PRONAT CASA AGRICU 5.988,73 7.896,01
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINIST. DO DESENVO 13.092,05 17.218,92
1325 01 99 35 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FUNASA 5.118,53 6.829,82
1325 01 99 36 00 00 RECEITA REND APLIC FINAN - REC FECA 0,00 176,26
1325 01 99 39 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DAS CID 144,70 283,11
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DA AGRI 806,76 1.601,68
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DA AGR 359,32 1.367,31
1325 01 99 43 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MIN DESENVOLVIMENT 429,88 429,88
1325 01 99 44 00 00 RECEITAS REND APLIC FINAN - REC MINISTERIO DAS CID 56,26 56,26
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 3.092,26 19.534,58
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REM DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 3.092,26 19.534,58
1390 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 300.001,00
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 32.672,58 380.935,21
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 39,00 3.101,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 39,00 3.101,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 39,00 3.101,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 201,00 12.057,75
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 176,00 9.345,75
1600 03 05 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS 25,00 200,00
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 2.512,00
1600 04 00 00 00 00 SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 62,80
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 7.670,99 109.667,35
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 5.597,76 82.195,76
1600 05 04 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.073,23 27.471,59
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 10,00 7.755,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.530,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 10,00 625,00
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.600,00
1600 18 00 00 00 00 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 0,00 99,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 90,00 200,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA -56,80 0,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 21.924,39 215.533,28
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 1.078,00 12.285,00
1600 47 00 00 00 00 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 40,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 67,00 86,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 1.649,00 20.047,53
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 1.649,00 20.028,53
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 0,00 19,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 920.099,37 7.724.878,15
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 892.380,63 7.550.768,62
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 606.883,80 4.757.960,71
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 517.048,50 4.117.746,64
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 516.684,12 4.109.132,87
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 245.976,18 1.916.483,48
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 33.396,15 265.596,62
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 60.065,03 477.691,81
1721 01 02 05 00 00 REDUTOR DO FPM 116.250,51 924.520,75
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 60.996,25 524.840,21
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 364,38 8.613,77
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 218,79 5.180,74
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 66,82 1.574,10
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 54,67 1.287,48
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 24,10 571,45
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 4.412,90 46.648,31
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 4.412,90 46.648,31
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 67.235,91 385.682,15
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 85.927,50
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 40.317,46 235.002,57
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 1.200,00 4.755,63
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.665,96 10.825,24
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 21.600,00 129.600,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 14.896,00 78.120,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 955,50 11.701,70
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 19.819,70 64.752,08
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 142,00 781,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - 6.800,00 40.800,00
1721 33 00 99 05 00 TRANSF REC PROG MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSOS, DIABE 1.413,74 11.585,32
1721 33 00 99 07 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA CAMPANHA DE VACINA 0,00 121,80
1721 33 00 99 08 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 11.463,96 11.463,96
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.200,00 13.980,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.200,00 13.980,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.255,99 139.162,73
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 4.549,27 56.473,13
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.268,00 42.680,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.377,12 39.393,60
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 61,60 616,00
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 616,00
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.493,71 29.924,53
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.496,22 17.954,68
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 207,98 2.495,74
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 374,06 4.488,70
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. N. 87/96 - FUNDEB 415,45 4.985,41
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.236,79 24.816,35
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 1.236,79 24.816,35
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 226.968,45 2.194.726,23
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 187.887,45 2.029.709,46
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 176.742,57 1.846.748,79
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 106.061,93 1.110.324,86
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 14.742,61 153.550,04
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 26.515,48 276.169,24
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 29.422,55 306.704,65
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 5.309,34 99.223,45
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 3.185,66 59.525,71
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 973,74 18.197,55
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 796,40 14.883,53
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 353,54 6.616,66
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.835,54 60.962,18
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.501,32 36.653,42
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 486,69 5.068,34
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 875,33 9.115,80
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 972,20 10.124,62
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 22.451,29
1722 01 99 00 00 00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 323,75
1722 01 99 01 00 00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0,00 323,75
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 39.081,00 164.795,76
1722 33 00 07 00 00 MUNICIPIO RESOLVE 0,00 15.325,09
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 1.000,00 5.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 38.081,00 144.470,67
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 36.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA INCENTIVO INVERNO GAUCHO 0,00 13.752,50
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PACS 5.320,00 10.220,00
1722 33 00 99 04 00 PROGRAMA PARCERIA RESOLVE 0,00 27.737,17
1722 33 00 99 05 00 TRANSF RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE DENGU 1.500,00 4.500,00
1722 33 00 99 06 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA CONSULTA POPULAR 0,00 25.000,00
1722 33 00 99 07 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA CONSULTA POPULAR 27.261,00 27.261,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 221,01
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 221,01
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 58.528,38 598.081,68
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 58.528,38 598.081,68
1724 01 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 58.528,38 598.081,68
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 27.718,74 174.109,53
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 4.926,62 55.482,45
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.930,68 8.366,28
1761 03 00 01 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 1.930,68 8.366,28
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.995,94 47.116,17
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO CADASTRO UNICO - FNAS 2.995,94 7.116,17
1761 99 00 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENT 0,00 40.000,00
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 22.792,12 118.627,08
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 4.735,53 84.178,21
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 4.735,53 84.178,21
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 18.056,59 34.448,87
1762 99 00 05 00 00 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 1.933,21 1.933,21
1762 99 00 10 00 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 16.123,38 32.515,66
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.205,43 140.737,32
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.546,50 27.724,30
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 159,25 2.049,45
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 142,17 541,14
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 85,26 324,43
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 35,58 135,42
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 21,33 81,29
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 0,00 1.033,46
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 0,00 619,97
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 0,00 258,43
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 0,00 155,06
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 17,08 474,85
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 17,08 474,85
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 17,08 474,85
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 204,23 7.706,35
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 179,56 6.981,23
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 107,70 4.188,36
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 44,92 1.745,61
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 26,94 1.047,26
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1,25 142,60
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,75 85,53
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,31 35,68
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,19 21,39
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 85,15
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 23,42 497,37
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 23,42 497,37
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 490,47 5.713,03
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 490,47 5.713,03
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 490,47 5.713,03
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 0,01
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 490,47 4.318,24
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO DETERMI 0,00 1.394,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 525,92 4.536,46
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 24,65 682,29
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 501,27 3.854,17
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.166,63 7.719,01
1919 10 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 0,00 800,00
1919 15 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 16,33 16,33
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 1.138,80 4.764,90
1919 35 00 00 00 00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 0,00 1.690,00
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0,00 341,54
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 11,50 106,24
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.475,34 5.465,24
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 2.145,20 3.971,73
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 2.145,20 3.971,73
