PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Tributos Arrecadados em Junho de 2002


Receita Descrição Receita no Mês Acum até O Mês
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.010,22 63.690,05
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 11.662,60 54.012,32
1112 00 00 00 000 Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 10.334,84 40.746,39
1112 02 00 00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3.166,42 3.166,42
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 1.899,82 1.899,82
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 791,64 791,64
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 474,96 474,96
1112 04 00 00 000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu 3.474,82 19.924,79
1112 04 30 00 000 Imposto de Renda Ret. nas Fontes (art.157,Ie158,I, 3.474,82 19.924,79
1112 04 30 01 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - PRÓPRIO 2.084,88 11.954,84
1112 04 30 02 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE 868,71 4.981,22
1112 04 30 03 000 IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - ASPS 521,23 2.988,73
1112 08 00 00 000 Imposto s/Trans."Inter Vivos" de Bens Imóv.e de D 3.693,60 17.655,18
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 2.216,16 10.593,09
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 923,40 4.413,80
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 554,04 2.648,29
1113 00 00 00 000 Imposto sobre a Produção e a Circulação 1.327,76 13.265,93
1113 05 00 00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.327,76 13.265,93
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 796,54 7.959,37
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 332,02 3.316,61
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 199,20 1.989,95
1120 00 00 00 000 TAXAS 277,67 7.825,99
1121 00 00 00 000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 206,39 7.495,90
1121 01 00 00 000 Taxa de Fiscalização e Vistoria 138,37 6.384,66
1121 02 00 00 000 Taxa Vigiliancia Sanitaria 51,12 1.072,34
1121 03 00 00 000 Taxa de Licença Eventual 16,90 38,90
1122 00 00 00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 71,28 330,09
1122 01 00 00 000 Taxa pedido de Certidões 39,50 243,50
1122 02 00 00 000 Taxas para Licença Execução de Obras 26,88 45,09
1122 03 00 00 000 Taxas de Protocolos 4,90 41,50
1130 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 69,95 1.851,74
Total 12.010,22 63.690,05